Jika kamu ingin menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), tentu kamu penasaran dengan pangkat golongan serta gaji yang diterima setiap bulan.
Di bawah ini, kamu bisa mengetahui secara lengkap informasi tentang daftar pangkat golongan pns, gaji, serta persyaratan untuk kenaikan pangkatnya.
Langsung saja, simak penjelasannya berikut ini.
Daftar Isi:
Daftar Pangkat Golongan PNS
Secara umum, daftar pangkat golongan PNS di Indonesia dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Jenis Pangkat | Golongan | Ruang |
---|---|---|
GOLONGAN IV (Pembina) | ||
Pembina Utama | IV | E |
Pembina Utama Madya | IV | D |
Pembina Utama Muda | IV | C |
Pembina Tingkat I | IV | B |
Pembina | IV | A |
GOLONGAN III (Penata) | ||
Penata Tingkat I | III | D |
Penata | III | C |
Penata Muda Tingkat I | III | B |
Penata Muda | III | A |
GOLONGAN II (Pengatur) | ||
Pengatur Tingkat I | II | D |
Pengatur | II | C |
Pengatur Muda Tingkat I | II | B |
Pengatur Muda | II | A |
GOLONGAN I (Juru) | ||
Juru Tingkat I | I | D |
Juru | I | C |
Juru Muda Tingkat I | I | B |
Juru Muda | I | A |
Penjelasan
Golongan PNS dibagi menjadi 4, yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.
Dari tabel di atas, kamu juga bisa melihat kolom yang bernama ruang.
Penggolongan pangkat PNS biasanya ditulis dalam bentuk III/A, II/B, I/C, dan sebagainya.
Angka romawi menunjukkan golongannya, sedangkan huruf menunjukkan ruang.
Semakin tinggi angka atau hurufnya, maka pangkat tersebut semakin tinggi.
Misalnya:
- Pangkat IV/E lebih tinggi dari pangkat IV/A
- Pangkat II/B lebih tinggi dari pangkat II/A
- Pangkat III/A lebih tinggi dari pangkat I/C
- dan seterusnya.
Pangkat Golongan PNS Berdasarkan Pendidikan
Saat kamu mendaftar PNS, tentu akan memberikan informasi pendidikan terakhir yang biasanya berupa ijazah.
Jika kamu mengikuti tes CPNS dan lolos, maka kamu akan mendapatkan pangkat awal sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah kamu tempuh.
Misalnya, untuk lulusan SMA sederajat pangkat awalnya adalah II/A, lulusan S1 sederajat pangkat awalnya adalah III/A, dan seterusnya.
Jenjang pendidikan juga menentukan batas pangkat puncak dari seorang PNS.
Pangkat golongan PNS berdasarkan pendidikannya bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Jenjang Pendidikan | Pangkat Golongan Awal | Pangkat Golongan Maksimal |
---|---|---|
SD | I | II/A |
SMP | I | II/C |
SMA | II/A | III/B |
Diploma II (D2) | II/B | III/B |
Diploma III (D3) | II/C | III/C |
Strata 1 (S1) | III/A | III/D |
Strata 2 (S2) | III/B | IV/A |
Strata 3 (S3) | III/C | IV/B |
Daftar Gaji PNS per Golongan
Selain pangkat, tentu kamu juga penasaran dengan gaji PNS.
Gaji PNS sangat bervariasi tergantung dari pangkat dan masa kerjanya.
Pada tabel di bawah ini, kamu bisa mengetahui daftar gaji pokok PNS dari golongan I sampai golongan IV berdasarkan lama masa kerjanya.
Gaji PNS Golongan I
Masa Kerja | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
0 tahun | 1.560.800 | – | – | – |
1 tahun | – | – | – | – |
2 tahun | 1.610.000 | – | – | – |
3 tahun | – | 1.704.500 | 1.776.600 | 1.851.800 |
4 tahun | 1.660.700 | – | – | – |
5 tahun | – | 1.758.200 | 1.832.600 | 1.910.100 |
6 tahun | 1.713.000 | – | – | – |
7 tahun | – | 1.813.600 | 1.890.300 | 1.970.200 |
8 tahun | 1.766.900 | – | – | – |
9 tahun | – | 1.870.700 | 1.949.800 | 2.032.300 |
10 tahun | 1.822.600 | – | – | – |
11 tahun | – | 1.929.600 | 2.011.200 | 2.096.300 |
12 tahun | 1.880.000 | – | – | – |
13 tahun | – | 1.990.400 | 2.074.600 | 2.162.300 |
14 tahun | 1.939.200 | – | – | – |
15 tahun | – | 2.053.100 | 2.139.900 | 2.230.400 |
16 tahun | 2.000.300 | – | – | – |
17 tahun | – | 2.117.700 | 2.207.300 | 2.300.700 |
18 tahun | 2.063.300 | – | – | – |
19 tahun | – | 2.184.400 | 2.276.800 | 2.373.100 |
20 tahun | 2.128.300 | – | – | – |
21 tahun | – | 2.253.200 | 2.348.500 | 2.447.900 |
22 tahun | 2.195.300 | – | – | – |
23 tahun | – | 2.324.200 | 2.422.500 | 2.525.000 |
24 tahun | 2.264.400 | – | – | – |
25 tahun | – | 2.397.400 | 2.498.800 | 2.604.500 |
26 tahun | 2.335.800 | – | – | – |
27 tahun | – | 2.427.900 | 2.577.500 | 2.686.500 |
Gaji PNS Golongan II
Masa Kerja | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
0 tahun | 2.022.200 | – | – | – |
1 tahun | 2.054.100 | – | – | – |
2 tahun | – | – | – | – |
3 tahun | 2.118.800 | 2.208.400 | 2.301.800 | 2.399.800 |
4 tahun | – | – | – | – |
5 tahun | 2.185.500 | 2.277.900 | 2.374.300 | 2.474.300 |
6 tahun | – | – | – | – |
7 tahun | 2.254.300 | 2.349.700 | 2.449.100 | 2.552.700 |
8 tahun | – | – | – | – |
9 tahun | 2.325.300 | 2.423.700 | 2.526.200 | 2.633.000 |
10 tahun | – | – | – | – |
11 tahun | 2.398.600 | 2.500.000 | 2.605.800 | 2.716.100 |
12 tahun | – | – | – | – |
13 tahun | 2.474.100 | 2.578.800 | 2.687.800 | 2.801.500 |
14 tahun | – | – | – | – |
15 tahun | 2.552.000 | 2.660.000 | 2.772.500 | 2.889.800 |
16 tahun | – | – | – | – |
17 tahun | 2.632.400 | 2.743.800 | 2.859.800 | 2.980.800 |
18 tahun | – | – | – | – |
19 tahun | 2.715.300 | 2.830.200 | 2.949.900 | 3.074.700 |
20 tahun | – | – | – | – |
21 tahun | 2.800.800 | 2.919.300 | 3.042.800 | 3.171.500 |
22 tahun | – | – | – | – |
23 tahun | 2.889.100 | 3.011.300 | 3.138.600 | 3.271.400 |
24 tahun | – | – | – | – |
25 tahun | 2.980.000 | 3.106.100 | 3.237.500 | 3.374.400 |
26 tahun | – | – | – | – |
27 tahun | 3.073.900 | 3.203.900 | 3.339.400 | 3.480.700 |
28 tahun | – | – | – | – |
29 tahun | 3.170.700 | 3.304.800 | 3.444.600 | 3.590.300 |
30 tahun | – | – | – | – |
31 tahun | 3.270.600 | 3.408.900 | 3.553.100 | 3.703.400 |
32 tahun | – | – | – | – |
33 tahun | 3.373.600 | 3.516.300 | 3.665.100 | 3.820.000 |
Gaji PNS Golongan III
Masa Kerja | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
0 tahun | 2.579.400 | 2.688.500 | 2.802.300 | 2.920.800 |
1 tahun | – | – | – | – |
2 tahun | 2.660.700 | 2.773.200 | 2.890.500 | 3.012.800 |
3 tahun | – | – | – | – |
4 tahun | 2.774.500 | 2.860.500 | 2.981.500 | 3.107.700 |
5 tahun | – | – | – | – |
6 tahun | 2.830.900 | 2.950.600 | 3.075.500 | 3.205.500 |
7 tahun | – | – | – | – |
8 tahun | 2.920.100 | 2.043.600 | 3.172.300 | 3.306.500 |
9 tahun | – | – | – | – |
10 tahun | 3.012.000 | 3.139.400 | 3.272.200 | 3.410.600 |
11 tahun | – | – | – | – |
12 tahun | 3.106.900 | 3.238.300 | 3.375.300 | 3.518.100 |
13 tahun | – | – | – | – |
14 tahun | 3.204.700 | 3.340.300 | 3.481.600 | 3.628.900 |
15 tahun | – | – | – | – |
16 tahun | 3.305.700 | 3.445.500 | 3.591.200 | 3.743.100 |
17 tahun | – | – | – | – |
18 tahun | 3.409.800 | 3.554.000 | 3.704.300 | 3.861.000 |
19 tahun | – | – | – | – |
20 tahun | 3.517.200 | 3.665.900 | 3.821.000 | 3.982.600 |
21 tahun | – | – | – | – |
22 tahun | 3.627.900 | 3.781.400 | 3.941.400 | 4.108.100 |
23 tahun | – | – | – | – |
24 tahun | 3.742.200 | 3.900.500 | 4.065.500 | 4.237.500 |
25 tahun | – | – | – | – |
26 tahun | 3.860.100 | 4.023.300 | 4.193.500 | 4.370.900 |
27 tahun | – | – | – | – |
28 tahun | 3.981.600 | 4.150.100 | 4.325.600 | 4.508.600 |
29 tahun | – | – | – | – |
30 tahun | 4.107.000 | 4.280.800 | 4.461.800 | 4.650.600 |
31 tahun | – | – | – | – |
32 tahun | 4.236.400 | 4.415.600 | 4.602.400 | 4.797.000 |
Gaji PNS Golongan IV
Masa Kerja | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
0 tahun | 3.044.300 | 3.173.100 | 3.307.300 | 3.447.200 | 4.593.100 |
1 tahun | – | – | – | – | – |
2 tahun | 3.140.200 | 3.273.100 | 3.411.500 | 3.555.800 | 4.706.200 |
3 tahun | – | – | – | – | – |
4 tahun | 3.239.100 | 3.376.100 | 3.518.900 | 3.667.800 | 4.822.900 |
5 tahun | – | – | – | – | – |
6 tahun | 3.341.100 | 3.482.500 | 3.629.800 | 3.783.300 | 4.943.300 |
7 tahun | – | – | – | – | – |
8 tahun | 3.446.400 | 3.592.100 | 3.744.100 | 3.902.500 | 4.067.300 |
9 tahun | – | – | – | – | – |
10 tahun | 3.554.900 | 3.705.300 | 3.862.000 | 4.025.400 | 4.195.700 |
11 tahun | – | – | – | – | – |
12 tahun | 3.666.900 | 3.822.000 | 3.983.600 | 4.152.200 | 4.327.800 |
13 tahun | – | – | – | – | – |
14 tahun | 3.782.400 | 3.942.400 | 4.109.100 | 4.282.900 | 4.464.100 |
15 tahun | – | – | – | – | – |
16 tahun | 3.901.500 | 4.066.500 | 4.238.500 | 4.417.800 | 4.604.700 |
17 tahun | – | – | – | – | – |
18 tahun | 4.024.400 | 4.194.600 | 4.372.000 | 4.557.000 | 4.794.700 |
19 tahun | – | – | – | – | – |
20 tahun | 4.151.100 | 4.326.700 | 4.509.700 | 4.700.500 | 4..899030 |
21 tahun | – | – | – | – | – |
22 tahun | 4.281.800 | 4.463.000 | 4.651.800 | 4.848.400 | 5.053.600 |
23 tahun | – | – | – | – | – |
24 tahun | 4.416.700 | 4.603.500 | 4.798.300 | 5.001.200 | 5.212.800 |
25 tahun | – | – | – | – | – |
26 tahun | 4.555.800 | 4.748.500 | 4.949.400 | 5.158.700 | 5.377.000 |
27 tahun | – | – | – | – | – |
28 tahun | 4.699.300 | 4.898.100 | 5.105.300 | 5.321.200 | 5.546.300 |
29 tahun | – | – | – | – | – |
30 tahun | 4.847.300 | 5.052.300 | 5.266.100 | 5.488.800 | 5.721.000 |
31 tahun | – | – | – | – | – |
32 tahun | 5.000.000 | 5.211.500 | 5.431.900 | 5.661.700 | 5.901.200 |
Kenaikan Pangkat PNS
Setiap Pegawai Negeri Sipil bisa mendapatkan kenaikan pangkat dengan syarat-syarat tertentu.
Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat PNS:
Syarat Kenaikan Pangkat Reguler
- Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- Menyertakan fotokopi SK terakhir yang sudah dilegalisir.
- Menyertakan SKP dan Capaian SKP dengan penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir minimal bernilai baik.
Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu
- Menyertakan fotokopi SK terakhir dan SK Jabatan Fungsional Tertentu yang sudah dilegalisir
- Menyertakan SKP dan Cpaian SKP dengan penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir minimal bernilai baik.
- Menyertakan Penilaian Angka Kredit (PAK)
Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural
- Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir
- Menyertakan fotokopi SK terakhir dan SK Jabatan yang sudah dilegalisir
- Menyertakan fotokopi SK Pelantikan
- Menyertakan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)
- Menyertakan SKP dan Cpaian SKP dengan penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir minimal bernilai baik
Penyesuaian Ijazah
Jika seorang PNS menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan ijazah/gelar yang lebih tinggi, maka PNS tersebut dapat mengajukan kenaikan pangkat.
Hal ini biasa disebut sebagai penyesuaian ijazah.
Syarat penyesuaian ijazah adalah sebagai berikut:
- Fotokopi surat ijin belajar/tugas belajar
- Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terbaru yang sudah dilegalisir
- Uraian Tugas yang ditandatangani minimal oleh Eselon II
- Menyertakan Surat Tanda Lulus Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLKPPI)
- Menyertakan SKP 1 tahun terakhir
- Menyertakan fotokopi SK KP terakhir
Tertarik jadi PNS? Pelajari juga:
Itulah penjelasan tentang pangkat golongan PNS beserta dengan gaji dan syarat kenaikan pangkatnya.
Jika kamu berminat untuk mendaftar CPNS, tentu kamu harus mempersiapkan diri dengan baik karena akan sangat banyak sekali peserta yang mendaftar, yang artinya kamu akan mendapatkan banyak saingan.
Dan jika kamu adalah PNS yang ingin naik pangkat, tentu kamu harus menjadi PNS yang berprestasi agar proses kenaikan pangkatnya bisa berjalan dengan lancar.
Jika ada pertanyaan seputar pangkat pns, kamu bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini.
Sekian, semoga bermanfaat.
Referensi: Badan Kepegawaian Negara