![]() | |
Nama | Universitas Gadjah Mada |
---|---|
Jumlah Prodi | UGM |
Prodi Saintek | 46 |
Prodi Soshum | 23 |
Peminat Tertinggi | Hukum |
Peminat Terendah | Teknik Biomedis |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 725 |
Terendah | 605 |
Lihat Akreditasi UGM |
Jika kamu sedang mencari informasi mengenai passing grade UGM, maka artikel ini adalah yang kamu cari.
Di sini, kamu bisa mendapatkan informasi lengkap seputar daya tampung, tingkat keketatan jurusan, serta rata-rata nilai UTBK untuk masuk ke UGM.
Dengan data-data ini, kamu bisa menganalisis keketatan di tiap jurusan sehingga dapat memperbesar peluang kamu untuk diterima di UGM.
Penasaran?
Langsung saja, berikut adalah passing grade UGM tahun 2021.
Lompat ke:
Passing Grade SAINTEK UGM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
BIOLOGI | 79 | 665 | 1:8 |
FARMASI | 84 | 1.215 | 1:14 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 35 | 421 | 1:12 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 27 | 328 | 1:12 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 23 | 258 | 1:11 |
KEDOKTERAN | 62 | 1.085 | 1:18 |
ILMU KEPERAWATAN | 35 | 429 | 1:12 |
GIZI KESEHATAN | 35 | 596 | 1:17 |
KEDOKTERAN GIGI | 53 | 681 | 1:13 |
KEDOKTERAN HEWAN | 70 | 616 | 1:9 |
FISIKA | 25 | 315 | 1:13 |
KIMIA | 50 | 522 | 1:10 |
MATEMATIKA | 30 | 229 | 1:8 |
ILMU KOMPUTER | 26 | 484 | 1:19 |
STATISTIKA | 21 | 228 | 1:11 |
GEOFISIKA | 25 | 181 | 1:7 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 25 | 269 | 1:11 |
AGRONOMI | 28 | 225 | 1:8 |
ILMU TANAH | 22 | 244 | 1:11 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 28 | 371 | 1:13 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 23 | 487 | 1:21 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 14 | 172 | 1:12 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 21 | 275 | 1:13 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 21 | 207 | 1:10 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 21 | 383 | 1:18 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 11 | 124 | 1:11 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 106 | 864 | 1:8 |
ARSITEKTUR | 28 | 576 | 1:21 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 | 391 | 1:14 |
TEKNIK GEODESI | 48 | 452 | 1:9 |
TEKNIK GEOLOGI | 42 | 330 | 1:8 |
TEKNIK KIMIA | 53 | 370 | 1:7 |
TEKNIK ELEKTRO | 35 | 364 | 1:10 |
TEKNIK MESIN | 49 | 522 | 1:11 |
TEKNIK SIPIL | 53 | 754 | 1:14 |
TEKNIK NUKLIR | 23 | 286 | 1:12 |
TEKNIK FISIKA | 42 | 360 | 1:9 |
TEKNIK INDUSTRI | 39 | 440 | 1:11 |
TEKNIK PERTANIAN | 35 | 431 | 1:12 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 39 | 533 | 1:14 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 39 | 319 | 1:8 |
HIGIENE GIGI | 18 | 326 | 1:18 |
KEHUTANAN | 98 | 966 | 1:10 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 35 | 728 | 1:21 |
ILMU AKTUARIA | 14 | 618 | 1:44 |
TEKNIK BIOMEDIS | 14 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SOSHUM UGM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ILMU EKONOMI | 32 | 500 | 1:16 |
MANAJEMEN | 47 | 847 | 1:18 |
AKUNTANSI | 53 | 645 | 1:12 |
FILSAFAT | 54 | 811 | 1:15 |
HUKUM | 116 | 1.407 | 1:12 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 23 | 528 | 1:23 |
ARKEOLOGI | 16 | 352 | 1:22 |
SEJARAH | 14 | 307 | 1:22 |
SASTRA ARAB | 20 | 313 | 1:16 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 18 | 274 | 1:15 |
SASTRA INGGRIS | 20 | 371 | 1:19 |
SASTRA JAWA | 12 | 227 | 1:19 |
SASTRA PRANCIS | 11 | 186 | 1:17 |
SASTRA JEPANG | 11 | 223 | 1:20 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 16 | 550 | 1:34 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 27 | 491 | 1:18 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 28 | 638 | 1:23 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 28 | 422 | 1:15 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 27 | 676 | 1:25 |
ILMU KOMUNIKASI | 27 | 729 | 1:27 |
SOSIOLOGI | 27 | 624 | 1:23 |
PSIKOLOGI | 79 | 1.288 | 1:16 |
PARIWISATA | 16 | 898 | 1:56 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UGM
Prodi | Nilai |
---|---|
KEDOKTERAN | 725.21 |
TEKNIK KIMIA | 690.04 |
STATISTIKA | 688.41 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 685.93 |
ILMU AKTUARIA | 685.55 |
KEDOKTERAN GIGI | 684.03 |
TEKNIK INDUSTRI | 683.99 |
TEKNIK SIPIL | 682.64 |
TEKNIK MESIN | 681.71 |
FARMASI | 679.18 |
ILMU KOMPUTER | 678.96 |
ARSITEKTUR | 678.19 |
TEKNIK ELEKTRO | 673.98 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 671.93 |
MATEMATIKA | 670.97 |
GIZI KESEHATAN | 668.69 |
TEKNIK FISIKA | 667.32 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 665.49 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 665.27 |
TEKNIK GEODESI | 663.06 |
TEKNIK NUKLIR | 661.84 |
KIMIA | 660.98 |
GEOFISIKA | 657.52 |
TEKNIK GEOLOGI | 657.45 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 654.73 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 653.80 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 653.27 |
FISIKA | 652.38 |
BIOLOGI | 652.05 |
KEDOKTERAN HEWAN | 648.06 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 646.61 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 641.35 |
ILMU KEPERAWATAN | 639.24 |
TEKNIK PERTANIAN | 638.95 |
ILMU TANAH | 634.33 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 632.33 |
KEHUTANAN | 628.55 |
AGRONOMI | 626.65 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 624.99 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 624.61 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 623.49 |
HIGIENE GIGI | 623.33 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 622.36 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 619.57 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 618.93 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UGM
Prodi | Nilai |
---|---|
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 693.93 |
ILMU EKONOMI | 685.43 |
AKUNTANSI | 682.87 |
ILMU KOMUNIKASI | 677.68 |
PSIKOLOGI | 673.45 |
MANAJEMEN | 673.06 |
SASTRA JEPANG | 670.40 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 668.41 |
HUKUM | 662.82 |
SASTRA INGGRIS | 656.71 |
SEJARAH | 656.51 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 655.51 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 653.11 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 651.67 |
PARIWISATA | 649.31 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 646.28 |
SOSIOLOGI | 645.25 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 637.25 |
SASTRA PRANCIS | 633.37 |
ARKEOLOGI | 632.64 |
SASTRA ARAB | 626.86 |
FILSAFAT | 626.42 |
SASTRA JAWA | 605.50 |
Sudah punya gambaran tentang seberapa ketat persaingan di jurusan yang kamu incar?
Tunggu dulu!
Ada hal yang harus kamu perhatikan mengenai data-data di atas.
Simak penjelasannya di bawah ini!
Cara Menganalisis Passing Grade UGM
Meski telah mengetahui daya tampung, tingkat keketatan, serta nilai UTBK di jurusan yang kamu inginkan, kamu tetap tidak boleh asal “tembak”.
Terutama di bagian nilai UTBK.
Maksudnya, nilai UTBK tersebut bukanlah patokan mutlak untuk diterima di jurusan tersebut.
Misalnya, kamu ingin masuk jurusan farmasi UGM.
Dilihat dari data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan kurang lebih seperti berikut:
- Dari 1200-an pendaftar, yang diterima hanyalah 84 saja
- Tingkat keketatannya 1 banding 14, artinya kamu harus bersaing dengan setidaknya 14 orang untuk berebut 1 kursi di jurusan tersebut.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima adalah 679.
Nah, di sini kamu mungkin sudah bisa menyimpulkan bahwa jurusan farmasi di UGM persaingannya cukup ketat.
Namun, untuk nilai UTBK sebenarnya relatif.
Relatif dari apa?
Relatif dari nilai para peserta lainnya yang mengincar jurusan yang sama dengan kamu.
Dalam SBMPTN, nilai UTBK dari semua peserta akan dirangking. Selanjutnya, dari nilai-nilai tersebut akan diambil nilai terbaik sebanyak kuota yang tersedia.
Misalnya jika di jurusan farmasi, maka akan diambil 84 peserta yang memiliki nilai tertinggi.
Jadi, nilai UTBK untuk diterima di jurusan farmasi UGM tidak mutlak harus 679.
Bisa jadi, nilai yang dibutuhkan lebih tinggi atau lebih rendah dari itu. Tergantung dari nilai para peserta yang mendaftar.
Jika ada 200 peserta yang mendaftar di jurusan farmasi yang nilainya 690an misalnya, maka nilai 679 sudah pasti tidak diterima.
Intinya, jangan jadikan data di atas sebagai patokan lulus atau tidaknya kamu nanti. Cukup jadikan sebagai referensi gambaran tingkat persaingannya saja.
Yup, itulah data passing grade UGM yang bisa kamu gunakan untuk memantapkan pilihan serta mempersiapkan diri untuk seleksi masuk UGM nanti.
Sekali lagi, data-data di atas jangan dijadikan patokan mutlak. Jangan jadikan angka-angka di atas sebagai pembatas kamu.
Berusahalah sebaik mungkin agar bisa diterima di jurusan yang kamu inginkan.
Terus belajar dan berdoa, semangat dan semoga bisa diterima di UGM.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa ikut berdiskusi dan meninggalkan komentar di bawah ini.
Sekian, selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 19 Desember 2020.
Tinggalkan Balasan