Nama | Universitas Gadjah Mada |
---|---|
Jumlah Prodi | 91 |
Prodi Saintek | 61 |
Prodi Soshum | 30 |
Peminat Tertinggi | PSIKOLOGI |
Peminat Terendah | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 789 |
Terendah | 552 |
Lihat Akreditasi UGM |
Jika kamu sedang mencari informasi mengenai passing grade UGM, maka artikel ini adalah yang kamu cari.
Di sini, kamu bisa mendapatkan informasi lengkap seputar daya tampung, tingkat keketatan jurusan, serta rata-rata nilai UTBK untuk masuk ke UGM.
Dengan data-data ini, kamu bisa menganalisis keketatan di tiap jurusan sehingga dapat memperbesar peluang kamu untuk diterima di UGM.
Penasaran?
Langsung saja, berikut adalah passing grade UGM tahun 2022.
Lompat ke:

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UGM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 18 | 309 | 1:17 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 29 | 173 | 1:6 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | 22 | 95 | 1:4 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | 15 | 28 | 1:2 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | 29 | 75 | 1:3 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | 18 | 45 | 1:3 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | 18 | 129 | 1:7 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | 18 | 109 | 1:6 |
PENGELOLAAN HUTAN | 27 | 88 | 1:3 |
TEKNOLOGI VETERINER | 27 | 23 | 1:1 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | 27 | 37 | 1:1 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | 18 | 45 | 1:3 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 18 | 41 | 1:2 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | 18 | 46 | 1:3 |
BIOLOGI | 68 | 330 | 1:5 |
FARMASI | 72 | 2.061 | 1:29 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 36 | 172 | 1:5 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 30 | 130 | 1:4 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 24 | 206 | 1:9 |
KEDOKTERAN | 53 | 1.588 | 1:30 |
ILMU KEPERAWATAN | 36 | 533 | 1:15 |
GIZI KESEHATAN | 30 | 539 | 1:18 |
KEDOKTERAN GIGI | 45 | 590 | 1:13 |
KEDOKTERAN HEWAN | 60 | 359 | 1:6 |
FISIKA | 21 | 53 | 1:3 |
KIMIA | 42 | 200 | 1:5 |
MATEMATIKA | 24 | 270 | 1:11 |
ILMU KOMPUTER | 24 | 626 | 1:26 |
STATISTIKA | 18 | 430 | 1:24 |
GEOFISIKA | 18 | 107 | 1:6 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 21 | 108 | 1:5 |
AGRONOMI | 24 | 95 | 1:4 |
ILMU TANAH | 21 | 84 | 1:4 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 24 | 249 | 1:10 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 21 | 72 | 1:3 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 12 | 77 | 1:6 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 23 | 61 | 1:3 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 23 | 54 | 1:2 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 23 | 65 | 1:3 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 11 | 67 | 1:6 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 90 | 324 | 1:4 |
ARSITEKTUR | 24 | 566 | 1:24 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 24 | 266 | 1:11 |
TEKNIK GEODESI | 42 | 216 | 1:5 |
TEKNIK GEOLOGI | 42 | 205 | 1:5 |
TEKNIK KIMIA | 45 | 400 | 1:9 |
TEKNIK ELEKTRO | 33 | 340 | 1:10 |
TEKNIK MESIN | 45 | 328 | 1:7 |
TEKNIK SIPIL | 54 | 684 | 1:13 |
TEKNIK NUKLIR | 15 | 127 | 1:8 |
TEKNIK FISIKA | 30 | 116 | 1:4 |
TEKNIK INDUSTRI | 33 | 401 | 1:12 |
TEKNIK PERTANIAN | 30 | 149 | 1:5 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 33 | 320 | 1:10 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 33 | 175 | 1:5 |
HIGIENE GIGI | 15 | 90 | 1:6 |
KEHUTANAN | 75 | 449 | 1:6 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 33 | 771 | 1:23 |
ILMU AKTUARIA | 15 | 280 | 1:19 |
TEKNIK BIOMEDIS | 18 | 218 | 1:12 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | 12 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UGM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | 24 | 48 | 1:2 |
PERBANKAN | 24 | 146 | 1:6 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 27 | 97 | 1:4 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 24 | 48 | 1:2 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 18 | 183 | 1:10 |
BAHASA INGGRIS | 18 | 136 | 1:8 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | 27 | 385 | 1:14 |
ILMU EKONOMI | 27 | 404 | 1:15 |
MANAJEMEN | 39 | 1.934 | 1:50 |
AKUNTANSI | 45 | 1.274 | 1:28 |
FILSAFAT | 45 | 236 | 1:5 |
HUKUM | 99 | 1.420 | 1:14 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 193 | 1:6 |
ARKEOLOGI | 18 | 170 | 1:9 |
SEJARAH | 18 | 128 | 1:7 |
SASTRA ARAB | 21 | 340 | 1:16 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 29 | 238 | 1:8 |
SASTRA INGGRIS | 21 | 396 | 1:19 |
SASTRA JAWA | 14 | 68 | 1:5 |
SASTRA PRANCIS | 14 | 74 | 1:5 |
SASTRA JEPANG | 14 | 236 | 1:17 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 20 | 668 | 1:33 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 23 | 265 | 1:12 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 1.051 | 1:44 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 23 | 225 | 1:10 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 23 | 313 | 1:14 |
ILMU KOMUNIKASI | 23 | 1.027 | 1:45 |
SOSIOLOGI | 23 | 267 | 1:12 |
PSIKOLOGI | 68 | 1.722 | 1:25 |
PARIWISATA | 20 | 339 | 1:17 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UGM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 18 | 611 | 1:34 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 29 | 296 | 1:10 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | 22 | 139 | 1:6 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | 15 | 70 | 1:5 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | 29 | 156 | 1:5 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | 18 | 219 | 1:12 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | 18 | 177 | 1:10 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | 18 | 131 | 1:7 |
PENGELOLAAN HUTAN | 27 | 125 | 1:5 |
TEKNOLOGI VETERINER | 27 | 79 | 1:3 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | 27 | 122 | 1:5 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | 18 | 112 | 1:6 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 18 | 121 | 1:7 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | 18 | 191 | 1:11 |
BIOLOGI | 68 | 533 | 1:8 |
FARMASI | 72 | 2.140 | 1:30 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 36 | 360 | 1:10 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 30 | 234 | 1:8 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 24 | 224 | 1:9 |
KEDOKTERAN | 53 | 3.666 | 1:69 |
ILMU KEPERAWATAN | 36 | 1.065 | 1:30 |
GIZI KESEHATAN | 30 | 1.203 | 1:40 |
KEDOKTERAN GIGI | 45 | 1.200 | 1:27 |
KEDOKTERAN HEWAN | 60 | 797 | 1:13 |
FISIKA | 21 | 150 | 1:7 |
KIMIA | 42 | 332 | 1:8 |
MATEMATIKA | 24 | 441 | 1:18 |
ILMU KOMPUTER | 24 | 1.150 | 1:48 |
STATISTIKA | 18 | 653 | 1:36 |
GEOFISIKA | 18 | 201 | 1:11 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 21 | 253 | 1:12 |
AGRONOMI | 24 | 263 | 1:11 |
ILMU TANAH | 21 | 224 | 1:11 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 24 | 525 | 1:22 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 21 | 195 | 1:9 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 12 | 148 | 1:12 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 23 | 191 | 1:8 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 23 | 185 | 1:8 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 23 | 142 | 1:6 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 11 | 159 | 1:14 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 90 | 627 | 1:7 |
ARSITEKTUR | 24 | 1.076 | 1:45 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 24 | 562 | 1:23 |
TEKNIK GEODESI | 42 | 482 | 1:11 |
TEKNIK GEOLOGI | 42 | 511 | 1:12 |
TEKNIK KIMIA | 45 | 574 | 1:13 |
TEKNIK ELEKTRO | 33 | 557 | 1:17 |
TEKNIK MESIN | 45 | 801 | 1:18 |
TEKNIK SIPIL | 54 | 1.365 | 1:25 |
TEKNIK NUKLIR | 15 | 287 | 1:19 |
TEKNIK FISIKA | 30 | 269 | 1:9 |
TEKNIK INDUSTRI | 33 | 1.037 | 1:31 |
TEKNIK PERTANIAN | 30 | 293 | 1:10 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 33 | 679 | 1:21 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 33 | 283 | 1:9 |
HIGIENE GIGI | 15 | 231 | 1:15 |
KEHUTANAN | 75 | 980 | 1:13 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 33 | 1.270 | 1:38 |
ILMU AKTUARIA | 15 | 444 | 1:30 |
TEKNIK BIOMEDIS | 18 | 363 | 1:20 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | 12 | 0 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UGM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | 24 | 276 | 1:12 |
PERBANKAN | 24 | 328 | 1:14 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 27 | 328 | 1:12 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | 24 | 295 | 1:12 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 18 | 718 | 1:40 |
BAHASA INGGRIS | 18 | 203 | 1:11 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | 27 | 505 | 1:19 |
ILMU EKONOMI | 27 | 845 | 1:31 |
MANAJEMEN | 39 | 3.050 | 1:78 |
AKUNTANSI | 45 | 2.104 | 1:47 |
FILSAFAT | 45 | 837 | 1:19 |
HUKUM | 99 | 3.542 | 1:36 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 535 | 1:18 |
ARKEOLOGI | 18 | 356 | 1:20 |
SEJARAH | 18 | 278 | 1:15 |
SASTRA ARAB | 21 | 395 | 1:19 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 29 | 441 | 1:15 |
SASTRA INGGRIS | 21 | 833 | 1:40 |
SASTRA JAWA | 14 | 143 | 1:10 |
SASTRA PRANCIS | 14 | 148 | 1:11 |
SASTRA JEPANG | 14 | 450 | 1:32 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 20 | 1.054 | 1:53 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 23 | 826 | 1:36 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 1.829 | 1:76 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 23 | 638 | 1:28 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 23 | 782 | 1:34 |
ILMU KOMUNIKASI | 23 | 1.869 | 1:81 |
SOSIOLOGI | 23 | 661 | 1:29 |
PSIKOLOGI | 68 | 4.202 | 1:62 |
PARIWISATA | 20 | 932 | 1:47 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UGM
Prodi | Nilai |
---|---|
KEDOKTERAN | 781 |
TEKNIK KIMIA | 690 |
STATISTIKA | 683 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 685 |
ILMU AKTUARIA | 733 |
KEDOKTERAN GIGI | 728 |
TEKNIK INDUSTRI | 678 |
TEKNIK SIPIL | 682 |
TEKNIK MESIN | 681 |
FARMASI | 667 |
ILMU KOMPUTER | 713 |
ARSITEKTUR | 678 |
TEKNIK ELEKTRO | 675 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 671 |
MATEMATIKA | 631 |
GIZI KESEHATAN | 675 |
TEKNIK FISIKA | 617 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 684 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 665 |
TEKNIK GEODESI | 663 |
TEKNIK NUKLIR | 661 |
KIMIA | 650 |
GEOFISIKA | 657 |
TEKNIK GEOLOGI | 643 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 654 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 653 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 630 |
FISIKA | 652 |
BIOLOGI | 616 |
KEDOKTERAN HEWAN | 639 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 600 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 701 |
ILMU KEPERAWATAN | 624 |
TEKNIK PERTANIAN | 592 |
ILMU TANAH | 630 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 607 |
KEHUTANAN | 602 |
AGRONOMI | 626 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 624 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 624 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 627 |
HIGIENE GIGI | 643 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 590 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 634 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 663 |
D4 PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | 552 |
PENGELOLAAN HUTAN | 570 |
D4 TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | 586 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 621 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 628 |
TEKNOLOGI VETERINER | 680 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UGM
Prodi | Nilai |
---|---|
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 713 |
ILMU EKONOMI | 719 |
AKUNTANSI | 735 |
ILMU KOMUNIKASI | 677 |
PSIKOLOGI | 730 |
MANAJEMEN | 789 |
SASTRA JEPANG | 670 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 668 |
HUKUM | 704 |
SASTRA INGGRIS | 700 |
SEJARAH | 656 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 698 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 679 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 695 |
PARIWISATA | 644 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 693 |
SOSIOLOGI | 669 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 700 |
SASTRA PRANCIS | 633 |
ARKEOLOGI | 632 |
SASTRA ARAB | 626 |
FILSAFAT | 626 |
SASTRA JAWA | 634 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 640 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | 641 |
PERBANKAN | 658 |
Sudah punya gambaran tentang seberapa ketat persaingan di jurusan yang kamu incar?
Tunggu dulu!
Ada hal yang harus kamu perhatikan mengenai data-data di atas.
Simak penjelasannya di bawah ini!
Meski telah mengetahui daya tampung, tingkat keketatan, serta nilai UTBK di jurusan yang kamu inginkan, kamu tetap tidak boleh asal “tembak”.
Terutama di bagian nilai UTBK.
Maksudnya, nilai UTBK tersebut bukanlah patokan mutlak untuk diterima di jurusan tersebut.
Misalnya, kamu ingin masuk jurusan farmasi UGM.
Dilihat dari data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan kurang lebih seperti berikut:
- Dari 2100-an pendaftar, yang diterima hanyalah 72 saja
- Tingkat keketatannya 1 banding 30, artinya kamu harus bersaing dengan setidaknya 30 orang untuk berebut 1 kursi di jurusan tersebut.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima adalah 667.
Nah, di sini kamu mungkin sudah bisa menyimpulkan bahwa jurusan farmasi di UGM persaingannya cukup ketat.
Namun, untuk nilai UTBK sebenarnya relatif.
Relatif dari apa?
Relatif dari nilai para peserta lainnya yang mengincar jurusan yang sama dengan kamu.
Dalam SBMPTN, nilai UTBK dari semua peserta akan dirangking. Selanjutnya, dari nilai-nilai tersebut akan diambil nilai terbaik sebanyak kuota yang tersedia.
Misalnya jika di jurusan farmasi, maka akan diambil 72 peserta yang memiliki nilai tertinggi.
Jadi, nilai UTBK untuk diterima di jurusan farmasi UGM tidak mutlak harus 667.
Bisa jadi, nilai yang dibutuhkan lebih tinggi atau lebih rendah dari itu. Tergantung dari nilai para peserta yang mendaftar.
Jika ada 200 peserta yang mendaftar di jurusan farmasi yang nilainya 690an misalnya, maka nilai 667 sudah pasti tidak diterima.
Intinya, jangan jadikan data di atas sebagai patokan lulus atau tidaknya kamu nanti. Cukup jadikan sebagai referensi gambaran tingkat persaingannya saja.
Yup, itulah data passing grade UGM yang bisa kamu gunakan untuk memantapkan pilihan serta mempersiapkan diri untuk seleksi masuk UGM nanti.
Sekali lagi, data-data di atas jangan dijadikan patokan mutlak. Jangan jadikan angka-angka di atas sebagai pembatas kamu.
Berusahalah sebaik mungkin agar bisa diterima di jurusan yang kamu inginkan.
Terus belajar dan berdoa, semangat dan semoga bisa diterima di UGM.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa ikut berdiskusi dan meninggalkan komentar di bawah ini.
Sekian, selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 17 Februari 2022.