![]() | |
Nama | Universitas Diponegoro |
---|---|
Jumlah Prodi | 52 |
Prodi Saintek | 35 |
Prodi Soshum | 17 |
Peminat Tertinggi | HUKUM |
Peminat Terendah | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 709 |
Terendah | 588 |
Lihat Akreditasi UNDIP |
Di sini, kamu bisa mendapatkan informasi tentang passing grade UNDIP 2021 yang meliputi:
- Daya tampung jurusan di UNDIP
- Tingkat keketatan di tiap jurusan, serta
- Nilai UTBK yang diterima di UNDIP
UNDIP sendiri merupakan salah satu PTN yang ramai peminat setiap tahunnya.
Dengan mengetahui passing gradenya, tentu akan sangat menguntungkan untuk kamu yang ingin berkuliah di sini.
Kamu bisa lebih mengetahui tingkat persaingan yang ada di UNDIP serta dapat menganalisis peluang di setiap jurusan yang ada.
Penasaran?
Langsung saja, simak informasi lengkapnya di bawah ini!
Lompat ke:
Passing Grade SAINTEK UNDIP
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT | 108 | 1.516 | 1:14 |
KEDOKTERAN | 75 | 1.492 | 1:20 |
KEPERAWATAN | 54 | 880 | 1:16 |
GIZI | 41 | 939 | 1:23 |
MATEMATIKA | 53 | 636 | 1:12 |
BIOLOGI | 57 | 743 | 1:13 |
KIMIA | 53 | 798 | 1:15 |
FISIKA | 53 | 729 | 1:14 |
STATISTIKA | 53 | 680 | 1:13 |
INFORMATIKA | 53 | 1.106 | 1:21 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 30 | 335 | 1:11 |
AKUAKULTUR | 45 | 1.526 | 1:34 |
PERIKANAN TANGKAP | 30 | 368 | 1:12 |
ILMU KELAUTAN | 66 | 855 | 1:13 |
OCEANOGRAFI | 53 | 726 | 1:14 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 33 | 396 | 1:12 |
TEKNIK SIPIL | 66 | 1.110 | 1:17 |
ARSITEKTUR | 56 | 985 | 1:18 |
TEKNIK MESIN | 60 | 727 | 1:12 |
TEKNIK KIMIA | 60 | 966 | 1:16 |
TEKNIK ELEKTRO | 60 | 780 | 1:13 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 60 | 898 | 1:15 |
TEKNIK INDUSTRI | 60 | 889 | 1:15 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 53 | 663 | 1:13 |
TEKNIK PERKAPALAN | 54 | 709 | 1:13 |
TEKNIK GEOLOGI | 42 | 699 | 1:17 |
TEKNIK GEODESI | 53 | 883 | 1:17 |
TEKNIK KOMPUTER | 53 | 798 | 1:15 |
PETERNAKAN | 90 | 954 | 1:11 |
TEKNOLOGI PANGAN | 45 | 856 | 1:19 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 45 | 539 | 1:12 |
AGRIBISNIS | 45 | 576 | 1:13 |
KEDOKTERAN GIGI | 8 | 404 | 1:51 |
FARMASI | 15 | 727 | 1:48 |
BIOTEKNOLOGI | 27 | 937 | 1:35 |
Passing Grade SOSHUM UNDIP
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
SASTRA INDONESIA | 50 | 573 | 1:11 |
SASTRA INGGRIS | 50 | 767 | 1:15 |
SEJARAH | 39 | 699 | 1:18 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 44 | 713 | 1:16 |
HUKUM | 255 | 3.702 | 1:15 |
MANAJEMEN | 102 | 1.426 | 1:14 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 69 | 1.413 | 1:20 |
AKUNTANSI | 102 | 1.157 | 1:11 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 63 | 1.169 | 1:19 |
ADMINISTRASI BISNIS | 63 | 1.095 | 1:17 |
ILMU PEMERINTAHAN | 63 | 792 | 1:13 |
ILMU KOMUNIKASI | 63 | 1.086 | 1:17 |
PSIKOLOGI | 108 | 1.709 | 1:16 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 36 | 583 | 1:16 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 33 | 673 | 1:20 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 45 | 1.128 | 1:25 |
EKONOMI SYARIAH | 48 | 930 | 1:19 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNDIP
Prodi | Nilai |
---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT | 637.31 |
KEDOKTERAN | 709.46 |
KEPERAWATAN | 613.51 |
GIZI | 642.09 |
MATEMATIKA | 639.78 |
BIOLOGI | 625.67 |
KIMIA | 633.88 |
FISIKA | 620.26 |
STATISTIKA | 646.44 |
INFORMATIKA | 656.98 |
AKUAKULTUR | 605.36 |
ILMU KELAUTAN | 611.37 |
OCEANOGRAFI | 616.78 |
TEKNIK SIPIL | 656.18 |
ARSITEKTUR | 646.76 |
TEKNIK MESIN | 641.71 |
TEKNIK KIMIA | 655.57 |
TEKNIK ELEKTRO | 648.29 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 636.73 |
TEKNIK INDUSTRI | 662.06 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 644.12 |
TEKNIK PERKAPALAN | 621.59 |
TEKNIK GEOLOGI | 624.11 |
TEKNIK GEODESI | 629.23 |
TEKNIK KOMPUTER | 631.31 |
TEKNOLOGI PANGAN | 640.88 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 604.24 |
AGRIBISNIS | 604.37 |
KEDOKTERAN GIGI | 661.94 |
FARMASI | 646.72 |
BIOTEKNOLOGI | 629.85 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNDIP
Prodi | Nilai |
---|---|
SASTRA INDONESIA | 588.19 |
SASTRA INGGRIS | 614.08 |
SEJARAH | 602.08 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 599.34 |
HUKUM | 632.84 |
MANAJEMEN | 641.26 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 637.41 |
AKUNTANSI | 651.99 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 624.11 |
ADMINISTRASI BISNIS | 632.16 |
ILMU PEMERINTAHAN | 612.57 |
ILMU KOMUNIKASI | 630.85 |
PSIKOLOGI | 641.29 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 596.95 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 649.76 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 603.25 |
EKONOMI SYARIAH | 615.40 |
Gimana dengan jurusan yang kamu pilih?
Sudah ada gambaran tentang tingkat persaingannya?
Atau masih ragu-ragu?
Agar lebih mantap dalam menentukan jurusan, analisislah lebih dalam lagi tentang jurusan tersebut.
Simak penjelasan di bawah ini!
Cara Menganalisis Passing Grade UNDIP
Dari tabel passing grade di atas, sebenarnya kamu sudah bisa menyimpulkan tinggi rendahnya tingkat persaingan di sebuah jurusan.
Kalau masih bingung, kamu bisa lihat contoh di bawah ini.
Misalnya, kamu ingin masuk jurusan Statistika UNDIP.
Dari data-data di atas, dapat diambil kesimpulan kurang lebih sebagai berikut:
- Dari 680-an pendaftar, yang diterima hanyalah sebanyak 53 orang.
- Tingkat persaingannya 1 banding 13. Jadi, kamu akan bersaing dengan setidaknya 13 orang untuk merebutkan 1 kuota di jurusan statistika.
- Nilai UTBK rata-rata yang diterima di jurusan ini adalah 646.
Kamu bisa sesuaikan contoh di atas dengan jurusan yang ingin kamu ambil.
Namun, kamu harus perhatikan salah satu poin yang cukup penting, yaitu nilai UTBK.
Khusus untuk nilai UTBK, itu bukanlah parameter mutlak agar diterima di jurusan tersebut.
Kenapa begitu?
Di SBMPTN nanti, proses penyeleksian akan menggunakan nilai UTBK para peserta.
Nilai UTBK dari peserta yang mendaftar di sebuah jurusan akan diranking, kemudian akan diambil nilai terbaik sebanyak kuota jurusan tersebut.
Misal jika di jurusan statistika UNDIP, kuotanya ada 83, maka akan diambil 83 orang dengan nilai UTBK terbaik.
Ingat!
Diambil nilai terbaik, bukan nilai yang memenuhi passing grade!
Jadi, jika dari semua pendaftar jurusan statistika, ada 80an orang yang nilainya 700, maka nilai 646 bisa jadi tidak diterima.
Begitu pula sebaliknya, jika ternyata nilai tertinggi dari semua pendaftar hanyalah 600an, maka nilai yang diterima di jurusan tersebut lebih rendah dari data di atas.
Intinya, diterima atau tidaknya kamu nanti akan sangat bergantung pada nilai para peserta lainnya.
Jadi, tidak mutlak harus mendapatkan nilai 646.
Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah.
Semoga setelah mengetahui passing grade UNDIP di atas, kamu bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mengikuti prosesn seleksinya.
Jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa agar bisa diterima di jurusan yang kamu inginkan.
Jika ada pertanyaan, kamu juga bisa bertanya dan berdiskusi melalui kolom komentar di bawah ini.
Sekian, selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 25 Desember 2020.
Tinggalkan Balasan