UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 8 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 26.000.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Tidak Ada |
Biaya Terendah | - |
Biaya Tertinggi | - |
Prodi Biaya Terendah | - |
Prodi Biaya Tertinggi | - |
Kalau kamu adalah calon mahasiswa UGM, entah itu yang baru mengikuti seleksi atau yang sudah lolos seleksi, kamu tentu harus tahu dong informasi tentang biaya kuliah di UGM.
Dengan mengetahui biaya kuliah UGM, kamu bisa lebih mempersiapkan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk keperluan administrasi nantinya.
Nah, di sini, kamu bisa mengetahui info lengkap biaya kuliah di UGM baik program diploma ataupun sarjana.
Langsung saja, simak informasinya berikut ini.
Apa itu UKT?
UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah besaran biaya kuliah yang didasarkan pada jumlah total penghasilan kotor orang tua, ditambah dengan penghasilan tambahan orang tuan.
Singkatnya, UKT adalah sistem dimana biaya kuliah akan dikategorikan berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa tersebut.
Di UGM sendiri saat ini memiliki 8 golongan kelompok UKT, dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini.
UKT Program Sarjana (S1)
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agronomi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250 .000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
Antropologi Budaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.750.000 |
Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.400.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 6.000.000 | 8.250 .000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Elektronika dan Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.250 .000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
Filsafat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250 .000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250 .000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Geografi Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Gizi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
Higiene Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 6.750.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250 .000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 9.000.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 18.500.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Kartografi dan Pen'1inderaan Jauh | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 7.250 .000 | 10.875.000 | 14.500.000 | 18.125.000 | 22.500.000 | 26.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 7.350.000 | 9.800.000 | 13.300.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.750 .000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.250 .000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250 .000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
Manajemen Kebijakan Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.650 .000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Manajemen Sumberdava Akuatik | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250 .000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Mikrobiologi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.300.000 | 8.000.000 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahtera an | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Pembangunan Wilavah | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
Politik dan Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.650 .000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250 .000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.900.000 |
Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Sastra Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.200.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250 .000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 10.850.000 | 11.700.000 |
Teknik Geodesi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 10.850.000 | 11.700.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 10.900.000 | 12.450.000 | 14.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 12.450.000 | 14.000.000 |
Teknik Nuklir | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.550.000 | 13.100.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
Teknik Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.850.000 | 10.900.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
UKT Program Diploma (Vokasi)
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi Sektor Publik | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.400.000 | 8.750.000 | 10.250 .000 | 12.000.000 |
Manajemen dan Penilaian Properti | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.400.000 | 8.750.000 | 10.250 .000 | 12.000.000 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.400.000 | 8.750.000 | 10.250 .000 | 12.000.000 |
Manajemen Informasi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknologi Rekayasa Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknologi Rekayasa Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknologi Rekayasa | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Bisnis Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.400.000 | 8.750.000 | 10.250 .000 | 12.000.000 |
Bahasa lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.400.000 | 8.750.000 | 10.250 .000 | 12.000.000 |
Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Sistem Informasi Geografis | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknologi Veteriner | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pengembangan Produk Agroindustri | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pengelolaan Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.400.000 | 8.750.000 | 10.250 .000 | 12.000.000 |
Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.400.000 | 8.750.000 | 10.250 .000 | 12.000.000 |
Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknologi Rekayasa Internet | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
D-4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
Sesuai tabel di atas, besaran UKT untuk golongan 1 dan golongan 2 di tiap jurusan adalah sama, yaitu 500.000 dan 1.000.000.
Sedangkan jika mendapat UKT golongan 3 dan seterusnya, maka akan mendapat harga yang lebih bervariasi di tiap jurusannya.
Sudah tahu UKT untuk jurusanmu? Termasuk murah atau mahal?
Karena sistem biaya kuliah UGM yang menggunakan UKT, tentu akan meringankan kamu sebagai calon mahasiswa dalam hal administrasi karena biayanya disesuaikan dengan gaji orang tua.
Mahasiswa pun tidak perlu membayar uang pangkal atau sejenisnya ketika sudah diterima di UGM.
Itulah informasi mengenai biaya kuliah UGM di tiap jurusan.
Semoga dengan mengetahui informasi di atas kamu bisa mempersiapkan biaya kuliah kamu nantinya.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa bertanya melalui kotak komentar yang ada di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- UM UGM. https://um.ugm.ac.id. Diakses pada 19 Desember 2020.