Nama | Universitas Pendidikan Indonesia |
---|---|
Jumlah Prodi | 101 |
Prodi Saintek | 37 |
Prodi Soshum | 64 |
Peminat Tertinggi | PSIKOLOGI |
Peminat Terendah | PGPAUD KAMPUS SERANG |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 704 |
Terendah | 518 |
Lihat Akreditasi UPI |
UPI merupakan salah satu PTN di Bandung yang diminati oleh banyak calon mahasiswa, khususnya bagi yang ingin mengambil jurusan pendidikan.
DI tahun sebelumnya, tercatat sebanyak lebih dari 40.000 siswa mendaftarkan dirinya di universitas ini, baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN.
Dengan pendaftar sebanyak itu, tentu persaingannya tidak mudah.
Oleh karena itu, kamu bisa atur dulu strategimu dengan melihat data passing grade UPI di bawah ini.
Lompat ke:

Passing Grade UPI 2023
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 45 | 530 | 1:12 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 45 | 165 | 1:4 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 43 | 518 | 1:12 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 40 | 277 | 1:7 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | Sarjana | 46 | 282 | 1:6 |
MATEMATIKA | Sarjana | 45 | 377 | 1:8 |
FISIKA | Sarjana | 40 | 107 | 1:3 |
BIOLOGI | Sarjana | 33 | 415 | 1:13 |
KIMIA | Sarjana | 50 | 419 | 1:8 |
ILMU KOMPUTER | Sarjana | 49 | 1.215 | 1:25 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 33 | 191 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 33 | 195 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 27 | 127 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 33 | 211 | 1:6 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 52 | 189 | 1:4 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 417 | 1:13 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | Sarjana | 22 | 210 | 1:10 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 47 | 837 | 1:18 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 20 | 200 | 1:10 |
ARSITEKTUR | Sarjana | 27 | 829 | 1:31 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 63 | 118 | 1:2 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 45 | 234 | 1:5 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 43 | 188 | 1:4 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 53 | 147 | 1:3 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 63 | 100 | 1:2 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | Sarjana | 48 | 124 | 1:3 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | Sarjana | 45 | 367 | 1:8 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | Sarjana | 58 | 166 | 1:3 |
KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 65 | 1.320 | 1:20 |
TEKNIK LOGISTIK | Sarjana | 48 | 367 | 1:8 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | Sarjana | 20 | 104 | 1:5 |
TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 45 | 499 | 1:11 |
LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | Sarjana | 67 | 122 | 1:2 |
GIZI | Sarjana | 35 | 1.413 | 1:40 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | Sarjana | 48 | 119 | 1:2 |
KEPERAWATAN | Sarjana | 80 | 773 | 1:10 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 32 | 569 | 1:18 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 51 | 1.411 | 1:28 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 48 | 343 | 1:7 |
PENDIDIKAN KHUSUS | Sarjana | 35 | 311 | 1:9 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 43 | 535 | 1:12 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 90 | 2.732 | 1:30 |
PKN | Sarjana | 43 | 290 | 1:7 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 43 | 475 | 1:11 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 43 | 346 | 1:8 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 46 | 861 | 1:19 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | Sarjana | 43 | 605 | 1:14 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | Sarjana | 43 | 743 | 1:17 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | Sarjana | 33 | 511 | 1:15 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 38 | 630 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | Sarjana | 53 | 311 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 43 | 760 | 1:18 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 43 | 493 | 1:11 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 54 | 583 | 1:11 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 43 | 155 | 1:4 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Sarjana | 43 | 191 | 1:4 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | Sarjana | 42 | 197 | 1:5 |
PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 60 | 146 | 1:2 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 52 | 166 | 1:3 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 27 | 1.293 | 1:48 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 38 | 624 | 1:16 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 22 | 190 | 1:9 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 32 | 1.031 | 1:32 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 32 | 674 | 1:21 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 65 | 341 | 1:5 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | Sarjana | 103 | 577 | 1:6 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 53 | 381 | 1:7 |
PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 53 | 579 | 1:11 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | Sarjana | 63 | 884 | 1:14 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 53 | 248 | 1:5 |
MANAJEMEN | Sarjana | 60 | 2.285 | 1:38 |
AKUNTANSI | Sarjana | 56 | 1.140 | 1:20 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 17 | 415 | 1:24 |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 43 | 416 | 1:10 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 43 | 706 | 1:16 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 64 | 117 | 1:2 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 110 | 1.016 | 1:9 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 65 | 304 | 1:5 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 108 | 645 | 1:6 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 100 | 100 | 1:1 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 101 | 398 | 1:4 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 71 | 646 | 1:9 |
PGSD KAMPUS SERANG | Sarjana | 75 | 441 | 1:6 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 86 | 849 | 1:10 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 39 | 311 | 1:8 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | 2.724 | 1:76 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | Sarjana | 53 | 94 | 1:2 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | Sarjana | 53 | 554 | 1:10 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 59 | 167 | 1:3 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 43 | 140 | 1:3 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | Sarjana | 35 | 821 | 1:23 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 58 | 239 | 1:4 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 53 | 445 | 1:8 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 52 | 1.049 | 1:20 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | Sarjana | 43 | 502 | 1:12 |
FILM DAN TELEVISI | Sarjana | 52 | 430 | 1:8 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | Sarjana | 59 | 713 | 1:12 |
MUSIK | Sarjana | 52 | 118 | 1:2 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 126 | 254 | 1:2 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | Sarjana | 48 | 148 | 1:3 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | Diploma IV | 43 | 223 | 1:5 |
Nilai UTBK UPI 2023
PRODI | SKOR |
---|---|
LOGISTIK KELAUTAN | 518 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 530 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 533 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 538 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 543 |
TEKNIK LOGISTIK | 550 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 556 |
AKUNTANSI | 557 |
PGSD BUMI SILIWANGI | 560 |
INFORMATIKA | 560 |
PENDIDIKAN IPS | 564 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 565 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 566 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 566 |
KIMIA | 568 |
TEKNIK KOMPUTER | 569 |
BISNIS DIGITAL | 570 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 570 |
PGPAUD | 570 |
FILM DAN TELEVISI | 575 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 576 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 577 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 577 |
PENDIDIKAN BHS. DAN SASTRA INDONESIA | 577 |
BIOLOGI | 580 |
PENDIDIKAN IPS | 580 |
KIMIA | 580 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 582 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 585 |
TEKNIK SIPIL | 585 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 586 |
KEPERAWATAN | 587 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 589 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 589 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 590 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 590 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 591 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 591 |
TEKNIK SIPIL | 596 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 600 |
FILM & TELEVISI | 600 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 601 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | 602 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 603 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN | 604 |
KIMIA | 606 |
BIOLOGI | 607 |
ILMU KOMUNIKASI | 607 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 608 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 608 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 609 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 609 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 611 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 612 |
BISNIS DIGITAL | 612 |
KIMIA | 612 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 613 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 615 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 618 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 619 |
GIZI | 619 |
SASTRA INGGRIS | 619 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 620 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 620 |
ILMU KOMUNIKASI | 622 |
PENDIDIKAN KIMIA | 623 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 625 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 625 |
BISNIS DIGITAL | 627 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 628 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 628 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 629 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 630 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 634 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 634 |
MANAJEMEN | 636 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 637 |
PSIKOLOGI | 637 |
AKUNTANSI | 639 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 640 |
PENDIDIKAN FISIKA | 641 |
BISNIS DIGITAL | 641 |
PSIKOLOGI | 641 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 643 |
PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA | 645 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 648 |
ILMU KOMUNIKASI | 650 |
MANAJEMEN | 650 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 652 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 655 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 656 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 658 |
BISNIS DIGITAL | 660 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 660 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 661 |
PSIKOLOGI | 664 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 665 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 665 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 667 |
AKUNTANSI | 680 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 684 |
MANAJEMEN | 704 |
Setelah melihat data di atas, kamu mungkin sudah punya sedikit gambaran tentang seberapa ketat persaingan UPI di jurusan yang kamu inginkan.
Misalnya, kamu tertarik untuk mendaftar ke jurusan Psikologi UPI lewat jalur SBMPTN.
Berdasarkan tabel di atas, kamu bisa mengetahui bahwa:
- Dari 2300-an pendaftar, yang diterima hanya 4050an saja.
- Keketatannya 1 banding 44, artinya kamu harus bersaing dengan setidaknya 44 orang untuk merebutkan 1 kursi di jurusan tersebut.
- Rata-rata nilai UTBK psikologi UPI adalah 648.
Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, khususnya pada rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Keketatan dan rata-rata nilai UTBK di atas adalah data pada tahun sebelumnya.
Jadi, nilainya bisa jadi akan berubah di tahun 2022 ini, entah itu lebih tinggi atau lebih rendah.
Hal ini karena keketatan dan nilainya akan relatif dengan peserta yang mendafttar pada tahun 2022, baik dari segi jumlah maupun kemampuan individu.
Jika ternyata peminat di jurusan psikologi meningkat drastis tahun ini, maka persaingannya pun akan meningkat juga, begitu pula dengan nilai UTBK-nya.
Oleh karena itu, jangan jadikan data passing grade di atas sebagai patokan lolos tidaknya kamu pada jurusan tersebut.
Data passing grade UPI di atas akan diupdate secara berkala jika ada perubahan.
Kamu bisa mengikuti updatenya dengan bookmark halaman ini dan akses kembali jika diperlukan sewaktu-waktu.
Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silakan tinggalkan komentar pada kolom yang ada di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 2 Februari 2022.