Nama | Universitas Pendidikan Indonesia |
---|---|
Jumlah Prodi | 101 |
Prodi Saintek | 37 |
Prodi Soshum | 64 |
Peminat Tertinggi | ILMU KOMUNIKASI |
Peminat Terendah | SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 747 |
Terendah | 525 |
Lihat Akreditasi UPI |
UPI merupakan salah satu PTN di Bandung yang diminati oleh banyak calon mahasiswa, khususnya bagi yang ingin mengambil jurusan pendidikan.
DI tahun sebelumnya, tercatat sebanyak lebih dari 40.000 siswa mendaftarkan dirinya di universitas ini, baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN.
Dengan pendaftar sebanyak itu, tentu persaingannya tidak mudah.
Oleh karena itu, kamu bisa atur dulu strategimu dengan melihat data passing grade UPI di bawah ini.
Lompat ke:

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UPI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | 20 | 0 | 1:0 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | 642 | 1:32 |
PENDIDIKAN FISIKA | 30 | 217 | 1:7 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 27 | 652 | 1:24 |
PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 287 | 1:14 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 30 | 361 | 1:12 |
MATEMATIKA | 25 | 516 | 1:21 |
FISIKA | 15 | 115 | 1:8 |
BIOLOGI | 13 | 362 | 1:28 |
KIMIA | 20 | 399 | 1:20 |
ILMU KOMPUTER | 20 | 1.008 | 1:50 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 28 | 250 | 1:9 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 30 | 187 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 27 | 138 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 35 | 174 | 1:5 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 36 | 96 | 1:3 |
TEKNIK ELEKTRO | 20 | 467 | 1:23 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 15 | 211 | 1:14 |
TEKNIK SIPIL | 30 | 590 | 1:20 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 10 | 89 | 1:9 |
ARSITEKTUR | 15 | 767 | 1:51 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 30 | 62 | 1:2 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 30 | 185 | 1:6 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 25 | 174 | 1:7 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 35 | 268 | 1:8 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 40 | 88 | 1:2 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 30 | 65 | 1:2 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 27 | 169 | 1:6 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 30 | 151 | 1:5 |
KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG | 80 | 1.122 | 1:14 |
TEKNIK LOGISTIK | 18 | 212 | 1:12 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 13 | 45 | 1:3 |
TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU | 27 | 200 | 1:7 |
LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | 32 | 64 | 1:2 |
GIZI | 30 | 1.464 | 1:49 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | 21 | 82 | 1:4 |
NERS | 20 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UPI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 19 | 466 | 1:25 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 27 | 1.058 | 1:39 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 18 | 294 | 1:16 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 20 | 366 | 1:18 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 27 | 295 | 1:11 |
PSIKOLOGI | 30 | 1.325 | 1:44 |
PKN | 20 | 223 | 1:11 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | 315 | 1:16 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 20 | 319 | 1:16 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 22 | 1.111 | 1:51 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 22 | 553 | 1:25 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 20 | 804 | 1:40 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 30 | 443 | 1:15 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 27 | 725 | 1:27 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 36 | 403 | 1:11 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 25 | 721 | 1:29 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 25 | 491 | 1:20 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 29 | 460 | 1:16 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 25 | 157 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 18 | 82 | 1:5 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 39 | 156 | 1:4 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 45 | 169 | 1:4 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 36 | 149 | 1:4 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 27 | 849 | 1:31 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27 | 586 | 1:22 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 18 | 150 | 1:8 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 20 | 835 | 1:42 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 18 | 586 | 1:33 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 198 | 1:3 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 81 | 391 | 1:5 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 20 | 214 | 1:11 |
PENDIDIKAN BISNIS | 20 | 409 | 1:20 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 20 | 862 | 1:43 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 20 | 272 | 1:14 |
MANAJEMEN | 20 | 1.580 | 1:79 |
AKUNTANSI | 20 | 1.013 | 1:51 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 15 | 348 | 1:23 |
PENDIDIKAN IPS | 20 | 275 | 1:14 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 20 | 569 | 1:28 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 41 | 70 | 1:2 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | 78 | 912 | 1:12 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 30 | 174 | 1:6 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | 60 | 622 | 1:10 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 60 | 64 | 1:1 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 45 | 486 | 1:11 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 26 | 630 | 1:24 |
PGSD KAMPUS SERANG | 40 | 243 | 1:6 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 60 | 740 | 1:12 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 20 | 239 | 1:12 |
ILMU KOMUNIKASI | 35 | 1.512 | 1:43 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | 30 | 59 | 1:2 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 20 | 408 | 1:20 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 50 | 136 | 1:3 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 45 | 89 | 1:2 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 18 | 660 | 1:37 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 24 | 160 | 1:7 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 20 | 179 | 1:9 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 42 | 677 | 1:16 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 30 | 302 | 1:10 |
FILM DAN TELEVISI | 36 | 289 | 1:8 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 21 | 271 | 1:13 |
MUSIK | 36 | 49 | 1:1 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | 30 | 195 | 1:7 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | 30 | 85 | 1:3 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UPI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | 40 | 0 | 1:0 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 50 | 635 | 1:13 |
PENDIDIKAN FISIKA | 45 | 225 | 1:5 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 41 | 559 | 1:14 |
PENDIDIKAN KIMIA | 50 | 234 | 1:5 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 41 | 270 | 1:7 |
MATEMATIKA | 45 | 596 | 1:13 |
FISIKA | 20 | 152 | 1:8 |
BIOLOGI | 22 | 422 | 1:19 |
KIMIA | 50 | 410 | 1:8 |
ILMU KOMPUTER | 40 | 1.080 | 1:27 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 28 | 273 | 1:10 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 50 | 146 | 1:3 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 45 | 190 | 1:4 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 233 | 1:6 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 60 | 198 | 1:3 |
TEKNIK ELEKTRO | 45 | 420 | 1:9 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 20 | 206 | 1:10 |
TEKNIK SIPIL | 40 | 906 | 1:23 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 10 | 128 | 1:13 |
ARSITEKTUR | 30 | 1.169 | 1:39 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 60 | 75 | 1:1 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 40 | 168 | 1:4 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 45 | 124 | 1:3 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 45 | 139 | 1:3 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 55 | 99 | 1:2 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 40 | 98 | 1:2 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 43 | 258 | 1:6 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 45 | 163 | 1:4 |
KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG | 56 | 895 | 1:16 |
TEKNIK LOGISTIK | 45 | 270 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 24 | 57 | 1:2 |
TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU | 43 | 274 | 1:6 |
LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | 65 | 89 | 1:1 |
GIZI | 40 | 1.851 | 1:46 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | 50 | 128 | 1:3 |
NERS | 40 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UPI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 40 | 468 | 1:12 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 41 | 1.150 | 1:28 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 36 | 347 | 1:10 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 45 | 451 | 1:10 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 41 | 279 | 1:7 |
PSIKOLOGI | 54 | 2.393 | 1:44 |
PKN | 40 | 376 | 1:9 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 388 | 1:10 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 312 | 1:8 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 44 | 912 | 1:21 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 55 | 788 | 1:14 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 40 | 873 | 1:22 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 30 | 642 | 1:21 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 54 | 571 | 1:11 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 42 | 336 | 1:8 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 35 | 741 | 1:21 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 40 | 492 | 1:12 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 41 | 474 | 1:12 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 40 | 299 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 45 | 226 | 1:5 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 52 | 209 | 1:4 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 60 | 138 | 1:2 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 48 | 211 | 1:4 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 45 | 1.077 | 1:24 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 54 | 627 | 1:12 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 24 | 273 | 1:11 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 40 | 1.052 | 1:26 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 30 | 669 | 1:22 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 363 | 1:6 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 92 | 536 | 1:6 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 303 | 1:8 |
PENDIDIKAN BISNIS | 45 | 751 | 1:17 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 50 | 743 | 1:15 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 45 | 617 | 1:14 |
MANAJEMEN | 40 | 2.322 | 1:58 |
AKUNTANSI | 40 | 1.178 | 1:29 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 18 | 392 | 1:22 |
PENDIDIKAN IPS | 40 | 279 | 1:7 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 676 | 1:17 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 60 | 116 | 1:2 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | 104 | 790 | 1:8 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 45 | 243 | 1:5 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | 110 | 532 | 1:5 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 80 | 100 | 1:1 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 81 | 488 | 1:6 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 53 | 633 | 1:12 |
PGSD KAMPUS SERANG | 70 | 363 | 1:5 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 90 | 851 | 1:9 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 40 | 341 | 1:9 |
ILMU KOMUNIKASI | 45 | 2.513 | 1:56 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | 70 | 109 | 1:2 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 50 | 581 | 1:12 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 55 | 188 | 1:3 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 60 | 117 | 1:2 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 36 | 1.029 | 1:29 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 46 | 192 | 1:4 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 50 | 365 | 1:7 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 56 | 1.042 | 1:19 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 35 | 467 | 1:13 |
FILM DAN TELEVISI | 48 | 481 | 1:10 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 50 | 534 | 1:11 |
MUSIK | 48 | 133 | 1:3 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | 60 | 399 | 1:7 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | 45 | 132 | 1:3 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UPI
Prodi | Nilai |
---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 612 |
PENDIDIKAN FISIKA | 604 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 628 |
PENDIDIKAN KIMIA | 631 |
MATEMATIKA | 629 |
FISIKA | 584 |
BIOLOGI | 637 |
KIMIA | 629 |
ILMU KOMPUTER | 580 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 604 |
TEKNIK ELEKTRO | 613 |
TEKNIK SIPIL | 610 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 596 |
ARSITEKTUR | 609 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN | 525 |
TEKNIK KOMPUTER | 546 |
PEND. SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 547 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE ENGINEERING) | 566 |
TEKNIK LOGISTIK | 567 |
KEPERAWATAN | 573 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 584 |
GIZI | 598 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UPI
Prodi | Nilai |
---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 576 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 581 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 570 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 621 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 598 |
PSIKOLOGI | 648 |
PKN | 573 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 589 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 574 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 575 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 597 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 598 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 634 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 580 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 603 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 579 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 584 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 575 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 572 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 574 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 578 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 574 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 747 |
PENDIDIKAN BISNIS | 581 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 563 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 584 |
MANAJEMEN | 645 |
AKUNTANSI | 643 |
PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 587 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 601 |
ILMU KOMUNIKASI | 630 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 656 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 601 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 616 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 534 |
BISNIS DIGITAL | 605 |
PGPAUD | 531 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 537 |
PENDIDIKAN SENI RUPA MURNI DAN KERAJINAN | 563 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 577 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 583 |
FILM DAN TELEVISI | 658 |
Setelah melihat data di atas, kamu mungkin sudah punya sedikit gambaran tentang seberapa ketat persaingan UPI di jurusan yang kamu inginkan.
Misalnya, kamu tertarik untuk mendaftar ke jurusan Psikologi UPI lewat jalur SBMPTN.
Berdasarkan tabel di atas, kamu bisa mengetahui bahwa:
- Dari 2300-an pendaftar, yang diterima hanya 4050an saja.
- Keketatannya 1 banding 44, artinya kamu harus bersaing dengan setidaknya 44 orang untuk merebutkan 1 kursi di jurusan tersebut.
- Rata-rata nilai UTBK psikologi UPI adalah 648.
Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, khususnya pada rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Keketatan dan rata-rata nilai UTBK di atas adalah data pada tahun sebelumnya.
Jadi, nilainya bisa jadi akan berubah di tahun 2022 ini, entah itu lebih tinggi atau lebih rendah.
Hal ini karena keketatan dan nilainya akan relatif dengan peserta yang mendafttar pada tahun 2022, baik dari segi jumlah maupun kemampuan individu.
Jika ternyata peminat di jurusan psikologi meningkat drastis tahun ini, maka persaingannya pun akan meningkat juga, begitu pula dengan nilai UTBK-nya.
Oleh karena itu, jangan jadikan data passing grade di atas sebagai patokan lolos tidaknya kamu pada jurusan tersebut.
Data passing grade UPI di atas akan diupdate secara berkala jika ada perubahan.
Kamu bisa mengikuti updatenya dengan bookmark halaman ini dan akses kembali jika diperlukan sewaktu-waktu.
Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silakan tinggalkan komentar pada kolom yang ada di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 2 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan