Nama | Universitas Pendidikan Indonesia |
---|---|
Jumlah Prodi | 101 |
Prodi Saintek | 37 |
Prodi Soshum | 64 |
Peminat Tertinggi | PSIKOLOGI |
Peminat Terendah | PGPAUD KAMPUS SERANG |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 704 |
Terendah | 518 |
Lihat Akreditasi UPI |
UPI merupakan salah satu PTN di Bandung yang diminati oleh banyak calon mahasiswa, khususnya bagi yang ingin mengambil jurusan pendidikan.
DI tahun sebelumnya, tercatat sebanyak lebih dari 40.000 siswa mendaftarkan dirinya di universitas ini, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT.
Dengan pendaftar sebanyak itu, tentu persaingannya tidak mudah.
Oleh karena itu, kamu bisa atur dulu strategimu dengan melihat data passing grade UPI di bawah ini.
Lompat ke:
Nilai UTBK UPI 2024
PRODI | SKOR |
---|---|
LOGISTIK KELAUTAN | 518 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 530 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 533 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 538 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 543 |
TEKNIK LOGISTIK | 550 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 556 |
AKUNTANSI | 557 |
PGSD BUMI SILIWANGI | 560 |
INFORMATIKA | 560 |
PENDIDIKAN IPS | 564 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 565 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 566 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 566 |
KIMIA | 568 |
TEKNIK KOMPUTER | 569 |
BISNIS DIGITAL | 570 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 570 |
PGPAUD | 570 |
FILM DAN TELEVISI | 575 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 576 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 577 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 577 |
PENDIDIKAN BHS. DAN SASTRA INDONESIA | 577 |
BIOLOGI | 580 |
PENDIDIKAN IPS | 580 |
KIMIA | 580 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 582 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 585 |
TEKNIK SIPIL | 585 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 586 |
KEPERAWATAN | 587 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 589 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 589 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 590 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 590 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 591 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 591 |
TEKNIK SIPIL | 596 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 600 |
FILM & TELEVISI | 600 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 601 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | 602 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 603 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN | 604 |
KIMIA | 606 |
BIOLOGI | 607 |
ILMU KOMUNIKASI | 607 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 608 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 608 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 609 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 609 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 611 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 612 |
BISNIS DIGITAL | 612 |
KIMIA | 612 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 613 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 615 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 618 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 619 |
GIZI | 619 |
SASTRA INGGRIS | 619 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 620 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 620 |
ILMU KOMUNIKASI | 622 |
PENDIDIKAN KIMIA | 623 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 625 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 625 |
BISNIS DIGITAL | 627 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 628 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 628 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 629 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 630 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 634 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 634 |
MANAJEMEN | 636 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 637 |
PSIKOLOGI | 637 |
AKUNTANSI | 639 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 640 |
PENDIDIKAN FISIKA | 641 |
BISNIS DIGITAL | 641 |
PSIKOLOGI | 641 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 643 |
PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA | 645 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 648 |
ILMU KOMUNIKASI | 650 |
MANAJEMEN | 650 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 652 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 655 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 656 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 658 |
BISNIS DIGITAL | 660 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 660 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 661 |
PSIKOLOGI | 664 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 665 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 665 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 667 |
AKUNTANSI | 680 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 684 |
MANAJEMEN | 704 |
Setelah melihat data di atas, kamu mungkin sudah punya sedikit gambaran tentang seberapa ketat persaingan UPI di jurusan yang kamu inginkan.
Misalnya, kamu tertarik untuk mendaftar ke jurusan Psikologi UPI lewat jalur SBMPTN.
Berdasarkan tabel di atas, kamu bisa mengetahui bahwa:
- Dari 2300-an pendaftar, yang diterima hanya 4050an saja.
- Keketatannya 1 banding 44, artinya kamu harus bersaing dengan setidaknya 44 orang untuk merebutkan 1 kursi di jurusan tersebut.
- Rata-rata nilai UTBK psikologi UPI adalah 648.
Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, khususnya pada rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Keketatan dan rata-rata nilai UTBK di atas adalah data pada tahun sebelumnya.
Jadi, nilainya bisa jadi akan berubah di tahun 2024 ini, entah itu lebih tinggi atau lebih rendah.
Hal ini karena keketatan dan nilainya akan relatif dengan peserta yang mendafttar pada tahun 2024, baik dari segi jumlah maupun kemampuan individu.
Jika ternyata peminat di jurusan psikologi meningkat drastis tahun ini, maka persaingannya pun akan meningkat juga, begitu pula dengan nilai UTBK-nya.
Oleh karena itu, jangan jadikan data passing grade di atas sebagai patokan lolos tidaknya kamu pada jurusan tersebut.
Data passing grade UPI di atas akan diupdate secara berkala jika ada perubahan.
Kamu bisa mengikuti updatenya dengan bookmark halaman ini dan akses kembali jika diperlukan sewaktu-waktu.
Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silakan tinggalkan komentar pada kolom yang ada di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 2 Februari 2022.