Nama | Universitas Negeri Jakarta |
---|---|
Jumlah Prodi | 62 |
Prodi Saintek | 19 |
Prodi Soshum | 43 |
Peminat Tertinggi | MANAJEMEN |
Peminat Terendah | PENDIDIKAN TARI |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 713 |
Terendah | 534 |
Lihat Akreditasi UNJ |
UNJ merupakan salah satu PTN yang cukup banyak diminati oleh calon mahasiswa baru, khususnya bagi mereka yang ingin berkuliah di Jakarta.
Berdasarkan data di tahun sebelumnya, lebih dari 30.000 siswa di jalur SNMPTN dan lebih dari 40.000 siswa di jalur SBMPTN yang memilih UNJ sebagai PTN tujuannya.
Dari angka tersebut, tentu persaingan untuk masuk ke sini tidaklah mudah.
Oleh karena itu, kamu bisa analisis dulu bagaimana tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar dengan data passing grade UNJ di bawah ini.
Kamu bisa lihat mulai dari daya tampung, keketatan, hingga rata-rata nilai UTBK yang diterima di jurusan tersebut.
Lompat ke:

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNJ
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | 273 | 1:14 |
PENDIDIKAN FISIKA | 20 | 102 | 1:5 |
PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 120 | 1:6 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 20 | 257 | 1:13 |
MATEMATIKA | 20 | 200 | 1:10 |
FISIKA | 20 | 153 | 1:8 |
KIMIA | 20 | 250 | 1:13 |
BIOLOGI | 20 | 372 | 1:19 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 15 | 195 | 1:13 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 23 | 154 | 1:7 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 20 | 203 | 1:10 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 20 | 32 | 1:2 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | 20 | 417 | 1:21 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 20 | 156 | 1:8 |
ILMU KOMPUTER | 10 | 673 | 1:67 |
STATISTIKA | 10 | 304 | 1:30 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 10 | 106 | 1:11 |
TEKNIK MESIN | 10 | 631 | 1:63 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 10 | 429 | 1:43 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNJ
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 20 | 271 | 1:14 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 12 | 185 | 1:15 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 23 | 691 | 1:30 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 20 | 270 | 1:14 |
PEND. GURU PAUD | 40 | 367 | 1:9 |
BIMBINGAN & KONSELING | 15 | 678 | 1:45 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 56 | 1.446 | 1:26 |
PSIKOLOGI | 60 | 2.407 | 1:40 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 15 | 459 | 1:31 |
SASTRA INDONESIA | 23 | 411 | 1:18 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 19 | 422 | 1:22 |
SASTRA INGGRIS | 13 | 744 | 1:57 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 10 | 61 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 13 | 135 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 25 | 336 | 1:13 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 18 | 364 | 1:20 |
PENDIDIKAN TARI | 13 | 83 | 1:6 |
PENDIDIKAN MUSIK | 15 | 52 | 1:3 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 18 | 167 | 1:9 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 20 | 203 | 1:10 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 23 | 171 | 1:7 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | 234 | 1:12 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 21 | 838 | 1:40 |
SOSIOLOGI | 24 | 568 | 1:24 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 20 | 266 | 1:13 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 15 | 184 | 1:12 |
PENDIDIKAN JASMANI | 30 | 134 | 1:4 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 23 | 80 | 1:3 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 546 | 1:14 |
MANAJEMEN | 40 | 3.833 | 1:96 |
AKUNTANSI | 30 | 1.698 | 1:57 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 20 | 268 | 1:13 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 13 | 835 | 1:64 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 10 | 528 | 1:53 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 10 | 436 | 1:44 |
PENDIDIKAN BISNIS | 20 | 515 | 1:26 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 6 | 85 | 1:14 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 20 | 930 | 1:47 |
OLAHRAGA REKREASI | 20 | 43 | 1:2 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 20 | 66 | 1:3 |
ILMU KOMUNIKASI | 18 | 2.079 | 1:116 |
GEOGRAFI | 20 | 191 | 1:10 |
BISNIS DIGITAL | 26 | 902 | 1:35 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNJ
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | 503 | 1:14 |
PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 138 | 1:4 |
PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 170 | 1:5 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 465 | 1:13 |
MATEMATIKA | 36 | 375 | 1:10 |
FISIKA | 36 | 272 | 1:8 |
KIMIA | 36 | 297 | 1:8 |
BIOLOGI | 36 | 470 | 1:13 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 27 | 175 | 1:6 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 41 | 117 | 1:3 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 36 | 218 | 1:6 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 36 | 115 | 1:3 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | 36 | 487 | 1:14 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 36 | 120 | 1:3 |
ILMU KOMPUTER | 18 | 1.083 | 1:60 |
STATISTIKA | 18 | 524 | 1:29 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 18 | 173 | 1:10 |
TEKNIK MESIN | 18 | 505 | 1:28 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 18 | 911 | 1:51 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNJ
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 373 | 1:10 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 21 | 309 | 1:15 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 41 | 588 | 1:14 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 36 | 434 | 1:12 |
PEND. GURU PAUD | 72 | 470 | 1:7 |
BIMBINGAN & KONSELING | 27 | 797 | 1:30 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 102 | 1.682 | 1:16 |
PSIKOLOGI | 108 | 3.539 | 1:33 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 27 | 576 | 1:21 |
SASTRA INDONESIA | 41 | 591 | 1:14 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 34 | 726 | 1:21 |
SASTRA INGGRIS | 23 | 1.282 | 1:56 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 18 | 119 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 23 | 229 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 45 | 536 | 1:12 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 32 | 521 | 1:16 |
PENDIDIKAN TARI | 23 | 85 | 1:4 |
PENDIDIKAN MUSIK | 27 | 107 | 1:4 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 183 | 1:6 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 36 | 225 | 1:6 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 41 | 339 | 1:8 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 429 | 1:12 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 39 | 994 | 1:25 |
SOSIOLOGI | 43 | 1.029 | 1:24 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 500 | 1:14 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 27 | 307 | 1:11 |
PENDIDIKAN JASMANI | 54 | 273 | 1:5 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 41 | 253 | 1:6 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 72 | 613 | 1:9 |
MANAJEMEN | 72 | 3.204 | 1:45 |
AKUNTANSI | 54 | 1.680 | 1:31 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 36 | 371 | 1:10 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 23 | 1.035 | 1:45 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 18 | 617 | 1:34 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 18 | 665 | 1:37 |
PENDIDIKAN BISNIS | 36 | 618 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 12 | 121 | 1:10 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 994 | 1:28 |
OLAHRAGA REKREASI | 36 | 119 | 1:3 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 36 | 126 | 1:4 |
ILMU KOMUNIKASI | 34 | 3.170 | 1:93 |
GEOGRAFI | 36 | 323 | 1:9 |
BISNIS DIGITAL | 48 | 2.265 | 1:47 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNJ
Prodi | Nilai |
---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 617 |
PENDIDIKAN KIMIA | 618 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 601 |
MATEMATIKA | 629 |
FISIKA | 611 |
KIMIA | 615 |
BIOLOGI | 554 |
ILMU KOMPUTER | 655 |
STATISTIKA | 629 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | 534 |
SISTEM INFORMASI | 622 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNJ
Prodi | Nilai |
---|---|
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 599 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 623 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 588 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 573 |
BIMBINGAN & KONSELING | 601 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 550 |
PSIKOLOGI | 627 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 539 |
SASTRA INDONESIA | 587 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 614 |
SASTRA INGGRIS | 535 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 588 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 598 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 551 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 600 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 572 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 580 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 596 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 571 |
SOSIOLOGI | 643 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 617 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 628 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 595 |
MANAJEMEN | 713 |
AKUNTANSI | 642 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 580 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 583 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 585 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 573 |
PENDIDIKAN BISNIS | 681 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 587 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 586 |
ILMU KOMUNIKASI | 612 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 603 |
GEOGRAFI | 631 |
BISNIS DIGITAL | 640 |
Nah, dari data di atas, tentu kamu sudah bisa mulai menyimpulkan tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar kan?
Kalau belum, kamu bisa simak contoh berikut ini.
Misalnya, kamu ingin mendaftar ke jurusan Ilmu Komunikasi UNJ melalui SBMPTN.
Maka, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa:
- Dari 3000-an pendaftar, yang diterima hanyalah 34 saja.
- Keketatan di jurusan ini adalah 1 banding 93 (sangat ketat). Setidaknya, kamu harus bersaing dengan 93 orang untuk bisa merebutkan 1 kuota di jurusan ilkom.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima pada jurusan ini adalah 612.
Namun, perlu kamu perhatikan bahwa data di atas adalah data pada tahun sebelumnya.
Artinya, tingkat persaingan di tahun 2022 bisa saja berubah, baik dari keketatan hingga rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Misalnya, jika peminat ilmu komunikasi UNJ ternyata meningkat 2 kali lipat, maka keketatannya juga akan meningkat.
Begitu pula sebaliknya.
Jika peminatnya berkurang, bisa jadi keketatannya akan turun.
Hal ini juga berlaku sama pada nilai UTBK. Karena pada dasarnya, nilai UTBK yang diambil adalah nilai terbaik sesuai kuota yang tersedia.
Jika nilai para pendaftar di tahun 2022 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, maka rata-rata nilai UTBK yang diterima juga akan ikut naik.
Oleh karena itu, jangan jadikan data di atas sebagai patokan lolos tidaknya kamu nanti. Cukup dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui tingkat persaingannya secara umum saja.
Data di atas juga akan diperbarui secara berkala jika terdapat perubahan.
Kamu bisa bookmark halaman ini agar lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan update terbarunya.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 9 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan