Nama | Universitas Negeri Jakarta |
---|---|
Jumlah Prodi | 62 |
Prodi Saintek | 19 |
Prodi Soshum | 43 |
Peminat Tertinggi | PSIKOLOGI |
Peminat Terendah | PENDIDIKAN TARI |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 685 |
Terendah | 526 |
Lihat Akreditasi UNJ |
UNJ merupakan salah satu PTN yang cukup banyak diminati oleh calon mahasiswa baru, khususnya bagi mereka yang ingin berkuliah di Jakarta.
Berdasarkan data di tahun sebelumnya, lebih dari 30.000 siswa di jalur SNMPTN dan lebih dari 40.000 siswa di jalur SBMPTN yang memilih UNJ sebagai PTN tujuannya.
Dari angka tersebut, tentu persaingan untuk masuk ke sini tidaklah mudah.
Oleh karena itu, kamu bisa analisis dulu bagaimana tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar dengan data passing grade UNJ di bawah ini.
Kamu bisa lihat mulai dari daya tampung, keketatan, hingga rata-rata nilai UTBK yang diterima di jurusan tersebut.
Lompat ke:

Passing Grade UNJ 2023
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 425 | 1:12 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 36 | 153 | 1:4 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 36 | 153 | 1:4 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 36 | 386 | 1:11 |
MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 372 | 1:10 |
FISIKA | Sarjana | 36 | 124 | 1:3 |
KIMIA | Sarjana | 36 | 285 | 1:8 |
BIOLOGI | Sarjana | 36 | 493 | 1:14 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 27 | 133 | 1:5 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | Sarjana | 36 | 156 | 1:4 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | Sarjana | 36 | 154 | 1:4 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 27 | 163 | 1:6 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | Sarjana | 27 | 600 | 1:22 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 36 | 99 | 1:3 |
ILMU KOMPUTER | Sarjana | 36 | 1.142 | 1:32 |
STATISTIKA | Sarjana | 36 | 453 | 1:13 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | Sarjana | 18 | 153 | 1:9 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 18 | 540 | 1:30 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 18 | 1.118 | 1:62 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 36 | 581 | 1:16 |
PENDIDIKAN KHUSUS | Sarjana | 41 | 182 | 1:4 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 42 | 717 | 1:17 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 42 | 415 | 1:10 |
PEND. GURU PAUD | Sarjana | 32 | 523 | 1:16 |
BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 32 | 880 | 1:28 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 54 | 1.555 | 1:29 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 72 | 3.678 | 1:51 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 34 | 552 | 1:16 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 50 | 728 | 1:15 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 23 | 733 | 1:32 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 34 | 1.288 | 1:38 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 36 | 147 | 1:4 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 23 | 155 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 45 | 471 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 36 | 504 | 1:14 |
PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 27 | 70 | 1:3 |
PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 23 | 122 | 1:5 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 32 | 188 | 1:6 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 36 | 355 | 1:10 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 41 | 279 | 1:7 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 36 | 374 | 1:10 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 41 | 838 | 1:20 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 32 | 823 | 1:26 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 32 | 394 | 1:12 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 27 | 193 | 1:7 |
PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 72 | 253 | 1:4 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 54 | 221 | 1:4 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 54 | 568 | 1:11 |
MANAJEMEN | Sarjana | 72 | 3.191 | 1:44 |
AKUNTANSI | Sarjana | 54 | 1.655 | 1:31 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 32 | 380 | 1:12 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | Sarjana | 27 | 848 | 1:31 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | Sarjana | 27 | 551 | 1:20 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | Sarjana | 18 | 523 | 1:29 |
PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 36 | 616 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 45 | 127 | 1:3 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 36 | 968 | 1:27 |
OLAHRAGA REKREASI | Sarjana | 27 | 120 | 1:4 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | Sarjana | 27 | 124 | 1:5 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 27 | 3.268 | 1:121 |
GEOGRAFI | Sarjana | 41 | 509 | 1:12 |
BISNIS DIGITAL | Sarjana | 48 | 1.662 | 1:35 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 36 | (Prodi Baru) | |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | Diploma IV | 32 | (Prodi Baru) | |
USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | |
DESAIN MODE | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | |
PEMASARAN DIGITAL | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) |
Nilai UTBK UNJ 2023
Prodi | Skor UTBK |
---|---|
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 526 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) | 554 |
PENDIDIKAN FISIKA | 557 |
PGSD | 558 |
SASTRA INDONESIA | 559 |
PERKANTORAN | 561 |
PENDIDIKAN KIMIA | 568 |
PENDIDIKAN KIMIA | 570 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 574 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 575 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 582 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 585 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 590 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 591 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 592 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 596 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 598 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 599 |
PGSD | 599 |
PENDIDIKAN KIMIA | 600 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 600 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 601 |
SASTRA INDONESIA | 601 |
KIMIA | 602 |
SOSIOLOGI | 608 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 609 |
SOSIOLOGI | 615 |
BISNIS DIGITAL | 620 |
AKUNTANSI | 621 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 622 |
MANAJEMEN | 625 |
MANAJEMEN | 629 |
STATISTIKA | 630 |
MANAJEMEN | 631 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER / TATA BOGA | 633 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 635 |
STATISTIKA | 636 |
ILMU KOMUNIKASI | 638 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS DAN KECANTIKAN | 639 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 639 |
MANAJEMEN | 640 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 641 |
PENDIDIKAN BISNIS | 642 |
SASTRA INDONESIA | 642 |
KIMIA | 644 |
PENDIDIKAN BISNIS | 646 |
STATISTIKA | 648 |
PSIKOLOGI | 650 |
MANAJEMEN | 651 |
AKUNTANSI | 652 |
BISNIS DIGITAL | 652 |
GEOGRAFI | 654 |
AKUNTANSI | 654 |
GEOGRAFI | 655 |
SOSIOLOGI | 656 |
MANAJEMEN | 657 |
SOSIOLOGI | 657 |
BISNIS DIGITAL | 658 |
PSIKOLOGI | 662 |
ILMU KOMUNIKASI | 663 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 664 |
BISNIS DIGITAL | 665 |
AKUNTANSI | 667 |
BISNIS DIGITAL | 671 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 680 |
BISNIS DIGITAL | 685 |
Nah, dari data di atas, tentu kamu sudah bisa mulai menyimpulkan tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar kan?
Kalau belum, kamu bisa simak contoh berikut ini.
Misalnya, kamu ingin mendaftar ke jurusan Ilmu Komunikasi UNJ melalui SBMPTN.
Maka, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa:
- Dari 3000-an pendaftar, yang diterima hanyalah 34 saja.
- Keketatan di jurusan ini adalah 1 banding 93 (sangat ketat). Setidaknya, kamu harus bersaing dengan 93 orang untuk bisa merebutkan 1 kuota di jurusan ilkom.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima pada jurusan ini adalah 612.
Namun, perlu kamu perhatikan bahwa data di atas adalah data pada tahun sebelumnya.
Artinya, tingkat persaingan di tahun 2022 bisa saja berubah, baik dari keketatan hingga rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Misalnya, jika peminat ilmu komunikasi UNJ ternyata meningkat 2 kali lipat, maka keketatannya juga akan meningkat.
Begitu pula sebaliknya.
Jika peminatnya berkurang, bisa jadi keketatannya akan turun.
Hal ini juga berlaku sama pada nilai UTBK. Karena pada dasarnya, nilai UTBK yang diambil adalah nilai terbaik sesuai kuota yang tersedia.
Jika nilai para pendaftar di tahun 2022 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, maka rata-rata nilai UTBK yang diterima juga akan ikut naik.
Oleh karena itu, jangan jadikan data di atas sebagai patokan lolos tidaknya kamu nanti. Cukup dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui tingkat persaingannya secara umum saja.
Data di atas juga akan diperbarui secara berkala jika terdapat perubahan.
Kamu bisa bookmark halaman ini agar lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan update terbarunya.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 9 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan