Nama | Universitas Brawijaya |
---|---|
Jumlah Prodi | 79 |
Prodi Saintek | 50 |
Prodi Soshum | 29 |
Peminat Tertinggi | KEDOKTERAN |
Peminat Terendah | SENI RUPA MURNI |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 718 |
Terendah | 500 |
Lihat Akreditasi UB |
Di artikel ini, kamu bisa mendapatkan informasi passing grade UB 2022 secara lengkap mulai dari daya tampung sampai nilai UTBK yang diterima di tiap jurusan.
Universitas Brawijaya sendiri merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia yang peminatnya sangat banyak.
Bahkan, UB sering langganan menjadi universitas dengan pendaftar terbanyak di SBMPTN.
Oleh karena itu, rasanya sangat penting untuk mengetahui passing gradenya terutama bagi kalian yang ingin kuliah di sini.
Seberapa ketat sih persaingan di UB?
Langsung saja simak informasinya di bawah ini!
Lompat ke:

Passing Grade UB 2023
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 63 | 333 | 1:5 |
BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 63 | 304 | 1:5 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 54 | 1.254 | 1:23 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 63 | 737 | 1:12 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 66 | 635 | 1:10 |
ARSITEKTUR | Sarjana | 54 | 1.062 | 1:20 |
TEKNIK PENGAIRAN | Sarjana | 54 | 363 | 1:7 |
KEDOKTERAN | Sarjana | 83 | 3.321 | 1:40 |
TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 75 | 1.067 | 1:14 |
BIOLOGI | Sarjana | 59 | 389 | 1:7 |
FISIKA | Sarjana | 33 | 104 | 1:3 |
KIMIA | Sarjana | 66 | 257 | 1:4 |
MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 358 | 1:6 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 63 | 346 | 1:5 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 63 | 264 | 1:4 |
AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 63 | 216 | 1:3 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | Sarjana | 50 | 393 | 1:8 |
STATISTIKA | Sarjana | 66 | 787 | 1:12 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | Sarjana | 54 | 862 | 1:16 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 105 | 621 | 1:6 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 66 | 1.254 | 1:19 |
ILMU GIZI | Sarjana | 54 | 1.267 | 1:23 |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 66 | 1.331 | 1:20 |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 80 | 2.125 | 1:27 |
AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 269 | 953 | 1:4 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 156 | 1.210 | 1:8 |
PETERNAKAN | Sarjana | 245 | 955 | 1:4 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Sarjana | 72 | 967 | 1:13 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 50 | 1.251 | 1:25 |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 63 | 318 | 1:5 |
KEBIDANAN | Sarjana | 45 | 774 | 1:17 |
FARMASI | Sarjana | 45 | 1.656 | 1:37 |
TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 54 | 762 | 1:14 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 69 | 1.348 | 1:20 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 44 | 507 | 1:12 |
INSTRUMENTASI | Sarjana | 33 | 85 | 1:3 |
TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 33 | 227 | 1:7 |
BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 54 | 731 | 1:14 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | Sarjana | 38 | 117 | 1:3 |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 60 | 493 | 1:8 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 41 | 226 | 1:6 |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 54 | 738 | 1:14 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 209 | 1:5 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 261 | 1:6 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 201 | 1:5 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 79 | 1:2 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 141 | 1:3 |
KEHUTANAN | Sarjana | 30 | 386 | 1:13 |
ILMU AKTUARIA | Sarjana | 30 | 512 | 1:17 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 182 | 2.814 | 1:15 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 51 | 522 | 1:10 |
ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 123 | 1.243 | 1:10 |
ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 140 | 1.838 | 1:13 |
MANAJEMEN | Sarjana | 111 | 2.430 | 1:22 |
AKUNTANSI | Sarjana | 129 | 1.502 | 1:12 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 56 | 548 | 1:10 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 89 | 2.538 | 1:29 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 92 | 2.502 | 1:27 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 77 | 1.222 | 1:16 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 75 | 802 | 1:11 |
SASTRA JEPANG | Sarjana | 48 | 547 | 1:11 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 30 | 185 | 1:6 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 56 | 556 | 1:10 |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 54 | 859 | 1:16 |
PERPAJAKAN | Sarjana | 83 | 1.055 | 1:13 |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 47 | 377 | 1:8 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | Sarjana | 71 | 1.137 | 1:16 |
ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 33 | 433 | 1:13 |
PARIWISATA | Sarjana | 50 | 809 | 1:16 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 57 | 438 | 1:8 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 27 | 183 | 1:7 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | Sarjana | 38 | 315 | 1:8 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 33 | 318 | 1:10 |
SENI RUPA MURNI | Sarjana | 23 | 75 | 1:3 |
SASTRA CINA | Sarjana | 33 | 279 | 1:8 |
ANTROPOLOGI | Sarjana | 30 | 307 | 1:10 |
KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 30 | 746 | 1:25 |
SAINS DATA | Sarjana | 18 | (Prodi Baru) | |
DESAIN GRAFIS | Diploma IV | 72 | 196 | 1:3 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | Diploma IV | 60 | 277 | 1:5 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 81 | (Prodi Baru) | |
ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | 90 | (Prodi Baru) | |
TEKNOLOGI INFORMASI | Diploma III | 90 | (Prodi Baru) |
Nilai UTBK UB 2023
Prodi | Skor UTBK |
---|---|
PSIKOLOGI | 500 |
PETERNAKAN | 530 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 534 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 540 |
SASTRA JEPANG | 545 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 561 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 568 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 576 |
KIMIA | 578 |
AGRIBISNIS | 580 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 581 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 582 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 582 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 583 |
TEKNIK PENGAIRAN | 584 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | 584 |
STATISTIKA | 586 |
ILMU KELAUTAN | 587 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 589 |
TEKNIK KOMPUTER | 590 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 590 |
ILMU PEMERINTAHAN | 591 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 592 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAM | 595 |
PWK | 600 |
KEBIDANAN | 600 |
PARIWISATA | 602 |
MATEMATIKA | 602 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 602 |
SASTRA CINA | 603 |
KEDOKTERAN HEWAN | 607 |
HUKUM | 608 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 609 |
TEKNOLOGI PANGAN | 609 |
BIOTEKNOLOGI | 610 |
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 610 |
ILMU POLITIK | 610 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 613 |
ARSITEKTUR | 613 |
TEKNIK INDUSTRI | 614 |
TEKNIK INFORMATIKA | 615 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 616 |
ADMINSTRASI BISNIS | 617 |
ADMINISTRASI BISNIS | 621 |
ILMU HUKUM | 623 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 625 |
ILMU GIZI | 626 |
SISTEM INFORMASI | 627 |
FARMASI | 628 |
TEKNIK KIMIA | 628 |
SASTRA INGGRIS | 631 |
ILMU AKTUARIA | 635 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 635 |
AKUNTANSI | 638 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 639 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 640 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 643 |
PERPAJAKAN | 644 |
ANTROPOLOGI | 647 |
MANAJEMEN | 650 |
KEDOKTERAN GIGI | 655 |
BIOLOGI | 665 |
EKONOMI ISLAM | 671 |
SOSIOLOGI | 689 |
AKTUARIA | 691 |
KEDOKTERAN | 696 |
TEKNIK SIPIL | 714 |
ILMU KOMUNIKASI | 718 |
Oke, dari tabel di atas, kurang lebih kamu sudah punya sedikit gambaran tentang tingkat persaingan di jurusan yang kamu pilih.
Jika masih bingung, kamu bisa perhatikan contoh berikut ini:
Misalnya, kamu mengincar jurusan Hubungan Internasional di UB lewat SBMPTN.
Maka, dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa:
- Keketatannya sekitar 1 banding 22, artinya kamu akan bersaing dengan setidaknya 22 orang untuk memperebutkan 1 kuota yang tersedia.
- Dari 1600-an orang yang mendaftar, hanya 76 orang saja yang diterima.
- Nilai UTBK rata-rata yang diterima di jurusan Hubungan Internasional adalah 647.
Nah, setelah dijabarkan seperti contoh di atas, kamu harus perhatikan poin terakhirnya, yaitu yang berkaitan dengan Nilai UTBK.
Nilai UTBK nantinya akan digunakan untuk proses penyeleksian di SBMPTN.
Dari semua pendaftar di sebuah jurusan, akan diranking nilai UTBKnya berdasarkan nilai terbaik dan akan diambil sesuai dengan kuota yang tersedia.
Misalnya, di jurusan Hubungan Internasional akan diambil 76 orang dengan nilai UTBK terbaik.
Ingat! Nilai terbaik dari semua peserta. Bukan yang nilainya lebih atau sama dengan 647.
Intinya, nilai yang akan diterima tidak mutlak harus 647.
Diterima atau tidaknya akan sangat bergantung pada nilai peserta lainnya yang mendaftar di jurusan tersebut.
Bisa jadi lebih tinggi dari 647, atau bisa jadi lebih rendah.
Jadi, nilai yang diterima akan relatif terhadap nilai peserta lainnya!
Data passing grade UB di atas pada dasarnya tidak digunakan sebagai patokan mutlak untuk men-judge lolos atau tidaknya seseorang di sebuah jurusan.
Gunakan data-data di atas untuk referensi saja. Karena tidak ada yang tahu pasti seperti apa penilaian untuk diterima di sebuah jurusan.
Persiapkan diri mulai dari sekarang, terus belajar, berusaha, dan berdoa.
Semoga kamu bisa berkuliah di UB dan diterima di jurusan yang kamu inginkan.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa bertanya atau ikut berdiskusi dengan berkomentar di bawah ini.
Sekian, selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 17 Februari 2022.