![]() | |
Nama | Universitas Brawijaya |
---|---|
Jumlah Prodi | 77 |
Prodi Saintek | 49 |
Prodi Soshum | 28 |
Peminat Tertinggi | Ilmu Hukum |
Peminat Terendah | Ilmu Aktuaria |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 704 |
Terendah | 575 |
Lihat Akreditasi UB |
Di artikel ini, kamu bisa mendapatkan informasi passing grade UB 2021 secara lengkap mulai dari daya tampung sampai nilai UTBK yang diterima di tiap jurusan.
Universitas Brawijaya sendiri merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia yang peminatnya sangat banyak.
Bahkan, UB sering langganan menjadi universitas dengan pendaftar terbanyak di SBMPTN.
Oleh karena itu, rasanya sangat penting untuk mengetahui passing gradenya terutama bagi kalian yang ingin kuliah di sini.
Seberapa ketat sih persaingan di UB?
Langsung saja simak informasinya di bawah ini!
Lompat ke:
Passing Grade SAINTEK UB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 68 | 554 | 1:8 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 72 | 363 | 1:5 |
TEKNIK SIPIL | 68 | 1.020 | 1:15 |
TEKNIK MESIN | 81 | 811 | 1:10 |
TEKNIK ELEKTRO | 89 | 840 | 1:9 |
ARSITEKTUR | 68 | 1.057 | 1:16 |
TEKNIK PENGAIRAN | 68 | 666 | 1:10 |
KEDOKTERAN | 100 | 1.468 | 1:15 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 78 | 803 | 1:10 |
BIOLOGI | 71 | 636 | 1:9 |
FISIKA | 51 | 419 | 1:8 |
KIMIA | 81 | 883 | 1:11 |
MATEMATIKA | 81 | 666 | 1:8 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 74 | 463 | 1:6 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 66 | 846 | 1:13 |
AGROBISNIS PERIKANAN | 66 | 569 | 1:9 |
TEKNIK PERTANIAN | 54 | 431 | 1:8 |
STATISTIKA | 83 | 807 | 1:10 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 68 | 916 | 1:13 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 118 | 783 | 1:7 |
ILMU KEPERAWATAN | 84 | 564 | 1:7 |
ILMU GIZI | 64 | 783 | 1:12 |
TEKNIK INDUSTRI | 91 | 917 | 1:10 |
TEKNIK INFORMATIKA | 99 | 1.308 | 1:13 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 367 | 2.202 | 1:6 |
AGRIBISNIS | 194 | 1.283 | 1:7 |
PETERNAKAN | 313 | 1.734 | 1:6 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 86 | 618 | 1:7 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 46 | 709 | 1:15 |
ILMU KELAUTAN | 65 | 595 | 1:9 |
KEBIDANAN | 47 | 490 | 1:10 |
FARMASI | 48 | 1.159 | 1:24 |
TEKNIK KOMPUTER | 82 | 533 | 1:7 |
SISTEM INFORMASI | 89 | 927 | 1:10 |
TEKNIK KIMIA | 58 | 730 | 1:13 |
INSTRUMENTASI | 44 | 483 | 1:11 |
TEKNIK GEOFISIKA | 38 | 317 | 1:8 |
BIOTEKNOLOGI | 62 | 546 | 1:9 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 42 | 453 | 1:11 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 56 | 814 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 39 | 291 | 1:7 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 57 | 374 | 1:7 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 62 | 258 | 1:4 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 50 | 319 | 1:6 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 55 | 210 | 1:4 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 53 | 231 | 1:4 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 65 | 138 | 1:2 |
KEHUTANAN | 48 | 0 | 1:0 |
ILMU AKTUARIA | 42 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SOSHUM UB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 222 | 2.584 | 1:12 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 54 | 666 | 1:12 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 149 | 1.320 | 1:9 |
ADMINISTRASI BISNIS | 171 | 1.598 | 1:9 |
MANAJEMEN | 128 | 1.315 | 1:10 |
AKUNTANSI | 140 | 948 | 1:7 |
SOSIOLOGI | 66 | 1.062 | 1:16 |
ILMU KOMUNIKASI | 90 | 1.134 | 1:13 |
PSIKOLOGI | 91 | 1.068 | 1:12 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 64 | 839 | 1:13 |
SASTRA INGGRIS | 66 | 516 | 1:8 |
SASTRA JEPANG | 52 | 511 | 1:10 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 32 | 324 | 1:10 |
ILMU POLITIK | 66 | 944 | 1:14 |
ILMU PEMERINTAHAN | 64 | 722 | 1:11 |
PERPAJAKAN | 69 | 829 | 1:12 |
EKONOMI ISLAM | 51 | 594 | 1:12 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 72 | 742 | 1:10 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 43 | 457 | 1:11 |
PARIWISATA | 61 | 998 | 1:16 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 69 | 408 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 33 | 219 | 1:7 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 46 | 311 | 1:7 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 372 | 1:10 |
SENI RUPA MURNI | 24 | 63 | 1:3 |
SASTRA CINA | 36 | 334 | 1:9 |
ANTROPOLOGI | 32 | 453 | 1:14 |
KEWIRAUSAHAAN | 34 | 553 | 1:16 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UB
Prodi | Nilai |
---|---|
TEKNIK SIPIL | 648.08 |
TEKNIK MESIN | 631.88 |
TEKNIK ELEKTRO | 640.26 |
ARSITEKTUR | 643.67 |
TEKNIK PENGAIRAN | 619.36 |
PENDIDIKAN DOKTER | 704.59 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 645.23 |
BIOLOGI | 620.76 |
FISIKA | 613.58 |
KIMIA | 629.73 |
MATEMATIKA | 636.24 |
STATISTIKA | 649.74 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 625.25 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 616.68 |
GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 641.62 |
TEKNIK INDUSTRI | 650.02 |
TEKNIK INFORMATIKA | 646.77 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 597.59 |
AGRIBISNIS | 607.85 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 617.63 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 660.95 |
ILMU KELAUTAN | 605.14 |
KEBIDANAN | 612.04 |
FARMASI | 649.23 |
TEKNIK KOMPUTER | 624.45 |
SISTEM INFORMASI | 644.45 |
TEKNIK KIMIA | 636.49 |
INSTRUMENTASI | 613.33 |
TEKNIK GEOFISIKA | 617.39 |
BIOTEKNOLOGI | 641.97 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 610.21 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 633.70 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 623.07 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UB
Prodi | Nilai |
---|---|
ILMU HUKUM | 618.39 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 620.99 |
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 608.25 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 619.69 |
MANAJEMEN | 634.65 |
AKUNTANSI | 640.90 |
SOSIOLOGI | 598.58 |
ILMU KOMUNIKASI | 624.68 |
PSIKOLOGI | 625.73 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 640.41 |
SASTRA INGGRIS | 614.96 |
SASTRA JEPANG | 614.76 |
BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 598.25 |
ILMU POLITIK | 602.88 |
ILMU PEMERINTAHAN | 600.56 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 619.69 |
EKONOMI ISLAM | 621.04 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 616.46 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 591.68 |
PARIWISATA | 598.33 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 587.89 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 587.82 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 575.15 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 578.15 |
SASTRA CINA | 597.07 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 596.24 |
KEWIRAUSAHAAN | 614.18 |
Cara Menganalisis Passing Grade UB
Oke, dari tabel di atas, kurang lebih kamu sudah punya sedikit gambaran tentang tingkat persaingan di jurusan yang kamu pilih.
Jika masih bingung, kamu bisa perhatikan contoh berikut ini:
Misalnya, kamu mengincar jurusan Hubungan Internasional di UB.
Maka, dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa:
- Keketatannya sekitar 1 banding 13, artinya kamu akan bersaing dengan setidaknya 13 orang untuk memperebutkan 1 kuota yang tersedia.
- Dari 839 orang yang mendaftar, hanya 13 orang saja yang diterima.
- Nilai UTBK rata-rata yang diterima di jurusan Hubungan Internasional adalah 640.
Nah, setelah dijabarkan seperti contoh di atas, kamu harus perhatikan poin terakhirnya, yaitu yang berkaitan dengan Nilai UTBK.
Nilai UTBK nantinya akan digunakan untuk proses penyeleksian di SBMPTN.
Dari semua pendaftar di sebuah jurusan, akan diranking nilai UTBKnya berdasarkan nilai terbaik dan akan diambil sesuai dengan kuota yang tersedia.
Misalnya, di jurusan Hubungan Internasional akan diambil 68 orang dengan nilai UTBK terbaik.
Ingat! Nilai terbaik dari semua peserta. Bukan yang nilainya lebih atau sama dengan 640.
Intinya, nilai yang akan diterima tidak mutlak harus 640.
Diterima atau tidaknya akan sangat bergantung pada nilai peserta lainnya yang mendaftar di jurusan tersebut.
Bisa jadi lebih tinggi dari 640, atau bisa jadi lebih rendah.
Jadi, nilai yang diterima akan relatif terhadap nilai peserta lainnya!
Data passing grade UB di atas pada dasarnya tidak digunakan sebagai patokan mutlak untuk men-judge lolos atau tidaknya seseorang di sebuah jurusan.
Gunakan data-data di atas untuk referensi saja. Karena tidak ada yang tahu pasti seperti apa penilaian untuk diterima di sebuah jurusan.
Persiapkan diri mulai dari sekarang, terus belajar, berusaha, dan berdoa.
Semoga kamu bisa berkuliah di UB dan diterima di jurusan yang kamu inginkan.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa bertanya atau ikut berdiskusi dengan berkomentar di bawah ini.
Sekian, selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 22 Desember 2020.
Tinggalkan Balasan