Nama | Universitas Brawijaya |
---|---|
Status | Negeri |
Total Fakultas | 16 |
Total Prodi | 172 |
Akreditasi | A |
Tahun SK | 2018 |
Kadaluarsa | 2023 |
Universitas Brawijaya atau UB merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur.
Berdasarkan surat keputusan BAN PT nomor 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tahun 2018, Universitas Brawijaya mendapatkan akreditasi institusi dengan peringkat A.
Jika kamu tertarik untuk mendaftar ke UB, informasi di bawah ini bisa membantu kamu untuk mengetahui akreditasi program studi yang ada di UB.
Langsung saja, simak info selengkapnya berikut ini.
Akreditasi Program Studi UB
Berikut adalah daftar akreditasi program studi yang ada di Universitas Brawijaya untuk masing-masing jenjang/strata.
Akreditasi Program Diploma UB
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Teknologi Informasi | D-III | C |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
Kesekretariatan | D-III | B |
Manajemen Perhotelan | D-IV | B |
Desain Grafis | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana UB
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Arsitektur | S1 | A |
Administrasi Publik | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Teknik Pengairan | S1 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
Administrasi Bisnis | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Seni Rupa Murni | S1 | B |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | A |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
Bioteknologi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | B |
Sosiologi | S1 | A |
Sastra Cina | S1 | B |
Agribisnis (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Pariwisata | S1 | A |
Agroekoteknologi (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Peternakan (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Akuakultur (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Sosial Ekonomi Perikanan (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
Kedokteran | S1 | A |
Keperawatan | S1 | A |
Perpajakan | S1 | A |
Kebidanan | S1 | A |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Statistika | S1 | A |
Kimia | S1 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Ekonomi Islam | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Agrobisnis Perikanan | S1 | A |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
Teknologi Informasi | S1 | B |
Ilmu Kelautan | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | B |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | A |
Kewirausahaan | S1 | B |
Administrasi Pendidikan | S1 | B |
Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Ilmu Gizi | S1 | A |
Farmasi | S1 | B |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A |
Hubungan Internasional | S1 | B |
Psikologi | S1 | B |
Teknologi Bioproses | S1 | C |
Teknik Komputer | S1 | B |
Agroekoteknologi | S1 | A |
Agribisnis | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | A |
Budidaya Perairan | S1 | A |
Teknik Pertanian | S1 | A |
Teknik Geofisika | S1 | B |
Teknik Lingkungan | S1 | A |
Antropologi | S1 | B |
Peternakan | S1 | A |
Instrumentasi | S1 | B |
Ilmu Politik | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | A |
Teknik Mesin | S1 | A |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | A |
Pendidikan Dokter Hewan | S1 | B |
Kedokteran Gigi | S1 | B |
Akreditasi Program Magister UB
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Keteknikan Pertanian | S2 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | B |
Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | A |
Patologi Tumbuhan | S2 | B |
Matematika | S2 | A |
Entomologi Pertanian | S2 | B |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Statistika | S2 | B |
Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | B |
Sosiologi | S2 | B |
Ilmu Ternak | S2 | A |
Kenotariatan | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | A |
Teknik Pengairan | S2 | B |
Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | A |
Budidaya Perairan | S2 | A |
Agronomi | S2 | A |
Agribisnis | S2 | B |
Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | B |
Ilmu Sosial | S2 | B |
Kajian Wanita | S2 | A |
Ekonomi Pertanian | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | A |
Ilmu Biomedik | S2 | A |
Keperawatan | S2 | B |
Manajemen Rumah Sakit | S2 | B |
Ilmu Komputer | S2 | B |
Teknologi Hasil Pertanian | S2 | A |
Kimia | S2 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | A |
Ilmu Administrasi Niaga | S2 | A |
Ilmu Administrasi Negara | S2 | A |
Fisika | S2 | A |
Akuntansi | S2 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | B |
Kebidanan | S2 | B |
Manajemen | S2 | A |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | A |
Biologi | S2 | A |
Ilmu Hukum | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor UB
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Manajemen | S3 | A |
Ilmu Ekonomi | S3 | A |
Ilmu Administrasi | S3 | A |
Teknologi Industri Pertanian | S3 | A |
Ilmu Hukum | S3 | B |
Ilmu Sosiologi | S3 | A |
Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | B |
Ilmu Pangan | S3 | B |
Teknik Sumber Daya Air | S3 | B |
Ilmu Lingkungan | S3 | B |
Ilmu Kedokteran | S3 | A |
Ilmu Pertanian | S3 | A |
Administrasi Kampus Jakarta | S3 | B |
Manajemen Kampus Jakarta | S3 | B |
Kimia | S3 | B |
Ilmu Perikanan Dan Kelautan | S3 | B |
Ilmu Ternak | S3 | A |
Fisika | S3 | B |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | B |
Matematika | S3 | B |
Biologi | S3 | A |
Ilmu Akuntansi | S3 | A |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | B |
Akreditasi Program Profesi UB
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Profesi Insinyur | Profesi | B |
Dokter | Profesi | A |
Ners | Profesi | A |
Bidan | Profesi | A |
Apoteker | Profesi | B |
Dietisien | Profesi | B |
Apoteker | Profesi | B |
Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | A |
Dokter Hewan | Profesi | B |
Dokter Gigi | Profesi | B |
Akreditasi Program Spesialis UB
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Urologi | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Saraf | Spesialis | A |
Mikrobiologi Klinik | Spesialis | B |
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Paru | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | B |
Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
Patologi Klinik | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | B |
Radiologi | Spesialis | A |
Anestesiologi Dan Reanimasi | Spesialis | A |
Ilmu Bedah | Spesialis | A |
Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
Patologi Anatomi | Spesialis | B |
Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
Nah, itulah daftar akreditasi program studi yang ada di Universitas Brawijaya.
Gimana? Sudah tahu akreditasi untuk program studi yang kamu incar?
Kalau kamu perhatikan, rata-rata program studi di UB sudah mendapatkan peringkat A ataupun B.
Jadi, kalau akreditasi adalah parameter kamu dalam memilih kampus atau jurusan, UB bisa menjadi salah satu pilihan.
Jika ada pertanyaan seputar akreditasi UB, kamu bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi UB. https://ub.ac.id. Diakses pada 22 Desember 2020.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. https://www.banpt.or.id/. Diakses pada 22 Desember 2020.