Nama | Universitas Padjadjaran |
---|---|
Jumlah Prodi | 58 |
Prodi Saintek | 27 |
Prodi Soshum | 31 |
Peminat Tertinggi | ILMU HUKUM |
Peminat Terendah | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 735 |
Terendah | 518 |
Lihat Akreditasi UNPAD |
Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap tentang passing grade UNPAD 2022.
Hal-hal yang bisa kamu perhatikan antara lain adalah:
- Daya tampung UNPAD di tiap jurusan
- Tingkat keketatan di tiap jurusan, dan
- Rata-rata Nilai UTBK yang diterima di UNPAD
Informasi ini bisa kamu gunakan untuk menganalisis jurusan atau prodi yang kamu inginkan.
Dan tentunya, informasi ini akan sangat membantu kamu untuk memilih jurusan dan mempersiapkan diri untuk seleksi masuk UNPAD.
Langsung saja, simak pembahasannya di bawah ini!
Lompat ke:

Passing Grade UNPAD 2023
NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 115 | 3.544 | 1:31 |
MATEMATIKA | Sarjana | 44 | 441 | 1:10 |
KIMIA | Sarjana | 44 | 408 | 1:9 |
FISIKA | Sarjana | 36 | 182 | 1:5 |
BIOLOGI | Sarjana | 53 | 560 | 1:11 |
STATISTIKA | Sarjana | 44 | 703 | 1:16 |
AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 176 | 1.159 | 1:7 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 66 | 936 | 1:14 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 49 | 1.340 | 1:27 |
ILMU PETERNAKAN | Sarjana | 155 | 886 | 1:6 |
PERIKANAN | Sarjana | 88 | 359 | 1:4 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 88 | 2.101 | 1:24 |
ILMU KELAUTAN | Sarjana | 55 | 333 | 1:6 |
TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 62 | 1.198 | 1:19 |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 53 | 419 | 1:8 |
FARMASI | Sarjana | 78 | 2.544 | 1:33 |
TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 80 | 777 | 1:10 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 84 | 3.309 | 1:39 |
GEOFISIKA | Sarjana | 27 | 193 | 1:7 |
TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 44 | 2.906 | 1:66 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 36 | 387 | 1:11 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 27 | 413 | 1:15 |
KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 25 | 529 | 1:21 |
ILMU AKTUARIA | Sarjana | 23 | 283 | 1:12 |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 28 | 77 | 1:3 |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 18 | 333 | 1:19 |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 22 | 299 | 1:14 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 198 | 3.667 | 1:19 |
AKUNTANSI | Sarjana | 60 | 1.445 | 1:24 |
ILMU EKONOMI | Sarjana | 53 | 951 | 1:18 |
MANAJEMEN | Sarjana | 53 | 2.774 | 1:52 |
ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 31 | 1.101 | 1:36 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 53 | 1.772 | 1:33 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 27 | 716 | 1:27 |
ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 31 | 731 | 1:24 |
ANTROPOLOGI | Sarjana | 18 | 390 | 1:22 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 40 | 1.206 | 1:30 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 49 | 500 | 1:10 |
SASTRA SUNDA | Sarjana | 36 | 207 | 1:6 |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 49 | 650 | 1:13 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 50 | 1.320 | 1:26 |
SASTRA PERANCIS | Sarjana | 27 | 343 | 1:13 |
SASTRA JEPANG | Sarjana | 50 | 858 | 1:17 |
SASTRA RUSIA | Sarjana | 23 | 161 | 1:7 |
SASTRA JERMAN | Sarjana | 23 | 198 | 1:9 |
SASTRA ARAB | Sarjana | 49 | 423 | 1:9 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 44 | 2.908 | 1:66 |
ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 44 | 602 | 1:14 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 18 | 491 | 1:27 |
ILMU POLITIK | Sarjana | 23 | 529 | 1:23 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | Sarjana | 44 | 961 | 1:22 |
EKONOMI ISLAM | Sarjana | 53 | 437 | 1:8 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | Sarjana | 44 | 842 | 1:19 |
JURNALISTIK | Sarjana | 44 | 694 | 1:16 |
TELEVISI DAN FILM | Sarjana | 44 | 945 | 1:21 |
BISNIS DIGITAL | Sarjana | 36 | 1.742 | 1:48 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 16 | 156 | 1:10 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | Sarjana | 22 | 190 | 1:9 |
Nilai UTBK UNPAD 2023
Prodi | Skor UTBK |
---|---|
ILMU KOMUNIKASI | 518 |
ILMU PETERNAKAN | 560 |
AGROTEKNOLOGI | 566 |
ILMU KEPERAWATAN | 581 |
ILMU EKONOMI/ILMU POLITIK | 587 |
PERIKANAN | 588 |
SASTRA ARAB | 590 |
SASTRA RUSIA | 596 |
TEKNIK GEOLOGI | 605 |
AGRIBISNIS | 605 |
BIOLOGI | 609 |
SASTRA JERMAN | 610 |
ILMU SEJARAH | 610 |
SASTRA PERANCIS | 611 |
TEKNIK PERTANIAN | 612 |
SASTRA INDONESIA | 615 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 616 |
KEDOKTERAN HEWAN | 618 |
KIMIA | 622 |
MATEMATIKA | 623 |
TEKNOLOGI PANGAN | 623 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 624 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 627 |
HUBUNGAN MASYADAKAT | 627 |
FARMASI | 629 |
SASTRA INGGRIS | 629 |
STATISTIKA | 629 |
ILMU POLITIK | 631 |
ILMU HUKUM | 642 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 644 |
PSIKOLOGI | 645 |
ANTROPOLOGI | 647 |
HUKUM | 648 |
EKONOMI ISLAM | 648 |
TEKNIK INFORMATIKA | 648 |
SASTRA JEPANG | 650 |
SOSIOLOGI | 650 |
ILMU PEMERINTAHAN | 652 |
JURNALISTIK | 652 |
TEKNOLOGI PANHAN | 655 |
KEDOKTERAN GIGI | 656 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 663 |
PENDIDIKAN DOKTER | 665 |
ILMU AKTUARIA | 668 |
ILMU EKONOMI | 668 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 674 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 674 |
SASTRA PRANCIS | 681 |
FARMASI/FARMASI | 681 |
KESEJAHTERAAN SOSIAL | 682 |
AKUNTANSI | 685 |
MANAJEMEN | 686 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 691 |
BISNIS DIGITAL | 710 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 735 |
Nah, dari tabel di atas, kamu bisa melihat beberapa data mengenai daya tampung, tingkat keketatan, serta rata-rata nilai UTBK yang diterima di tiap jurusan yang ada di UNPAD.
Bagaimana dengan jurusan yang kamu pilih?
Mari kita coba analisis tentang passing grade jurusan yang kamu inginkan itu.
Misal, kalian ingin mengambil jurusan Ilmu Komunikasi di UNPAD lewat SBMPTN.
Berdasarkan data di atas, maka kamu dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Dari 2600-an pendaftar, hanya 30 yang diterima.
- Tingkat Keketatannya 1 banding 88. Artinya, kamu harus bersaing dengan setidaknya 88 orang untuk merebutkan 1 kuota di jurusan Ilmu Komunikasi.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima adalah 640
Tapi, untuk poin nilai UTBK, kamu tidak bisa langsung berkesimpulan seperti itu.
Kenapa?
Karena nilai UTBK yang diterima sebenarnya relatif dengan para peserta yang mendaftar di jurusan tersebut.
Penilaian SBMPTN sendiri akan merangking nilai UTBK dan diambil nilai terbaik sesuai dengan kuota yang ada.
Jadi, dalam contoh kasus ini, nilai dari semua peserta akan dirangking, kemudian akan diambil 30 orang dengan nilai terbaik yang mendaftar di jurusan ilmu komunikasi.
Sehingga, nilai UTBK yang diterima tidak mutlak harus 640.
Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah.
Tergantung dengan nilai para peserta yang mendaftar.
Intinya, tingkat persaingan atau nilai UTBK di jurusan yang kamu incar akan relatif dengan pendaftar di tahun itu. Bisa jadi naik, bisa jadi turun.
Jadi, jangan jadikan data di atas sebagai patokan ya, cukup jadikan referensi saja untuk mengetahui gambaran persaingannya.
Semoga dengan mengetahui data passing grade UNPAD di atas, kamu bisa memantapkan pilihan jurusan serta dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi.
Terus berusaha dan berdoa, semoga bisa diterima di jurusan yang diinginkan.
Jika ada pertanyaan, kamu juga bisa berkomentar atau ikut berdiskusi di bawah ini.
Sekian, selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 17 Februari 2022.