Nama | Universitas Negeri Malang |
---|---|
Jumlah Prodi | 59 |
Prodi Saintek | 22 |
Prodi Soshum | 37 |
Peminat Tertinggi | MANAJEMEN |
Peminat Terendah | ILMU KEOLAHRAGAAN |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 715 |
Terendah | 533 |
Lihat Akreditasi UM |
UM atau Universitas Negeri Malang merupakan salah satu PTN yang banyak diminati oleh calon mahasiswa baru, terutama bagi mereka yang ingin berkuliah di Kota Malang.
Di tahun sebelumnya, ada lebih dari 20.000 peserta yang memilih Universitas Negeri Malang pada jalur SNMPTN dan lebih dari 30.000 pada jalur SBMPTN.
Dari angka tersebut, tentu persaingan untuk masuk UM tidaklah mudah.
Nah, di sini, kamu bisa mengetahui passing grade UM terbaru untuk tahun ini, mulai dari daya tampung, keketatan, hingga rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Langsung saja, simak informasi lengkapnya berikut ini.
Lompat ke:

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 625 | 1:16 |
PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 192 | 1:6 |
PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 204 | 1:6 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 406 | 1:17 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24 | 110 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 24 | 103 | 1:4 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 224 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 16 | 158 | 1:10 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 69 | 1:2 |
MATEMATIKA | 32 | 415 | 1:13 |
FISIKA | 32 | 102 | 1:3 |
KIMIA | 32 | 231 | 1:7 |
BIOLOGI | 24 | 368 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 16 | 73 | 1:5 |
TEKNIK SIPIL | 32 | 759 | 1:24 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 24 | 320 | 1:13 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 50 | 1.130 | 1:23 |
TEKNIK MESIN | 16 | 352 | 1:22 |
TEKNIK ELEKTRO | 16 | 218 | 1:14 |
TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 814 | 1:51 |
TEKNIK INDUSTRI | 16 | 397 | 1:25 |
BIOTEKNOLOGI | 16 | 274 | 1:17 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | 631 | 1:26 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 55 | 228 | 1:4 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 24 | 167 | 1:7 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 118 | 1:4 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 24 | 378 | 1:16 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 64 | 1.518 | 1:24 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 24 | 269 | 1:11 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 32 | 265 | 1:8 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 24 | 401 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 492 | 1:21 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 24 | 350 | 1:15 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 164 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 16 | 73 | 1:5 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 24 | 84 | 1:4 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 309 | 1:10 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 32 | 310 | 1:10 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | 16 | 173 | 1:11 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 24 | 685 | 1:29 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 24 | 164 | 1:7 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 16 | 469 | 1:29 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 16 | 515 | 1:32 |
PSIKOLOGI | 64 | 1.574 | 1:25 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 16 | 355 | 1:22 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 17 | 446 | 1:26 |
ILMU SEJARAH | 8 | 142 | 1:18 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 33 | 618 | 1:19 |
AKUNTANSI | 51 | 985 | 1:19 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 32 | 529 | 1:17 |
MANAJEMEN | 56 | 2.346 | 1:42 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 24 | 166 | 1:7 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 274 | 1:9 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 71 | 1:4 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 16 | 220 | 1:14 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 40 | 103 | 1:3 |
GEOGRAFI | 24 | 253 | 1:11 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 24 | 366 | 1:15 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 16 | 241 | 1:15 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 60 | 663 | 1:11 |
PENDIDIKAN FISIKA | 48 | 222 | 1:5 |
PENDIDIKAN KIMIA | 48 | 276 | 1:6 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 492 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 118 | 1:3 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 36 | 175 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 376 | 1:16 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 24 | 163 | 1:7 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 42 | 127 | 1:3 |
MATEMATIKA | 48 | 576 | 1:12 |
FISIKA | 48 | 259 | 1:5 |
KIMIA | 48 | 308 | 1:6 |
BIOLOGI | 36 | 488 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 104 | 1:4 |
TEKNIK SIPIL | 48 | 1.012 | 1:21 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 36 | 415 | 1:12 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 75 | 1.255 | 1:17 |
TEKNIK MESIN | 24 | 552 | 1:23 |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 388 | 1:16 |
TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 1.224 | 1:51 |
TEKNIK INDUSTRI | 24 | 640 | 1:27 |
BIOTEKNOLOGI | 24 | 622 | 1:26 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UM
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 822 | 1:23 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | 79 | 470 | 1:6 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 279 | 1:8 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 48 | 252 | 1:5 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 489 | 1:14 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 96 | 1.714 | 1:18 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 36 | 343 | 1:10 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 48 | 367 | 1:8 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 36 | 541 | 1:15 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 626 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 36 | 422 | 1:12 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 37 | 195 | 1:5 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 | 146 | 1:6 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 36 | 116 | 1:3 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 384 | 1:8 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 462 | 1:10 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | 24 | 335 | 1:14 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 963 | 1:27 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 36 | 459 | 1:13 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 699 | 1:29 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 588 | 1:25 |
PSIKOLOGI | 128 | 2.595 | 1:20 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 24 | 540 | 1:23 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 25 | 788 | 1:32 |
ILMU SEJARAH | 12 | 287 | 1:24 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 49 | 909 | 1:19 |
AKUNTANSI | 74 | 1.315 | 1:18 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 48 | 948 | 1:20 |
MANAJEMEN | 84 | 2.985 | 1:36 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 36 | 233 | 1:6 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 48 | 443 | 1:9 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 24 | 127 | 1:5 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 24 | 377 | 1:16 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 56 | 245 | 1:4 |
GEOGRAFI | 36 | 404 | 1:11 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 569 | 1:16 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 24 | 456 | 1:19 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UM
Prodi | Nilai |
---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 596 |
PENDIDIKAN KIMIA | 570 |
MATEMATIKA | 567 |
KIMIA | 540 |
BIOLOGI | 539 |
TEKNIK SIPIL | 616 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 556 |
TEKNIK MESIN | 603 |
TEKNIK ELEKTRO | 603 |
TEKNIK INFORMATIKA | 609 |
TEKNIK INDUSTRI | 593 |
FISIKA | 589 |
PENDIDIKAN IPA | 602 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UM
Prodi | Nilai |
---|---|
BIMBINGAN DAN KONSELING | 625 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 533 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 580 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 580 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 554 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 550 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 573 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 577 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 575 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 582 |
PSIKOLOGI | 620 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 569 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 605 |
ILMU SEJARAH | 582 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 715 |
AKUNTANSI | 649 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 588 |
MANAJEMEN | 602 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 573 |
GEOGRAFI | 596 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 579 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 587 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 540 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 556 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 576 |
Dari data di atas, kamu sudah bisa mengetahui kira-kira bagaimana tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar di UM.
Misalnya, kamu ingin masuk ke jurusan Psikologi UM melalui jalur SBMPTN.
Berdasarkan data di atas, kamu bisa simpulkan bahwa:
- Dari 2500-an pendaftar, yang diterima hanyalah 128 saja.
- Keketatan di jurusan ini adalah 1 banding 20 (cukup ketat).
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima di jurusan psikologi UM adalah 620.
Nah, meski sudah bisa menyimpulkan seperti di atas, namun kamu perlu ingat bahwa data passing grade di atas adalah data untuk tahun sebelumnya, khususnya pada rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Misalnya, jika peminat psikologi UM tahun ini meningkat jadi 3.000 sedangkan kuotanya tetap sama, maka keketatannya juga akan meningkat.
Begitu pula dengan rata-rata nilai UTBK yang diterima di jurusan psikologi.
Oleh karena itu, tingkat persaingan di jurusan tersebut akan sangat relatif dengan para peserta yang ada di tahun 2022 ini.
Jadi, jangan jadikan data passing garde UM di atas sebagai patokan lolos atau tidaknya kamu nanti. Cukup jadikan sebagai referensi untuk mengetahui gambaran umum tingkat persaingannya saja.
Data di atas juga akan diupdate secara berkala jika terdapat perubahan.
Silakan kamu bookmark halaman ini jika ingin mendapatkan update terbarunya dengan lebih mudah.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 11 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan