UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 8 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 8.190.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada (Lihat Poin Biaya Mandiri) |
Biaya Terendah | 18.920.000 (Jumlah) |
Biaya Tertinggi | 39.060.000 (Jumlah) |
Prodi Biaya Terendah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Prodi Biaya Tertinggi | Pendidikan IPA (Internatioal Program on Science Education) |
UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia merupakan PTN yang memberlakukan sistem UKT untuk biaya pendidikannya, khususnya untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Jika kamu ingin kuliah di UPI, tentu kamu harus tahu berapa biaya kuliah yang harus kamu keluarkan tiap semesternya.
Nah, berikut adalah daftar biaya kuliah UPI mulai dari program Diploma dan Sarjana untuk jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri.
Biaya UKT di UPI
Sistem UKT atau Uang Kuliah Tunggal di UPI terdiri dari 8 kelompok.
Masing-masing kelompok memiliki nilai yang berbeda yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tuamu.
Detailnya bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
UKT SNMPTN UPI
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Khusus | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Manajemen Industri Katering | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Manajemen Resort dan Leisure | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Sains Informasi Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pendidikan Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Sunda | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Korea | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan IPA (International Program on Science Education) | 500.000 | 1.000.000 | 4.730.000 | 5.670.000 | 6.300.000 | 7.560.000 | 7.770.000 | 8.190.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Logistik | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Pendidikan Seni Musik | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Film dan Televisi | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Musik | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Multimedia | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Industri Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Sistem Telekomuniksi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Mekatronika dan Kecerdasan Buatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Desain Produk Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Kelautan dan Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Sistem Informasi Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Logistik Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
UKT SBMPTN UPI
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Khusus | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Manajemen Industri Katering | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Manajemen Resort dan Leisure | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.200.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Sains Informasi Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pendidikan Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Sunda | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bahasa Korea | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan IPA (International Program on Science Education) | 500.000 | 1.000.000 | 4.730.000 | 5.670.000 | 6.300.000 | 7.560.000 | 7.770.000 | 8.190.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Logistik | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.100.000 | 7.650.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
