UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 8 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 10.300.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Tidak Ada |
Biaya Terendah | - |
Biaya Tertinggi | - |
Prodi Biaya Terendah | Pendidikan Jasmani |
Prodi Biaya Tertinggi | Psikologi |
Universitas Negeri Jakarta menerapkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) sebagai biaya kuliahnya.
UKT ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa.
Berdasarkan UKT-nya, biaya kuliah UNJ berkisar antara 500.000 sampai dengan 10.300.000.
Detail biaya untuk masing-masing jurusan bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Biaya UKT di UNJ
UKT di UNJ terdiri dari 8 kelompok.
Kelompok 1 dan 2 nilainya sama untuk semua jurusan, yaitu 500.000 dan 1.000.000.
Sedangkan untuk jurusan lain, rincian biayanya bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Biaya UKT UNJ Program Diploma (D3)
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.600.000 | 8.000.000 | 9.300.000 |
Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.900.000 | 8.600.000 | 10.300.000 |
Teknologi Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.400.000 | 7.600.000 | 8.800.000 |
Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 4.650.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.800.000 | 6.200.000 |
Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.600.000 | 6.160.000 | 7.100.000 |
Bisnis Jasa Makanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 |
Manajemen Pelabuhan | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.500.000 | 7.800.000 | 9.100.000 |
Perdagangan Mode | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 |
Tata Rias | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 6.400.000 |
Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.850.000 | 5.560.000 | 6.400.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.850.000 | 5.560.000 | 6.400.000 |
Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.700.000 | 4.960.000 | 5.560.000 | 6.700.000 |
Biaya UKT UNJ Program Sarjana (S1)
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.650.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
llmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 8.800.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.650.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
5tatistika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 6.400.000 | 7.300.000 | 8.300.000 | 8.811.000 |
Pendidikan lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektra | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 7.700.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.900.000 | 9.700.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Guru 5ekolah Dasar (PG5D) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Khusus | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.472.000 |
Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Musik | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Pendidikan 5eni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Pendidikan Tari | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
5astra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 5.500.000 | 6.200.000 | 6.900.000 | 7.400.000 | 7.700.000 |
5astra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Pendidikan Agama Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.400.000 |
Pendidikan llmu Pengetahuan 5osial | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.472.000 |
Pendidikan 5ejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
Pendidikan 5osiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.400.000 |
5osiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 blav | 5.200.000 1kuUal | 6.000.000 Mt | 7.700.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Vokasional Oesain Fashion | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 |
Pendidikan Vokasional 5eni Kuliner | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.100.000 |
llmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.600.000 | 8.600.000 |
Pendidikan Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.850.000 | 5.560.000 | 6.400.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.050.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.202.000 |
Pendidikan Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.550.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 3.550.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.200.000 | 9.300.000 | 10.300.000 |
Biaya Kuliah UNJ Jalur Mandiri
Bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri UNJ, mereka tidak dikenakan uang pangkal.
Jadi, mahasiswa jalur mandiri tetap mendapatkan biaya kuliah yang sama seperti jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Namun, orang tua mahasiswa juga dipersilakan jika ingin membayar di UKT yang lebih tinggi (kelompok 6, 7, atau 8).
Jika demikian, orang tua mahasiswa akan diminta untuk menandatangani kesanggupan untuk membayar UKT sesuai dengan yang dipilih.
Jika ingin mendapatkan UKT yang sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka mahasiswa harus menginputkan beberapa data ekonomi yang diperlukan saat pendaftaran nanti.
Nah, itulah daftar biaya kuliah UNJ untuk semua jurusan.
Data di atas akan diperbarui secara berkala jika terdapat perubahan.
Kamu bisa bookmark halaman ini agar lebih mudah mengaksesnya dan mendapatkan update terbaru tentang biaya pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
Semoga bermanfaat.
- Biaya Pendidikan UNJ. https://penmaba.unj.ac.id/biaya-pendidikan/. Diakses pada 9 Februari 2022.