UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 6 |
UKT Terendah | 0 |
UKT Tertinggi | 7.500.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 11.500.000 |
Biaya Tertinggi | 50.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | Semua Prodi D3 |
Prodi Biaya Tertinggi | Prodi di Fakultas Teknik |
Jika kamu ingin berkuliah di UI, maka nantinya kamu akan diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan yang dinamakan BOP (Biaya Operasional Pendidikan).
BOP sendiri nantinya akan dibagi menjadi 2, yaitu BOP Berkeadilan dan BOP Pilihan.
Nah, di sini, kamu bisa mendapatkan informasi lengkap seputar biaya kuliah UI yang meliputi:
- Detail biaya di tiap jurusan
- Perbedaan BOP Berkeadilan dan BOP Pilihan, serta
- Biaya kuliah untuk jalur Mandiri
Langsung saja, simak penjelasannya berikut ini.
Biaya Operasional Pendidikan di UI
Biaya Operasional Pendidikan atau BOP adalah biaya yang harus dibayarkan tiap semesternya oleh mahasiswa UI.
BOP di UI dibagi menjadi 2, yaitu BOP Berkeadilan dan BOP Pilihan.
Apa bedanya?
Simak penjelasan berikut ini.
1. BOP Berkeadilan (BOP-B)
BOP Berkeadilan atau BOP-B adalah biaya pendidikan yang hanya berlaku pada program sarjana reguler (jalur masuk SNMPTN dan SBMPTN).
BOP Berkeadilan memiliki sistem UKT yang biayanya disesuaikan dengan kemampuan orang tua.
Namun, untuk mendapatkan BOP-B, mahasiswa harus mengajukan berkas pendukung yang nantinya akan diverifikasi oleh pihak UI.
Jadi, tidak semua mahasiswa bisa mendapatkan BOP-B, hanya yang sesuai dengan persyaratan saja yang bisa mendapatkan biaya ini.
Besaran dari BOP-B bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
SAINTEK | SOSHUM | |
---|---|---|
Kelas 1 | 0 - 500.000 | 0 - 500.000 |
Kelas 2 | 500.000 - 1.000.000 | 500.000 - 1.000.000 |
Kelas 3 | 1.000.000 - 2.000.000 | 1.000.000 - 2.000.000 |
Kelas 4 | 2.000.000 - 4.000.000 | 2.000.000 - 3.000.000 |
Kelas 5 | 4.000.000 - 6.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 |
Kelas 6 | 6.000.000 - 7.500.000 | 4.000.000 - 5.000.000 |
2. BOP Pilihan (BOP-P)
BOP Pilihan atau BOP-P adalah biaya pendidikan di UI untuk mahasiswa S1 Reguler juga yang besarannya lebih besar daripada BOP-B.
Besaran BOP-P dapat dipilih sendiri oleh mahasiswa sesuai dengan rumpun jurusannya (SAINTEK atau SOSHUM).
BOP-P yang dipilih akan langsung diterima oleh UI sehingga tidak perlu melakukan verifikasi berkas seperti BOP-B.
Besaran untuk BOP-P bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
SAINTEK | SOSHUM | |
---|---|---|
Kelas 1 | 10.000.000 | 7.500.000 |
Kelas 2 | 12.500.000 | 10.000.000 |
Kelas 3 | 15.000.000 | 12.500.000 |
Kelas 4 | 17.500.000 | 15.000.000 |
Kelas 5 | 20.000.000 | 17.500.000 |
Biaya Pendidikan Jalur Mandiri UI
Khusus untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri atau SIMAK UI, maka akan dikenakan biaya berupa BOP yang dibayarkan per semester dan UP (Uang Pangkal) yang dibayarkan sekali di saat pendaftaran.
Detail biaya kuliah untuk jalur mandiri bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
1. Biaya Kuliah Program Vokasi
Prodi | BOP | UP |
---|---|---|
Semua Prodi D3 | 10.000.000 | 11.500.000 |
D4 Fisioterapi | 13.000.000 | 15.000.000 |
D4 Okupasi Terapi | 13.000.000 | 15.000.000 |
D4 Manajemen Rekod dan Arsip | 11.000.000 | 15.000.000 |
D4 Bisnis Kreatif | 11.000.000 | 15.000.000 |
D4 Produksi Media | 11.000.000 | 15.000.000 |
D4 Manajemen Bisnis Paiiwisata | 11.000.000 | 15.000.000 |
2. Biaya Kuliah Program Sarjana (S1 Paralel)
Fakultas | BOP | UP |
---|---|---|
Fakultas Matematika Dan IPA | 12.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Kedokteran Gigi | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Teknik | 10.000.000 | 50.000.000 |
Fakultas Hukum | 13.000.000 | 16.000.000 |
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | 15.000.000 | 34.000.000 |
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya | 10.000.000 | 15.000.000 |
Fakultas Psikologi | 14.000.000 | 16.000.000 |
Fakultas lmu Sosial Dan Ilmu Politik | 12.000.000 | 14.000.000 |
Fakultas Ilmu Komputer | 12.500.000 | 40.000.000 |
Fakultas Farmasi | 13.000.000 | 20.000.000 |
Fakultas Ilmu Administrasi | 11.500.000 | 16.000.000 |
Itulah biaya kuliah di UI baik yang melalui jalur reguler (SNMPTN dan SBMPTN) maupun jalur mandiri.
Intinya, jika kamu masuk melalui jalur reguler, maka kamu bisa memilih sendiri biaya pendidikannya, sedangkan jika masuk melalui jalur mandiri, hanya ada 1 pilihan ditambah dengan uang pangkal.
Semoga dengan mengetahui informasi biaya kuliah di atas, kamu jadi bisa lebih siap serta bisa memantapkan jurusan serta jalur masuk yang ingin kamu pilih.
Jika ada pertanyaan atau ada data yang kurang tepat, kamu bisa beri tahu kami melalui kolom komentar di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Situs Resmi UI. Biaya Pendidikan Universitas Indonesia. Diakses pada 11 Desember 2020.