UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 4 |
UKT Terendah | 0 - 500.000 |
UKT Tertinggi | 25.000.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 5.000.000 |
Biaya Tertinggi | 99.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | D3 - Otomasi Sistem Instrumentasi |
Prodi Biaya Tertinggi | S1 - Kedokteran |
UNAIR merupakan PTN yang menerapkan sistem UKT atau Uang Kuliah Tunggal untuk biaya pendidikan mahasiswanya.
Tentunya, UKT ini akan dikelompokkan menjadi beberapa golongan.
Jika kamu ingin berkuliah di UNAIR, tentu kamu harus tahu berapa besaran biaya untuk jurusan yang kamu inginkan.
Di bawah ini, kamu bisa melihat informasi biaya kuliah UNAIR untuk program diploma dan sarjana (jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri).
Simak informasinya berikut ini.
Pengelompokan UKT di UNAIR
Di UNAIR, UKT dikelompokkan menjadi 4 kelompok untuk mahasiswa S1 jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Untuk UKT 1, akan dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu 1A, 1B, dan 1C.
Detail besaran biaya kuliah untuk SNMPTN dan SBMPTN bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Prodi | UKT 1A | UKT 1B | UKT 1C | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
Kebidanan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 |
Kedokteran Gigi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
Farmasi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 17.000.000 |
Kedokteran Hewan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Matematika | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Sistem Informasi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Fisika | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Biologi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 |
Teknik Biomedis | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Teknik Lingkungan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Kimia | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 |
Statistik | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Gizi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Keperawatan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 |
Akuakultur | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 |
Teknik Industri | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
Teknik Elektro | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
Rekayasa Nanoteknologi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
Teknologi Sains Data | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
Ilmu Hukum | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
Manajemen | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
Akuntansi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Ekonomi Islam | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 |
Sosiologi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Politik | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
Ilmu Adminitrasi Negara | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
Antropologi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Psikologi | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Sejarah | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
Studi Kejepangan | 0 - 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNAIR
Untuk mahasiswa S1 yang diterima melalui jalur mandiri, terdapat 2 biaya yang harus dibayarkan yaitu:
- UKS (Uang Kuliah Semester) yang dibayarkan tiap semester, dan
- UKA (Uang Kuliah Awal) yang dibayarkan sekali saat pertama kali masuk
Detail besaran UKS dan UKA untuk masing-masing jurusan bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Prodi | UKS | UKA |
---|---|---|
Kedokteran | 15.000.000 | 99.000.000 |
Kebidanan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 75.000.000 |
Farmasi | 8.000.000 | 60.000.000 |
Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 50.000.000 |
Matematika | 7.000.000 | 30.000.000 |
Sistem Informasi | 8.000.000 | 40.000.000 |
Fisika | 7.000.000 | 25.000.000 |
Biologi | 8.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Biomedis | 8.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Kimia | 8.000.000 | 30.000.000 |
Statistik | 7.000.000 | 25.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 50.000.000 |
Gizi | 8.000.000 | 50.000.000 |
Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Akuakultur | 7.000.000 | 35.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 35.000.000 |
Teknik Industri | 12.500.000 | 60.000.000 |
Teknik Elektro | 12.500.000 | 60.000.000 |
Rekayasa Nanoteknologi | 12.500.000 | 60.000.000 |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 12.500.000 | 60.000.000 |
Teknologi Sains Data | 12.500.000 | 60.000.000 |
Ilmu Hukum | 7.500.000 | 45.000.000 |
Manajemen | 7.500.000 | 45.000.000 |
Akuntansi | 7.500.000 | 45.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ekonomi Islam | 7.500.000 | 40.000.000 |
Sosiologi | 6.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Politik | 6.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 45.000.000 |
Ilmu Adminitrasi Negara | 7.500.000 | 40.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 45.000.000 |
Antropologi | 6.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Psikologi | 7.500.000 | 45.000.000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 30.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 20.000.000 |
Studi Kejepangan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Biaya Kuliah Program Diploma UNAIR
Untuk program diploma, mahasiswa juga dikenakan UKS dan UKA sama seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Namun, untuk program diploma UKSnya terbagi menjadi beberapa kelompok.
Detail besaran biaya kuliah program diploma UNAIR bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Program Diploma 3 (D3)
Prodi | UKS 1 | UKS 2 | UKS 3 | UKA |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Perpajakan | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Manajemen Pemasaran | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Manajemen Perbankan | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Administrasi Perkantoran | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Manajemen Perhotelan | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Perpustakaan | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
Kepariwisataan / Bina Wisata | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
Bahasa Inggris | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.500.000 |
Teknologi Laboratorium Medis | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
Pengobat Tradisional | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Gigi | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Sistem Informasi | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Otomasi Sistem Instrumentasi | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
Paramedik Veteriner | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Program Sarjana Terapan (D4)
Prodi | UKS 1 | UKS 2 | UKS 3 | UKA |
---|---|---|---|---|
Teknologi Radiologi Pencitraan | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 14.500.000 |
Fisioterapi | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
Pengobat Tradisional | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
Nah, itulah daftar biaya kuliah yang ada di UNAIR.
Pada intinya, kamu akan dikenakan UKT jika masuk melalui jurusan SNMPTN dan SBMPTN.
Selain itu, maka kamu akan dikenakan UKS dan UKA yang besarannya bisa kamu lihat pada tabel di atas.
Termasuk mahal atau murah nih jurusan yang kamu incar?
Jika ada pertanyaan, kamu bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- PPMB UNAIR. http://ppmb.unair.ac.id. Diakses pada 14 Desember 2020.