![]() | |
Nama | Universitas Negeri Yogyakarta |
---|---|
Jumlah Prodi | 60 |
Prodi Saintek | 25 |
Prodi Soshum | 35 |
Peminat Tertinggi | Manajemen |
Peminat Terendah | Pendidikan Seni Kerajinan |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 645 |
Terendah | 579 |
Lihat Akreditasi UNY |
UNY merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang sering menjadi PTN dengan peminat terbanyak di SNMPTN ataupun SBMPTN.
Di tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 20.509 peminat yang mendaftar melalui jalur SNMPTN dan 42.592 peminat melalui jalur SBMPTN.
Jika kamu juga ingin mendaftar ke UNY di tahun 2021 ini, tentu kamu harus tahu seperti apa tingkat persaingan di tiap jurusannya.
Di sini, kamu bisa melihat beberapa informasi mengenai passing grade UNY yang meliputi:
- Daya tampung,
- Tingkat persaingan, serta
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima
Informasi ini bisa membantu kamu untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang jurusan yang kamu incar serta bagaimana mengatur strategi belajar yang tepat.
Langsung saja, simak info lengkapnya berikut ini.
Lompat ke:
Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNY
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 27 | 676 | 1:25 |
PENDIDIKAN FISIKA | 27 | 210 | 1:8 |
PENDIDIKAN KIMIA | 27 | 318 | 1:12 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 27 | 486 | 1:18 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 14 | 95 | 1:7 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 27 | 350 | 1:13 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 27 | 364 | 1:13 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 27 | 173 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 27 | 323 | 1:12 |
MATEMATIKA | 27 | 459 | 1:17 |
FISIKA | 27 | 164 | 1:6 |
KIMIA | 27 | 332 | 1:12 |
BIOLOGI | 27 | 409 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 27 | 124 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 14 | 612 | 1:44 |
PENDIDIKAN IPA | 40 | 468 | 1:12 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 18 | 40 | 1:2 |
STATISTIKA | 14 | 356 | 1:25 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 71 | 186 | 1:3 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 36 | 77 | 1:2 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 36 | 43 | 1:1 |
TEKNIK ELEKTRO | 14 | 385 | 1:28 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 14 | 573 | 1:41 |
TEKNIK MANUFAKTUR | 27 | 169 | 1:6 |
TEKNIK SIPIL | 14 | 2 | 1:0 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNY
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 27 | 457 | 1:17 |
BIMBINGAN & KONSELING | 27 | 567 | 1:21 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 27 | 348 | 1:13 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 27 | 302 | 1:11 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 27 | 112 | 1:4 |
PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 27 | 65 | 1:2 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 27 | 227 | 1:8 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 27 | 279 | 1:10 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 27 | 443 | 1:16 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 27 | 855 | 1:32 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 27 | 1.041 | 1:39 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 26 | 768 | 1:30 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 26 | 257 | 1:10 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 39 | 361 | 1:9 |
MANAJEMEN | 78 | 3.090 | 1:40 |
ILMU SEJARAH | 27 | 198 | 1:7 |
AKUNTANSI | 39 | 1.581 | 1:41 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 27 | 495 | 1:18 |
PENDIDIKAN IPS | 27 | 225 | 1:8 |
ADMINISTRASI NEGARA | 41 | 738 | 1:18 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 14 | 94 | 1:7 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 68 | 1.418 | 1:21 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 27 | 214 | 1:8 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 80 | 524 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 27 | 106 | 1:4 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 27 | 93 | 1:3 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 27 | 149 | 1:6 |
BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 27 | 333 | 1:12 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 27 | 502 | 1:19 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 27 | 162 | 1:6 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 27 | 131 | 1:5 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 40 | 554 | 1:14 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 40 | 278 | 1:7 |
ILMU KOMUNIKASI | 41 | 909 | 1:22 |
PSIKOLOGI | 27 | 1.438 | 1:53 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNY
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | 789 | 1:22 |
PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 176 | 1:5 |
PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 257 | 1:7 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 479 | 1:13 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 18 | 141 | 1:8 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 36 | 463 | 1:13 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 523 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 36 | 260 | 1:7 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 36 | 492 | 1:14 |
MATEMATIKA | 36 | 575 | 1:16 |
FISIKA | 36 | 153 | 1:4 |
KIMIA | 36 | 368 | 1:10 |
BIOLOGI | 36 | 441 | 1:12 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 36 | 138 | 1:4 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 18 | 780 | 1:43 |
PENDIDIKAN IPA | 53 | 435 | 1:8 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 24 | 155 | 1:6 |
STATISTIKA | 18 | 440 | 1:24 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 95 | 774 | 1:8 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 395 | 1:8 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 48 | 249 | 1:5 |
TEKNIK ELEKTRO | 18 | 630 | 1:35 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 18 | 923 | 1:51 |
TEKNIK MANUFAKTUR | 36 | 246 | 1:7 |
TEKNIK SIPIL | 18 | 987 | 1:55 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNY
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 36 | 693 | 1:19 |
BIMBINGAN & KONSELING | 36 | 1.186 | 1:33 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 541 | 1:15 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 36 | 650 | 1:18 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 272 | 1:8 |
PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 36 | 103 | 1:3 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 36 | 377 | 1:10 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 409 | 1:11 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 36 | 452 | 1:13 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 36 | 1.086 | 1:30 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 36 | 1.331 | 1:37 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 35 | 948 | 1:27 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 35 | 434 | 1:12 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 52 | 609 | 1:12 |
MANAJEMEN | 104 | 3.771 | 1:36 |
ILMU SEJARAH | 36 | 416 | 1:12 |
AKUNTANSI | 52 | 1.873 | 1:36 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 538 | 1:15 |
PENDIDIKAN IPS | 36 | 346 | 1:10 |
ADMINISTRASI NEGARA | 54 | 1.214 | 1:22 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 18 | 218 | 1:12 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 90 | 2.456 | 1:27 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 36 | 546 | 1:15 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 106 | 1.014 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 36 | 197 | 1:5 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 36 | 186 | 1:5 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 36 | 257 | 1:7 |
BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 800 | 1:22 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 36 | 1.071 | 1:30 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 36 | 200 | 1:6 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 36 | 250 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 53 | 1.062 | 1:20 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 53 | 705 | 1:13 |
ILMU KOMUNIKASI | 54 | 2.671 | 1:49 |
PSIKOLOGI | 36 | 2.441 | 1:68 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNY
Prodi | Nilai |
---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 645.02 |
MATEMATIKA | 639.06 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 638.60 |
STATISTIKA | 637.96 |
KIMIA | 628.56 |
PENDIDIKAN KIMIA | 627.85 |
PENDIDIKAN FISIKA | 625.08 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 623.34 |
BIOLOGI | 617.05 |
FISIKA | 612.89 |
TEKNIK SIPIL | 611.34 |
PENDIDIKAN IPA | 608.98 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 608.62 |
TEKNIK ELEKTRO | 603.73 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 601.04 |
TEKNIK MANUFAKTUR | 600.75 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNY
Prodi | Nilai |
---|---|
AKUNTANSI | 639.84 |
PSIKOLOGI | 626.99 |
MANAJEMEN | 626.56 |
ADMINISTRASI NEGARA | 621.82 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 621.41 |
ILMU KOMUNIKASI | 615.42 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 614.63 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 611.90 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 611.84 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 610.63 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 607.41 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 607.16 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 606.70 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 605.70 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 604.48 |
BIMBINGAN & KONSELING | 603.22 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 601.78 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 599.80 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 599.53 |
ILMU SEJARAH | 598.42 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 597.68 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 597.19 |
BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 596.19 |
PENDIDIKAN IPS | 595.94 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 590.57 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 590.38 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 585.28 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 585.23 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 580.78 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 580.58 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 580.11 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 579.77 |
Cara Menganalisis Passing Grade UNY
Dengan data di atas, kamu bisa mulai menganalisis keketatan jurusan yang ingin kamu incar dengan cara seperti berikut.
Misalnya, kamu ingin masuk ke jurusan Psikologi UNY lewat SBMPTN, maka bisa disimpulkan bahwa:
- Dari sekitar 2400-an pendaftar, hanya akan diterima sebanyak 36 saja.
- Tingkat persaingannya 1 banding 68 (sulit), karena kamu harus bersaing dengan setidaknya 44 orang untuk bisa merebutkan 1 kursi di jurusan itu.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima pada jurusan ini adalah 626.
Nah, dengan demikian, kamu sudah bisa menyimpulkan kira-kira jurusan yang kamu incar termasuk dalam persaingan yang sulit atau mudah.
Tapi tidak hanya sampai di situ....
Perlu kamu ingat, karena data di atas berdasarkan dari data tahun sebelumnya, ada kemungkinan perubahan tingkat persaingan ataupun rata-rata nilai UTBK.
Hal ini karena persaingan di sebuah jurusan akan sangat relatif dengan para peserta yang mendaftar di tahun tersebut (dalam hal ini 2021).
Misalnya, jika ternyata pendaftar di jurusan Psikologi meningkat, maka tingkat persaingannya pun juga akan meningkat.
Hal ini juga berlaku untuk rata-rata nilai UTBK. Jika ternyata banyak peserta yang nilai UTBK-nya di atas rata-rata, maka nilai yang diperlukan untuk lolos pun juga meningkat.
Intinya, jangan jadikan data di atas sebagai parameter lolos tidaknya kamu di sebuah jurusan. Tapi cukup dijadikan sebagai referensi gambaran persaingannya saja.
Karena relatif dengan peserta pada tahun itu, maka kemungkinan naik turun pasti ada, dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.
Dengan melihat data passing grade UNY di atas, semoga kamu bisa lebih paham dengan tingkat persaingan di jurusan yang kamu minati.
Dengan begitu, kamu bisa lebih mantap dan lebih siap untuk mengikuti ujian masuk ke UNY.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini.
Good luck. Selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 5 Februari 2021.
Tinggalkan Balasan