Nama | Universitas Negeri Yogyakarta |
---|---|
Jumlah Prodi | 60 |
Prodi Saintek | 25 |
Prodi Soshum | 35 |
Peminat Tertinggi | MANAJEMEN |
Peminat Terendah | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 689 |
Terendah | 511 |
Lihat Akreditasi UNY |
UNY merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang sering menjadi PTN dengan peminat terbanyak di SNMPTN ataupun SBMPTN.
Di tahun sebelumnya, tercatat sebanyak lebih dari 28.000 peminat yang mendaftar melalui jalur SNMPTN dan lebih dari 43.000 peminat melalui jalur SBMPTN.
Jika kamu juga ingin mendaftar ke UNY di tahun 2022 ini, tentu kamu harus tahu seperti apa tingkat persaingan di tiap jurusannya.
Di sini, kamu bisa melihat beberapa informasi mengenai passing grade UNY yang meliputi:
- Daya tampung,
- Tingkat persaingan, serta
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima
Informasi ini bisa membantu kamu untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang jurusan yang kamu incar serta bagaimana mengatur strategi belajar yang tepat.
Langsung saja, simak info lengkapnya berikut ini.
Lompat ke:

Passing Grade UNY 2023
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 693 | 1:29 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 24 | 164 | 1:7 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 24 | 182 | 1:8 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 24 | 588 | 1:25 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 12 | 69 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 24 | 343 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 24 | 369 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 170 | 1:7 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Sarjana | 24 | 393 | 1:16 |
MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 417 | 1:17 |
FISIKA | Sarjana | 24 | 125 | 1:5 |
KIMIA | Sarjana | 24 | 227 | 1:9 |
BIOLOGI | Sarjana | 24 | 500 | 1:21 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 24 | 122 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 12 | 1.072 | 1:89 |
PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 32 | 463 | 1:14 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 36 | 214 | 1:6 |
STATISTIKA | Sarjana | 12 | 507 | 1:42 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 60 | 589 | 1:10 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 54 | 328 | 1:6 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 36 | 191 | 1:5 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 12 | 532 | 1:44 |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 12 | 1.200 | 1:100 |
TEKNIK MANUFAKTUR | Sarjana | 24 | 323 | 1:13 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 12 | 1.120 | 1:93 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 24 | 678 | 1:28 |
BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 24 | 1.159 | 1:48 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 24 | 460 | 1:19 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 36 | 383 | 1:11 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 24 | 225 | 1:9 |
PENDIDIKAN KRIYA | Sarjana | 24 | 76 | 1:3 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 24 | 381 | 1:16 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 24 | 396 | 1:17 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 24 | 401 | 1:17 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | Sarjana | 24 | 1.095 | 1:46 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | Sarjana | 24 | 1.315 | 1:55 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 24 | 933 | 1:39 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 24 | 367 | 1:15 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 36 | 492 | 1:14 |
MANAJEMEN | Sarjana | 72 | 4.021 | 1:56 |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 547 | 1:23 |
AKUNTANSI | Sarjana | 36 | 1.562 | 1:43 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 728 | 1:30 |
PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 24 | 351 | 1:15 |
ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 36 | 1.878 | 1:52 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Sarjana | 12 | 244 | 1:20 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 72 | 2.019 | 1:28 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 24 | 411 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 60 | 1.094 | 1:18 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 24 | 136 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 24 | 142 | 1:6 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 24 | 186 | 1:8 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 742 | 1:21 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 36 | 1.172 | 1:33 |
PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 24 | 136 | 1:6 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 24 | 166 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 780 | 1:16 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 36 | 429 | 1:12 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | 3.317 | 1:92 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 48 | 3.102 | 1:65 |
ARSITEKTUR | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | |
TATA BUSANA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | |
AKUNTANSI | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK ELEKTRO | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK MESIN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | |
TATA BOGA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | |
MESIN OTOMOTIF | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | |
PROMOSI KESEHATAN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
Nilai UTBK UNY 2023
Prodi | Skor UTBK |
---|---|
ILMU KOMUNIKASI | 511 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 516 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 519 |
PERTANIAN | 530 |
SASTRA INDONESIA | 537 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 542 |
ADMINISTRASI NEGARA | 549 |
MANAJEMEN | 550 |
PPKN | 550 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 574 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | 577 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 577 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 578 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 585 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 590 |
KIMIA | 596 |
BIOLOGI | 599 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 613 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 614 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 616 |
SASTRA INGGRIS | 617 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 618 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 620 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 621 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 628 |
PENDIDIKAN KIMIA | 632 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 642 |
STATISTIKA | 643 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 644 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 646 |
AKUNTANSI | 650 |
ADMINISTRASI NEGARA (ADM PUBLIK) | 652 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 686 |
ILMU SEJARAH | 689 |
Dengan data di atas, kamu bisa mulai menganalisis keketatan jurusan yang ingin kamu incar dengan cara seperti berikut.
Misalnya, kamu ingin masuk ke jurusan Psikologi UNY lewat SBMPTN, maka bisa disimpulkan bahwa:
- Dari sekitar 2800-an pendaftar, hanya akan diterima sebanyak 48 saja.
- Tingkat keketatannya 1 banding 60 (sangat ketat), karena kamu harus bersaing dengan setidaknya 60 orang untuk bisa merebutkan 1 kursi di jurusan itu.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima pada jurusan ini adalah 689.
Nah, dengan demikian, kamu sudah bisa menyimpulkan kira-kira jurusan yang kamu incar termasuk dalam persaingan yang sulit atau mudah.
Tapi tidak hanya sampai di situ....
Perlu kamu ingat, karena data di atas berdasarkan dari data tahun sebelumnya, ada kemungkinan perubahan tingkat persaingan ataupun rata-rata nilai UTBK.
Hal ini karena persaingan di sebuah jurusan akan sangat relatif dengan para peserta yang mendaftar di tahun tersebut (dalam hal ini 2022).
Misalnya, jika ternyata pendaftar di jurusan Psikologi meningkat, maka tingkat persaingannya pun juga akan meningkat.
Hal ini juga berlaku untuk rata-rata nilai UTBK. Jika ternyata banyak peserta yang nilai UTBK-nya di atas rata-rata, maka nilai yang diperlukan untuk lolos pun juga meningkat.
Intinya, jangan jadikan data di atas sebagai parameter lolos tidaknya kamu di sebuah jurusan. Tapi cukup dijadikan sebagai referensi gambaran persaingannya saja.
Karena relatif dengan peserta pada tahun itu, maka kemungkinan naik turun pasti ada, dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.
Dengan melihat data passing grade UNY di atas, semoga kamu bisa lebih paham dengan tingkat persaingan di jurusan yang kamu minati.
Dengan begitu, kamu bisa lebih mantap dan lebih siap untuk mengikuti ujian masuk ke UNY.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini.
Good luck. Selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 17 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan