Nama | Universitas Negeri Yogyakarta |
---|---|
Jumlah Prodi | 60 |
Prodi Saintek | 25 |
Prodi Soshum | 35 |
Peminat Tertinggi | MANAJEMEN |
Peminat Terendah | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 689 |
Terendah | 579 |
Lihat Akreditasi UNY |
UNY merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang sering menjadi PTN dengan peminat terbanyak di SNMPTN ataupun SBMPTN.
Di tahun sebelumnya, tercatat sebanyak lebih dari 28.000 peminat yang mendaftar melalui jalur SNMPTN dan lebih dari 43.000 peminat melalui jalur SBMPTN.
Jika kamu juga ingin mendaftar ke UNY di tahun 2022 ini, tentu kamu harus tahu seperti apa tingkat persaingan di tiap jurusannya.
Di sini, kamu bisa melihat beberapa informasi mengenai passing grade UNY yang meliputi:
- Daya tampung,
- Tingkat persaingan, serta
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima
Informasi ini bisa membantu kamu untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang jurusan yang kamu incar serta bagaimana mengatur strategi belajar yang tepat.
Langsung saja, simak info lengkapnya berikut ini.
Lompat ke:

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNY
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 518 | 1:22 |
PENDIDIKAN FISIKA | 24 | 133 | 1:6 |
PENDIDIKAN KIMIA | 24 | 182 | 1:8 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 338 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 12 | 91 | 1:8 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 24 | 392 | 1:16 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24 | 345 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 161 | 1:7 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 24 | 289 | 1:12 |
MATEMATIKA | 24 | 419 | 1:17 |
FISIKA | 24 | 131 | 1:5 |
KIMIA | 24 | 282 | 1:12 |
BIOLOGI | 24 | 335 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 24 | 133 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 12 | 560 | 1:47 |
PENDIDIKAN IPA | 24 | 396 | 1:17 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 62 | 1:2 |
STATISTIKA | 12 | 390 | 1:33 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 60 | 338 | 1:6 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 131 | 1:3 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 30 | 67 | 1:2 |
TEKNIK ELEKTRO | 12 | 329 | 1:27 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 12 | 510 | 1:43 |
TEKNIK MANUFAKTUR | 24 | 167 | 1:7 |
TEKNIK SIPIL | 12 | 633 | 1:53 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNY
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 24 | 319 | 1:13 |
BIMBINGAN & KONSELING | 24 | 635 | 1:26 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 24 | 188 | 1:8 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 36 | 266 | 1:7 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 24 | 158 | 1:7 |
PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 24 | 56 | 1:2 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 24 | 217 | 1:9 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 24 | 240 | 1:10 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 | 253 | 1:11 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 24 | 1.075 | 1:45 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 24 | 1.098 | 1:46 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 24 | 658 | 1:27 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 24 | 201 | 1:8 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 371 | 1:10 |
MANAJEMEN | 72 | 3.631 | 1:50 |
ILMU SEJARAH | 24 | 239 | 1:10 |
AKUNTANSI | 36 | 1.303 | 1:36 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 24 | 406 | 1:17 |
PENDIDIKAN IPS | 24 | 218 | 1:9 |
ADMINISTRASI NEGARA | 54 | 1.049 | 1:19 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 12 | 92 | 1:8 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 72 | 1.837 | 1:26 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 24 | 322 | 1:13 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 84 | 711 | 1:8 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 | 91 | 1:4 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 24 | 54 | 1:2 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 126 | 1:5 |
BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 325 | 1:9 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 24 | 635 | 1:26 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 24 | 148 | 1:6 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 24 | 98 | 1:4 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 48 | 476 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 48 | 309 | 1:6 |
ILMU KOMUNIKASI | 54 | 1.830 | 1:34 |
PSIKOLOGI | 36 | 1.422 | 1:40 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNY
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 808 | 1:25 |
PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 223 | 1:7 |
PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 226 | 1:7 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 490 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 16 | 109 | 1:7 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 32 | 357 | 1:11 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 32 | 429 | 1:13 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 195 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 32 | 514 | 1:16 |
MATEMATIKA | 32 | 592 | 1:19 |
FISIKA | 32 | 228 | 1:7 |
KIMIA | 32 | 347 | 1:11 |
BIOLOGI | 32 | 595 | 1:19 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 32 | 198 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 1.131 | 1:71 |
PENDIDIKAN IPA | 32 | 558 | 1:17 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 40 | 198 | 1:5 |
STATISTIKA | 16 | 628 | 1:39 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 80 | 585 | 1:7 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 64 | 297 | 1:5 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 184 | 1:5 |
TEKNIK ELEKTRO | 16 | 500 | 1:31 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 16 | 1.041 | 1:65 |
TEKNIK MANUFAKTUR | 32 | 334 | 1:10 |
TEKNIK SIPIL | 16 | 1.215 | 1:76 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNY
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 32 | 566 | 1:18 |
BIMBINGAN & KONSELING | 32 | 1.122 | 1:35 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 32 | 355 | 1:11 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 48 | 481 | 1:10 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 354 | 1:11 |
PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 32 | 81 | 1:3 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 32 | 475 | 1:15 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 463 | 1:14 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 389 | 1:12 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 32 | 1.220 | 1:38 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 32 | 1.378 | 1:43 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 924 | 1:29 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 32 | 312 | 1:10 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 492 | 1:10 |
MANAJEMEN | 96 | 4.570 | 1:48 |
ILMU SEJARAH | 32 | 552 | 1:17 |
AKUNTANSI | 48 | 2.001 | 1:42 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 32 | 682 | 1:21 |
PENDIDIKAN IPS | 32 | 545 | 1:17 |
ADMINISTRASI NEGARA | 71 | 1.664 | 1:23 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 16 | 288 | 1:18 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 96 | 2.277 | 1:24 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 32 | 492 | 1:15 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 112 | 916 | 1:8 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 32 | 199 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 32 | 151 | 1:5 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 222 | 1:7 |
BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 48 | 657 | 1:14 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 32 | 1.218 | 1:38 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 32 | 179 | 1:6 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 32 | 202 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 64 | 673 | 1:11 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 64 | 553 | 1:9 |
ILMU KOMUNIKASI | 71 | 3.168 | 1:45 |
PSIKOLOGI | 48 | 2.875 | 1:60 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNY
Prodi | Nilai |
---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 646 |
MATEMATIKA | 639 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 638 |
STATISTIKA | 637 |
KIMIA | 628 |
PENDIDIKAN KIMIA | 627 |
PENDIDIKAN FISIKA | 625 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 598 |
BIOLOGI | 617 |
FISIKA | 612 |
TEKNIK SIPIL | 640 |
PENDIDIKAN IPA | 580 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 608 |
TEKNIK ELEKTRO | 603 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 601 |
TEKNIK MANUFAKTUR | 600 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNY
Prodi | Nilai |
---|---|
AKUNTANSI | 667 |
PSIKOLOGI | 689 |
MANAJEMEN | 626 |
ADMINISTRASI NEGARA | 630 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 582 |
ILMU KOMUNIKASI | 643 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 649 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 611 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 601 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 653 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 607 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 595 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 627 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 605 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 667 |
BIMBINGAN & KONSELING | 603 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 601 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 599 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 591 |
ILMU SEJARAH | 598 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 597 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 619 |
BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 602 |
PENDIDIKAN IPS | 595 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 590 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 590 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 585 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 585 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 580 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 617 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 580 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 579 |
Dengan data di atas, kamu bisa mulai menganalisis keketatan jurusan yang ingin kamu incar dengan cara seperti berikut.
Misalnya, kamu ingin masuk ke jurusan Psikologi UNY lewat SBMPTN, maka bisa disimpulkan bahwa:
- Dari sekitar 2800-an pendaftar, hanya akan diterima sebanyak 48 saja.
- Tingkat keketatannya 1 banding 60 (sangat ketat), karena kamu harus bersaing dengan setidaknya 60 orang untuk bisa merebutkan 1 kursi di jurusan itu.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima pada jurusan ini adalah 689.
Nah, dengan demikian, kamu sudah bisa menyimpulkan kira-kira jurusan yang kamu incar termasuk dalam persaingan yang sulit atau mudah.
Tapi tidak hanya sampai di situ....
Perlu kamu ingat, karena data di atas berdasarkan dari data tahun sebelumnya, ada kemungkinan perubahan tingkat persaingan ataupun rata-rata nilai UTBK.
Hal ini karena persaingan di sebuah jurusan akan sangat relatif dengan para peserta yang mendaftar di tahun tersebut (dalam hal ini 2022).
Misalnya, jika ternyata pendaftar di jurusan Psikologi meningkat, maka tingkat persaingannya pun juga akan meningkat.
Hal ini juga berlaku untuk rata-rata nilai UTBK. Jika ternyata banyak peserta yang nilai UTBK-nya di atas rata-rata, maka nilai yang diperlukan untuk lolos pun juga meningkat.
Intinya, jangan jadikan data di atas sebagai parameter lolos tidaknya kamu di sebuah jurusan. Tapi cukup dijadikan sebagai referensi gambaran persaingannya saja.
Karena relatif dengan peserta pada tahun itu, maka kemungkinan naik turun pasti ada, dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.
Dengan melihat data passing grade UNY di atas, semoga kamu bisa lebih paham dengan tingkat persaingan di jurusan yang kamu minati.
Dengan begitu, kamu bisa lebih mantap dan lebih siap untuk mengikuti ujian masuk ke UNY.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini.
Good luck. Selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 17 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan