Nama | Universitas Negeri Yogyakarta |
---|---|
Status | Negeri |
Total Fakultas | 8 |
Total Prodi | 106 |
Akreditasi | A |
Tahun SK | 2021 |
Kadaluarsa | 2026 |
Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang banyak diminati.
Berdasarkan surat keputusan BAN PT nomorĀ 1066/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 tahun 2021, UNY mendapatkan akreditasi institusi dengan peringkat A.
Jika kamu juga tertarik untuk berkuliah di UNY, tentu kamu ingin tahu bagaimana akreditasi program studi yang ingin kamu incar.
Nah, di sini, kamu bisa mengetahui informasi tentang akreditasi prodi di UNY mulai dari D4, S1, sampai dengan S3.
Selengkapnya, simak daftar akreditasinya di bawah ini.
Akreditasi Program Studi UNY
Berikut adalah daftar akreditasi program studi yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta untuk masing-masing jenjang/strata.
Akreditasi Program Diploma UNY
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Tata Boga | D4 | A |
Mesin Otomotif | D4 | B |
Manajemen Pemasaran | D4 | A |
Akuntansi | D4 | A |
Teknik Mesin | D4 | A |
Tata Busana | D4 | A |
Teknik Elektronika | D4 | B |
Teknik Elektro | D4 | B |
Teknik Sipil | D4 | B |
Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | A |
Sekretari | D4 | B |
Akreditasi Program Sarjana UNY
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | A |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
Kebijakan Pendidikan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | A |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Pendidikan Tehnik Sipil Dan Perencanaan | S1 | A |
Statistika | S1 | Baik |
Teknik Sipil | S1 | Baik |
Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | Baik |
Teknik Manufaktur | S1 | Baik |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
Pendidikan Sejarah | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Administrasi Pendidikan | S1 | A |
Kimia | S1 | A |
Psikologi | S1 | B |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
Pendidikan Sosiologi | S1 | A |
Pendidikan Seni Kerajinan | S1 | A |
Pendidikan Seni Tari | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | A |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | A |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | A |
Pendidikan Ipa | S1 | A |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Akreditasi Program Magister UNY
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | A |
Pendidikan Fisika | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | A |
Pendidikan Biologi | S2 | B |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | A |
Pendidikan Seni | S2 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | A |
Pendidikan Matematika | S2 | A |
Linguistik Terapan | S2 | A |
Pendidikan Kimia | S2 | A |
Pendidikan Sejarah | S2 | A |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A |
Teknologi Pembelajaran | S2 | A |
Manajemen Pendidikan | S2 | A |
Pendidikan Teknik Mesin | S2 | B |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | B |
Psikologi | S2 | B |
Pendidikan Geografi | S2 | B |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | A |
Pendidikan Teknik Elektro | S2 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | A |
Pendidikan Sains | S2 | A |
Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | S2 | B |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B |
Ilmu Keolahragaan | S2 | A |
Pendidikan Dasar | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor UNY
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | B |
Pendidikan Dasar | S3 | A |
Ilmu Pendidikan | S3 | B |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | A |
Manajemen Pendidikan | S3 | A |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | A |
Berdasarkan data di atas, bisa kamu lihat bahwa akreditasi prodi yang ada di UNY rata-rata sudah mendapatkan peringkat A.
Jika akreditasi merupakan salah satu parameter kamu dalam memilih prodi dan kampus, mungkin UNY bisa menjadi salah satu pilihan.
Gimana? Sudah tahu akreditasi jurusan yang kamu minati?
Perlu kamu ketahui bahwa data akreditasi bisa berubah sesuai dengan masa kadaluarsa yang ada. Jadi, data tersebut akan diperbarui jika sudah melewati masa kadaluarsanya.
Jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi UNY. https://uny.ac.id. Diakses pada 18 Desember 2020.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. https://www.banpt.or.id/. Diakses pada 17 Februari 2022.