Nama | Universitas Sebelas Maret |
---|---|
Jumlah Prodi | 70 |
Prodi Saintek | 34 |
Prodi Soshum | 36 |
Peminat Tertinggi | KEDOKTERAN |
Peminat Terendah | KEBIDANAN |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 723 |
Terendah | 563 |
Lihat Akreditasi UNS |
Di sini, kamu bisa mengetahui passing grade UNS 2022 termasuk daya tampung dan nilai UTBK yang diterima di tiap jurusan.
Jika kamu calon mahasiswa baru yang berminat untuk mendaftar ke UNS, informasi ini pasti akan sangat berguna untuk menganalisis peluangnya.
Apalagi UNS merupakan salah satu PTN yang peminatnya sangat banyak.
Pasti penasaran kan dengan tingkat persaingannya?
Ok, langsung saja, berikut pembahasannya!
Lompat ke:

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 24 | 424 | 1:18 |
KEDOKTERAN | 44 | 1.694 | 1:39 |
PSIKOLOGI | 50 | 1.951 | 1:39 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 36 | 577 | 1:16 |
AGRIBISNIS | 32 | 698 | 1:22 |
PETERNAKAN | 32 | 316 | 1:10 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 610 | 1:25 |
TEKNIK SIPIL | 36 | 874 | 1:24 |
ARSITEKTUR | 30 | 631 | 1:21 |
TEKNIK INDUSTRI | 26 | 581 | 1:22 |
TEKNIK MESIN | 30 | 661 | 1:22 |
TEKNIK KIMIA | 24 | 373 | 1:16 |
MATEMATIKA | 18 | 347 | 1:19 |
FISIKA | 20 | 133 | 1:7 |
KIMIA | 18 | 196 | 1:11 |
BIOLOGI | 18 | 221 | 1:12 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 16 | 367 | 1:23 |
INFORMATIKA | 20 | 1.026 | 1:51 |
PENDIDIKAN FISIKA | 18 | 120 | 1:7 |
PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 126 | 1:6 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 20 | 292 | 1:15 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 18 | 377 | 1:21 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 16 | 201 | 1:13 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 16 | 121 | 1:8 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 16 | 586 | 1:37 |
ILMU TANAH | 26 | 254 | 1:10 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 20 | 264 | 1:13 |
FARMASI | 16 | 1.089 | 1:68 |
TEKNIK ELEKTRO | 16 | 195 | 1:12 |
STATISTIKA | 16 | 477 | 1:30 |
PENDIDIKAN IPA | 20 | 198 | 1:10 |
ILMU LINGKUNGAN | 16 | 159 | 1:10 |
PENGELOLAAN HUTAN | 20 | 170 | 1:9 |
KEBIDANAN | 12 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 696 | 1:23 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 27 | 532 | 1:20 |
ILMU KOMUNIKASI | 27 | 775 | 1:29 |
SOSIOLOGI | 27 | 406 | 1:15 |
ILMU HUKUM | 90 | 1.132 | 1:13 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 30 | 920 | 1:31 |
MANAJEMEN | 36 | 1.490 | 1:41 |
AKUNTANSI | 30 | 1.137 | 1:38 |
ILMU SEJARAH | 16 | 175 | 1:11 |
SASTRA INDONESIA | 16 | 202 | 1:13 |
SASTRA INGGRIS | 16 | 363 | 1:23 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 16 | 138 | 1:9 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 12 | 49 | 1:4 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 12 | 39 | 1:3 |
DESAIN INTERIOR | 16 | 146 | 1:9 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 289 | 1:10 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 16 | 188 | 1:12 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 16 | 185 | 1:12 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 16 | 217 | 1:14 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 16 | 150 | 1:9 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 25 | 105 | 1:4 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 29 | 121 | 1:4 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 16 | 503 | 1:31 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 18 | 292 | 1:16 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 16 | 54 | 1:3 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 16 | 262 | 1:16 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 40 | 870 | 1:22 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 16 | 353 | 1:22 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 16 | 183 | 1:11 |
SASTRA ARAB | 16 | 152 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 16 | 126 | 1:8 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 24 | 220 | 1:9 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 256 | 1:21 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 16 | 182 | 1:11 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 18 | 414 | 1:23 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 353 | 1:15 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 42 | 1.135 | 1:27 |
KEDOKTERAN | 77 | 2.980 | 1:39 |
PSIKOLOGI | 88 | 2.572 | 1:29 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 63 | 809 | 1:13 |
AGRIBISNIS | 56 | 847 | 1:15 |
PETERNAKAN | 56 | 597 | 1:11 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 42 | 844 | 1:20 |
TEKNIK SIPIL | 63 | 1.407 | 1:22 |
ARSITEKTUR | 53 | 1.096 | 1:21 |
TEKNIK INDUSTRI | 46 | 1.025 | 1:22 |
TEKNIK MESIN | 53 | 825 | 1:16 |
TEKNIK KIMIA | 42 | 498 | 1:12 |
MATEMATIKA | 32 | 414 | 1:13 |
FISIKA | 35 | 221 | 1:6 |
KIMIA | 32 | 223 | 1:7 |
BIOLOGI | 32 | 367 | 1:11 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 28 | 732 | 1:26 |
INFORMATIKA | 35 | 1.573 | 1:45 |
PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 164 | 1:5 |
PENDIDIKAN KIMIA | 35 | 126 | 1:4 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 35 | 390 | 1:11 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 499 | 1:16 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 28 | 148 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 28 | 164 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 28 | 577 | 1:21 |
ILMU TANAH | 46 | 409 | 1:9 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 35 | 348 | 1:10 |
FARMASI | 28 | 1.269 | 1:45 |
TEKNIK ELEKTRO | 28 | 493 | 1:18 |
STATISTIKA | 28 | 634 | 1:23 |
PENDIDIKAN IPA | 35 | 316 | 1:9 |
ILMU LINGKUNGAN | 28 | 387 | 1:14 |
PENGELOLAAN HUTAN | 35 | 384 | 1:11 |
KEBIDANAN | 21 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 53 | 1.228 | 1:23 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 48 | 1.083 | 1:23 |
ILMU KOMUNIKASI | 48 | 2.049 | 1:43 |
SOSIOLOGI | 48 | 852 | 1:18 |
ILMU HUKUM | 158 | 2.413 | 1:15 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 53 | 1.199 | 1:23 |
MANAJEMEN | 63 | 2.951 | 1:47 |
AKUNTANSI | 53 | 1.678 | 1:32 |
ILMU SEJARAH | 28 | 362 | 1:13 |
SASTRA INDONESIA | 28 | 483 | 1:17 |
SASTRA INGGRIS | 28 | 839 | 1:30 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 28 | 154 | 1:6 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 21 | 73 | 1:3 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 21 | 57 | 1:3 |
DESAIN INTERIOR | 28 | 351 | 1:13 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 53 | 899 | 1:17 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | 292 | 1:10 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 28 | 354 | 1:13 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 28 | 300 | 1:11 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 28 | 276 | 1:10 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 44 | 390 | 1:9 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 51 | 307 | 1:6 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 28 | 472 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 31 | 566 | 1:18 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 28 | 80 | 1:3 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 28 | 405 | 1:14 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 70 | 1.292 | 1:18 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 28 | 764 | 1:27 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 28 | 307 | 1:11 |
SASTRA ARAB | 28 | 279 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 28 | 319 | 1:11 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 42 | 413 | 1:10 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 21 | 780 | 1:37 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 28 | 219 | 1:8 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 637 | 1:20 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 42 | 387 | 1:9 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNS
Prodi | Nilai |
---|---|
KEDOKTERAN | 723 |
PSIKOLOGI | 638 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 586 |
AGRIBISNIS | 615 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 628 |
TEKNIK SIPIL | 647 |
ARSITEKTUR | 623 |
TEKNIK INDUSTRI | 635 |
TEKNIK MESIN | 621 |
TEKNIK KIMIA | 563 |
MATEMATIKA | 631 |
FISIKA | 615 |
KIMIA | 588 |
BIOLOGI | 594 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 633 |
INFORMATIKA | 666 |
PENDIDIKAN FISIKA | 585 |
PENDIDIKAN KIMIA | 578 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 609 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 601 |
ILMU TANAH | 568 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 596 |
FARMASI | 647 |
TEKNIK ELEKTRO | 627 |
STATISTIKA | 626 |
PENDIDIKAN IPA | 596 |
ILMU LINGKUNGAN | 583 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 596 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNS
Prodi | Nilai |
---|---|
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 646 |
ILMU KOMUNIKASI | 629 |
SOSIOLOGI | 607 |
ILMU HUKUM | 636 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 621 |
MANAJEMEN | 653 |
AKUNTANSI | 640 |
ILMU SEJARAH | 602 |
SASTRA INDONESIA | 593 |
SASTRA INGGRIS | 623 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 573 |
DESAIN INTERIOR | 603 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 617 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 592 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 589 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 573 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 578 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 603 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 611 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 577 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 596 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 593 |
SASTRA ARAB | 581 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 570 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 573 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 634 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 624 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 607 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 608 |
Gimana? Sudah yakin mau pilih jurusan yang mana?
Sebelum memantapkan jurusan, ada baiknya kamu analisis lebih dalam lagi tentang passing grade jurusan tersebut.
Jangan terburu-buru!
Simak pembahasan selanjutnya di bawah ini!
Dari tabel di atas, mungkin kamu sudah bisa menyimpulkan seberapa ketat jurusan yang ingin kamu ambil.
Kalau masih bingung, kamu bisa melihat contoh kasus berikut ini.
Misalnya, jika kamu ingin masuk ke jurusan Kedokteran UNS lewat SBMPTN, maka dari tabel di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- Total pendaftar di jurusan ini sekitar 2900-an dan yang diterima hanya 77.
- Tingkat keketatannya 1 banding 39; artinya kamu akan bersaing dengan setidaknya 39 orang untuk merebutkan 1 kuota di jurusan tersebut.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima adalah 723.
Nah, gimana? Sudah tahu tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar?
Perlu kamu perhatikan bahwa nilai di atas bukanlah parameter mutlak yang harus diperoleh oleh para pendaftar.
Apa maksudnya?
Di SBMPTN 2022, proses penyeleksiannya akan menggunakan nilai UTBK dari para pendaftar.
Sederhananya, dari semua pendaftar, nilai UTBK akan diranking kemudian diambil sesuai dengan kuota jurusan yang ada.
Misalnya, jika di kedokteran UNS kuotanya adalah 77, maka akan diambil 77 nilai UTBK terbaik yang mendaftar pada jurusan tersebut.
Apakah nilai 723 pasti lolos?
Belum tentu.
Karena, nilai yang diterima ini akan relatif terhadap nilai para peserta lainnya yang mendaftar di jurusan kedokteran.
Anggaplah dari 77 orang, nilai terendahnya tahun ini menjadi 800. Maka nilai 723 sudah pasti tidak masuk hitungan.
Apa yang terjadi kalau ternyata nilai tertingginya cuma 690? Bisa disimpulkan sendiri lah ya.
Intinya, nilai UTBK yang diterima tidaklah mutlak harus 723.
Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah.
Ok, semoga setelah mengetahui passing grade UNS di atas, kamu bisa lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi dan bisa diterima di jurusan yang diinginkan.
Terus berusaha dan berdoa agar impianmu bisa terwujud.
Jika ada pertanyaan seputar passing grade, daya tampung, atau nilai UTBK UNS, kamu bisa ikut berdiskusi dengan berkomentar di bawah ini.
Sekian, selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 18 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan