Nama | Universitas Sebelas Maret |
---|---|
Jumlah Prodi | 70 |
Prodi Saintek | 34 |
Prodi Soshum | 36 |
Peminat Tertinggi | KEDOKTERAN |
Peminat Terendah | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 718 |
Terendah | 533 |
Lihat Akreditasi UNS |
Di sini, kamu bisa mengetahui passing grade UNS 2022 termasuk daya tampung dan nilai UTBK yang diterima di tiap jurusan.
Jika kamu calon mahasiswa baru yang berminat untuk mendaftar ke UNS, informasi ini pasti akan sangat berguna untuk menganalisis peluangnya.
Apalagi UNS merupakan salah satu PTN yang peminatnya sangat banyak.
Pasti penasaran kan dengan tingkat persaingannya?
Ok, langsung saja, berikut pembahasannya!
Lompat ke:

Passing Grade UNS 2023
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
KEDOKTERAN | Sarjana | 77 | 3.512 | 1:46 |
PSIKOLOGI | Sarjana | 91 | 2.944 | 1:32 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 63 | 824 | 1:13 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 56 | 1.035 | 1:18 |
PETERNAKAN | Sarjana | 70 | 682 | 1:10 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 42 | 1.071 | 1:26 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 63 | 1.258 | 1:20 |
ARSITEKTUR | Sarjana | 42 | 956 | 1:23 |
TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 46 | 1.190 | 1:26 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 53 | 851 | 1:16 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 42 | 503 | 1:12 |
MATEMATIKA | Sarjana | 32 | 402 | 1:13 |
FISIKA | Sarjana | 35 | 100 | 1:3 |
KIMIA | Sarjana | 32 | 281 | 1:9 |
BIOLOGI | Sarjana | 32 | 432 | 1:14 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | Sarjana | 28 | 657 | 1:23 |
INFORMATIKA | Sarjana | 53 | 2.047 | 1:39 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 32 | 167 | 1:5 |
PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 35 | 237 | 1:7 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 35 | 397 | 1:11 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 32 | 562 | 1:18 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 28 | 198 | 1:7 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 28 | 150 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 28 | 588 | 1:21 |
ILMU TANAH | Sarjana | 46 | 518 | 1:11 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 42 | 414 | 1:10 |
FARMASI | Sarjana | 28 | 1.534 | 1:55 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 28 | 450 | 1:16 |
STATISTIKA | Sarjana | 32 | 595 | 1:19 |
PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 28 | 348 | 1:12 |
ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 28 | 377 | 1:13 |
PENGELOLAAN HUTAN | Sarjana | 35 | 434 | 1:12 |
KEBIDANAN | Sarjana | 21 | 821 | 1:39 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 48 | 1.202 | 1:25 |
ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 48 | 2.280 | 1:48 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 48 | 1.088 | 1:23 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 193 | 2.609 | 1:14 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 53 | 1.051 | 1:20 |
MANAJEMEN | Sarjana | 63 | 2.939 | 1:47 |
AKUNTANSI | Sarjana | 53 | 1.475 | 1:28 |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 30 | 388 | 1:13 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 30 | 403 | 1:13 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 30 | 776 | 1:26 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 30 | 187 | 1:6 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | Sarjana | 21 | 69 | 1:3 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | Sarjana | 25 | 89 | 1:4 |
DESAIN INTERIOR | Sarjana | 28 | 275 | 1:10 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 53 | 903 | 1:17 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 28 | 410 | 1:15 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 28 | 305 | 1:11 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 28 | 336 | 1:12 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | Sarjana | 37 | 255 | 1:7 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 44 | 430 | 1:10 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 51 | 327 | 1:6 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 28 | 479 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 31 | 588 | 1:19 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 28 | 77 | 1:3 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | Sarjana | 28 | 429 | 1:15 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | Sarjana | 70 | 1.394 | 1:20 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 28 | 937 | 1:33 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Sarjana | 28 | 261 | 1:9 |
SASTRA ARAB | Sarjana | 30 | 318 | 1:11 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 28 | 273 | 1:10 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | Sarjana | 42 | 433 | 1:10 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 23 | 764 | 1:33 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 28 | 339 | 1:12 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 35 | 764 | 1:22 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 42 | 449 | 1:11 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 28 | (Prodi Baru) | |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | |
BISNIS DIGITAL | Sarjana | 32 | (Prodi Baru) | |
SAINS DATA | Sarjana | 18 | (Prodi Baru) | |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Diploma IV | 42 | 868 | 1:21 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | Diploma IV | 53 | 653 | 1:12 |
AKUNTANSI | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
KEBIDANAN | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | |
BAHASA MANDARIN | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
PERPUSTAKAAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
PERPAJAKAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK INFORMATIKA | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | |
BAHASA INGGRIS | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | |
USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
AGRIBISNIS | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK KIMIA | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | |
MANAJEMEN BISNIS | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK MESIN | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK SIPIL | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | |
KOMUNIKASI TERAPAN | Diploma III | 53 | (Prodi Baru) | |
FARMASI | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | |
BUDI DAYA TERNAK | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | |
MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) |
Nilai UTBK UNS 2023
Prodi | Skor UTBK |
---|---|
AGRIBISNIS | 533 |
INFORMATIKA | 535 |
PETERNAKAN | 540 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 540 |
PGSD | 541 |
MANAJEMEN | 552 |
PENDIDIKAN KIMIA | 571 |
ILMU TANAH | 576 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 579 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 582 |
AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 586 |
TEKNIK MESIN | 586 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 586 |
TEKNIK SIPIL | 586 |
PGSD SURAKARTA | 590 |
KEBIDANAN | 594 |
TEHNIK SIPIL | 594 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 597 |
KIMIA | 602 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 604 |
ILMU HUKUM | 607 |
SISTEM INFORMASI | 608 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 608 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 611 |
PSIKOLOGI | 611 |
MATEMATIKA | 611 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA & KOMPUTER | 612 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 612 |
SASTRA INDONESIA | 614 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 614 |
DESAIN INTERIOR | 614 |
TEKNIK INDUSTRI | 615 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 617 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 619 |
ADMINISTRASI NEGARA | 625 |
HUKUM | 629 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 630 |
FARMASI | 631 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 631 |
ARSITEKTUR | 631 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 632 |
ILMU SEJARAH | 632 |
SOSIOLOGI | 634 |
SASTRA INGGRIS | 641 |
AKUNTANSI | 643 |
BIOLOGI | 645 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 648 |
STATISTIKA | 648 |
ILMU KOMUNIKASI | 650 |
TEKNOLOGI PANGAN | 651 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 654 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 654 |
TEKNIK KIMIA | 670 |
KEDOKTERAN | 709 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 718 |
Gimana? Sudah yakin mau pilih jurusan yang mana?
Sebelum memantapkan jurusan, ada baiknya kamu analisis lebih dalam lagi tentang passing grade jurusan tersebut.
Jangan terburu-buru!
Simak pembahasan selanjutnya di bawah ini!
Dari tabel di atas, mungkin kamu sudah bisa menyimpulkan seberapa ketat jurusan yang ingin kamu ambil.
Kalau masih bingung, kamu bisa melihat contoh kasus berikut ini.
Misalnya, jika kamu ingin masuk ke jurusan Kedokteran UNS lewat SBMPTN, maka dari tabel di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- Total pendaftar di jurusan ini sekitar 2900-an dan yang diterima hanya 77.
- Tingkat keketatannya 1 banding 39; artinya kamu akan bersaing dengan setidaknya 39 orang untuk merebutkan 1 kuota di jurusan tersebut.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima adalah 723.
Nah, gimana? Sudah tahu tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar?
Perlu kamu perhatikan bahwa nilai di atas bukanlah parameter mutlak yang harus diperoleh oleh para pendaftar.
Apa maksudnya?
Di SBMPTN 2022, proses penyeleksiannya akan menggunakan nilai UTBK dari para pendaftar.
Sederhananya, dari semua pendaftar, nilai UTBK akan diranking kemudian diambil sesuai dengan kuota jurusan yang ada.
Misalnya, jika di kedokteran UNS kuotanya adalah 77, maka akan diambil 77 nilai UTBK terbaik yang mendaftar pada jurusan tersebut.
Apakah nilai 723 pasti lolos?
Belum tentu.
Karena, nilai yang diterima ini akan relatif terhadap nilai para peserta lainnya yang mendaftar di jurusan kedokteran.
Anggaplah dari 77 orang, nilai terendahnya tahun ini menjadi 800. Maka nilai 723 sudah pasti tidak masuk hitungan.
Apa yang terjadi kalau ternyata nilai tertingginya cuma 690? Bisa disimpulkan sendiri lah ya.
Intinya, nilai UTBK yang diterima tidaklah mutlak harus 723.
Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah.
Ok, semoga setelah mengetahui passing grade UNS di atas, kamu bisa lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi dan bisa diterima di jurusan yang diinginkan.
Terus berusaha dan berdoa agar impianmu bisa terwujud.
Jika ada pertanyaan seputar passing grade, daya tampung, atau nilai UTBK UNS, kamu bisa ikut berdiskusi dengan berkomentar di bawah ini.
Sekian, selamat berjuang!
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 18 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan