UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 8 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 21.839.500 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 5.000.000 |
Biaya Tertinggi | 100.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | Seni Rupa Murni |
Prodi Biaya Tertinggi | Kedokteran |
UNS merupakan salah satu universitas di Indonesia yang paling banyak diminati oleh para calon mahasiswa baru terutama yang berada di daerah Solo dan sekitarnya.
Salah satu penyebabnya antara lain adalah biaya kuliah UNS yang murah didukung dengan biaya hidup di Solo yang juga lebih murah dibandingkan dengan Kota lainnya.
UNS sendiri saat ini menggunakan sistem UKT untuk pembayarannya, di mana biaya kuliah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi atau penghasilan orang tua mahasiswa.
Dalam artikel ini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap tentang biaya kuliah di Universitas Sebelas Maret di berbagai jurusan baik yang melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Ujian Mandiri, dll.
Selengkapnya, kamu bisa simak berbagai tabel biaya kuliah yang sudah kami sajikan di bawah ini.
Biaya UKT di UNS
Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN & SBMPTN (untuk S1) serta jalur PMDK dan UTM (untuk D3 / D4), maka biaya kuliah yang dikenakan adalah UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan tiap semester (6 bulan sekali).
UKT UNS di jalur ini menerapkan sistem penggolongan dari UKT 1 sampai UKT 8 yang nantinya akan disesuaikan dengan gaji atau penghasilan dari kedua orang tua.
Rinciannya bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
UKT Sarjana
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 9.960.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.112.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 5.250.000 | 5.740.000 | 6.230.000 | 6.730.000 | 7.500.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 11.228.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.380.000 | 7.018.000 | 11.218.000 |
Oesain Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.875.000 | 3.612.500 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 8.764.000 |
Oesain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.875.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 9.114.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 7.500.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 5.950.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | 7.865.000 | 12.640.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.380.000 | 7.018.000 | 11.218.000 |
Hubungan lnternasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.800.000 | 6.380.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
llmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
llmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 6.875.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
llmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.011.000 |
llmu 5ejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.575.000 | 3.375.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.011.000 |
llmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 9.577.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 6.750.000 | 10.250.000 | 13.750.000 | 17.500.000 | 19.500.000 | 2 1.839.500 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.800.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.380.000 | 7.018.000 | 10.786.000 |
Kriya 5eni | 500.000 | 1.000.000 | 2.575.000 | 3.375.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 8.764.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 6.875.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.800.000 | 5.250.000 | 5.775.000 | 6.352.500 | 9.577.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.472.000 |
Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.472.000 |
Pendidikan Bahasa dan 5astra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Guru 5ekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 5.600.000 | 6.600.000 | 7.250.000 | 7.765.000 | 9.194.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.820.000 | 7.502.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan 5ejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan 5eni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.930.000 | 7.623.000 | 7.753.000 |
Pendidikan 5osiologi Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | 7.865.000 | 10.142.000 |
Pendidikan Teknik lnformatika dan Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.736.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | 7.865.000 | 10.547.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.999.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 9.577.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kata | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.796.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.112.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.786.000 |
5astra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.575.000 | 3.375.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
5astra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.575.000 | 3.375.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
5astra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.875.000 | 3.625.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
5astra Daerah | 500.000 | 1.000.000 | 2.575.000 | 3.375.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
5eni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 2.575.000 | 3.375.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 8.764.000 |
5osiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
5tatistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 9.194.000 |
Teknik Elektra | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.364.000 |
Teknik lndustri | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.142.000 |
lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.350.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.710.000 | 7.381.000 | 10.142.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.142.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 12.135.000 |
Teknik 5ipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 11.228.000 |
llmu Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.325.000 | 6.957.500 | 10.112.000 |
UKT Diploma
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 9.114.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.325.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.472.000 |
Bahasa lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.950.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 8.764.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.900.000 | 6.850.000 | 7.600.000 | 8.360.000 | 9.196.000 | 10.112.000 |
Hiperkes dan Keselamatan Kerja | 500.000 | 1.000.000 | 3.025.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.786.000 |
Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 9.900.000 | 12.650.000 | 13.915.000 | 15.306.500 | 16.179.000 |
Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.325.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Komunikasi Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.100.000 | 5.610.000 | 6.171.000 | 6.741.000 |
Manajemen Administrasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
Manajemen Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.775.000 | 6.352.500 | 6.741.000 |
Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.775.000 | 6.352.500 | 7.011.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 4.150.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.775.000 | 6.352.500 | 6.741.000 |
Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.325.000 | 6.957.500 | 7.011.000 |
Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
Teknik lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.070.000 | 5.445.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 9.577.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.600.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 9.960.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.600.000 | 6.200.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.600.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.796.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.142.000 |
Usaha Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
Bidan Pendidik | 500.000 | 1.000.000 | 7.370.000 | 8.030.000 | 8.250.000 | 9.075.000 | 9.982.500 | 16.854.000 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 500.000 | 1.000.000 | 3.190.000 | 3.850.000 | 4.950.000 | 5.445.000 | 5.989.500 | 10.786.000 |
Demografi dan Pencatatan 5ipil | 500.000 | 1.000.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 6.200.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 7.443.000 |
Biaya Kuliah UNS Jalur Mandiri
Untuk yang diterima melalui jalur mandiri (SM UNS), maka akan mendapatkan UKT yang lebih tinggi daripada yang diterima melalui SNMPTN / SBMPTN.
Selain itu, kamu juga harus membayar SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) yang yang dibayarkan sekali di awal. SPI ini istilahnya adalah uang pangkal yang akan kamu bayarkan sekali saja di awal.
Rinciannya adalah sebagai berikut.
UKT Mandiri Sarjana
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 |
---|---|---|---|
Kedokteran | 17.500.000 | 19.500.000 | 2 1.839.500 |
Psikalagi | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.786.000 |
Arsitektur | 6.600.000 | 7.260.000 | 11.228.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kata (PWK) | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.796.000 |
Teknik Elektra | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.364.000 |
Teknik lndustri | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.142.000 |
Teknik Kimia | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.142.000 |
Teknik Me sin | 6.600.000 | 7.260.000 | 12.135.000 |
Teknik Sipii | 6.600.000 | 7.260.000 | 11.228.000 |
Biologi | 6.380.000 | 7.018.000 | 11.2 18.000 |
Farmasi | 7.150.000 | 7.865.000 | 12.640.000 |
Fisika | 6.380.000 | 7.018.000 | 11.2 18.000 |
llmu Lingkungan | 6.977.000 | 7.660.000 | 11.2 18.000 |
lnformatika | 6.710.000 | 7.381.000 | 10.142.000 |
Kimia | 6.380.000 | 7.018.000 | 10.786.000 |
Matematika | 5.775.000 | 6.352.500 | 9.577.000 |
Statistika | 6.050.000 | 6.655.000 | 9.194.000 |
Agribisnis | 6.050.000 | 6.655.000 | 9.960.000 |
Agriteknologi/Agroekoteknologi | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.112.000 |
llmu dan Teknologi Pangan | 6.325.000 | 6.957.500 | 10.112.000 |
llmu Tanah | 6.050.000 | 6.655.000 | 9.577.000 |
Pengelalaan Hutan | 6.600.000 | 7.250.000 | 9.708.000 |
Penyuluhan dan Kamunikasi Pertanian | 6.050.000 | 6.655.000 | 9.577.000 |
Peternakan | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.112.000 |
Akuntansi | 6.230.000 | 6.730.000 | 7.500.000 |
Ekanami Pembangunan | 6.600.000 | 7.260.000 | 7.500.000 |
Manajemen | 6.875.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
llmu Hukum | 6.875.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Hubungan lnternasianal | 6.380.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
llmu Administrasi Negara | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
llmu Komunikasi | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.011.000 |
Sosilogi | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
Bimbingan dan Konseling | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.472.000 |
Pendidikan Akuntansi | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.472.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Biologi | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Ekonomi | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Fisika | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Geografi | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan IPA | 7.250.000 | 7.765.000 | 9.194.000 |
Pendidikan Kimia | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Matematika | 6.820.000 | 7.502.000 | 9.577.000 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Sejarah | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 6.930.000 | 7.623.000 | 7.753.000 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 7.150.000 | 7.865.000 | 10.142.000 |
Pendidikan Teknik lnformatika 85 Komputer | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.736.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 7.150.000 | 7.865.000 | 10.547.000 |
llmu Sejarah | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.011.000 |
Sastra Arab | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
Sastra Daerah untuk Sasttra Jawa | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
Sastra Indonesia | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
Sastra lnggris | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
Desain Interior | 5.500.000 | 6.050.000 | 8.764.000 |
Desain KomunikasiVisua I | 5.500.000 | 6.050.000 | 9.114.000 |
Kriya Seni (Desain TekstilO | 5.500.000 | 6.050.000 | 8.764.000 |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs,Ptng, Krmik) | 5.500.000 | 6.050.000 | 8.764.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.011.000 |
UKT Mandiri Diploma
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 |
---|---|---|---|
Agribisnis | 5.500.000 | 6.050.000 | 9.114.000 |
Akuntansi | 6.325.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Bahasa Inggris | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
Bahasa Mandarin | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.472.000 |
Bidan Pendidik | 9.075.000 | 9.982.500 | 16.854.000 |
Demografi dan Pencatatan Sipil | 6.600.000 | 7.200.000 | 7.443.000 |
Desain Komunikasi Visual | 6.050.000 | 6.655.000 | 8.764.000 |
Farmasi | 8.360.000 | 9. 196.000 | 10.112.000 |
Kebidanan | 13.9 15.000 | 15.306.500 | 16.179.000 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 5.445.000 | 5.989.500 | 10.786.000 |
Keuangan dan Perbankan | 6.325.000 | 6.700.000 | 6.741.000 |
Komunikasi Terapan | 5.610.000 | 6.171.000 | 6.741.000 |
Manajemen Administrasi | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
Manajemen Bisnis | 5.775.000 | 6.352.500 | 6.741.000 |
Manajemen Pemasaran | 5.775.000 | 6.352.500 | 7.0 11.000 |
Manajemen Perdagangan | 5.775.000 | 6.352.500 | 6.741.000 |
Perpajakan | 6.325.000 | 6.957.500 | 7.0 11.000 |
Perpustakaan | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.741.000 |
Teknik Informatika | 6.655.000 | 7.320.500 | 9.577.000 |
Teknik Kimia | 6.600.000 | 7.260.000 | 9.960.000 |
Teknik Mesin | 7.150.000 | 7.865.000 | 9.577.000 |
Teknik Sipil | 6.600.000 | 7.260.000 | 10.796.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 6.050.000 | 6.655.000 | 10.142.000 |
Usaha Perjalanan Wisata | 5.500.000 | 6.050.000 | 7.753.000 |
Budi Daya Ternak | 5.500.000 | 6.050.000 | 9.114.000 |
Biaya SPI
Prodi | SPI 1 | SPI 2 | SPI 3 |
---|---|---|---|
Kedokteran | 25.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
Psikologi | 10.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Arsitektur | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kata (PWK) | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Elektra | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000' |
Teknik lndustri | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Kimia | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Me sin | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Sipil | 5.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
Biologi | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Farmasi | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
Fisika | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
llmu Lingkungan | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
lnformatika | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Kimia | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Matematika | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Statistika | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Agribisnis | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Agroteknologi/Agroekoteknol | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
llmu dan Teknologi Pangan | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
llmu Tanah | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Pengelolaan Hutan | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Peternakan | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
Akuntansi | 10.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 10.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
Manajemen | 10.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 |
llmu Hukum | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Hubungan lnternasional | 8.000.000 | 17.500.000 | 22.500.000 |
llmu Administrasi Negara | 9.000.000 | 17.750.000 | 23.500.000 |
llmu Komunikasi | 10.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Sosiologi | 8.000.000 | 17.500.000 | 22.500.000 |
Bimbingan dan Konseling | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 9.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 |
Pendidikan Akuntansi | 9.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Bahasa,Sastra Indonesia & Daerah | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Biologi | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 9.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 |
Pendidikan Fisika | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Geografi | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan IPA | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Kimia | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Matematika | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 8.000.000 | 12.000.000j | 16.000.000 |
Pendidikan SosiologiAntropo | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Pendidikan Teknik Bangunain | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Teknik lnformatika 85 Komputer | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
llmu Sejarah | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Sastra Arab | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Sastra Indonesia | 5.000.000 | 8.500.000 | 13.000.000 |
Sastra lnggris | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Desain Interior | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
