Nama | Universitas Negeri Surabaya |
---|---|
Jumlah Prodi | 74 |
Prodi Saintek | 26 |
Prodi Soshum | 48 |
Peminat Tertinggi | MANAJEMEN |
Peminat Terendah | BISNIS DIGITAL |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 688 |
Terendah | 458 |
Lihat Akreditasi UNESA |
UNESA merupakan salah satu PTN di Surabaya yang peminatnya cukup banyak, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mengambil jurusan pendidikan.
Di tahun sebelumnya, tercatat sebanyak lebih dari 20.000 siswa memilih UNESA pada jalur SNMPTN maupun SBMPTN.
Bagi kamu yang ingin kuliah di sini, tentu harus menyiapkan strategi dengan baik karena persaingannya cukup ketat.
Nah, di sini, kamu bisa lihat passing grade UNESA terbaru, mulai dari daya tampung, keketatan, hingga rata-rata nilai UTBK yang diterima di tiap jurusan.
Langsung saja, simak informasi selengkapnya berikut ini.
Lompat ke:

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNESA
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN INFORMATIKA | 32 | 111 | 1:3 |
TEKNIK MESIN | 18 | 81 | 1:5 |
TEKNIK SIPIL | 21 | 110 | 1:5 |
TRANSPORTASI | 22 | 30 | 1:1 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | 12 | 25 | 1:2 |
TEKNIK LISTRIK | 21 | 75 | 1:4 |
PEND. MATEMATIKA | 50 | 512 | 1:10 |
PEND. FISIKA | 36 | 212 | 1:6 |
PEND. KIMIA | 36 | 223 | 1:6 |
PEND. BIOLOGI | 45 | 418 | 1:9 |
MATEMATIKA | 42 | 298 | 1:7 |
FISIKA | 30 | 153 | 1:5 |
KIMIA | 37 | 241 | 1:7 |
BIOLOGI | 35 | 303 | 1:9 |
PEND. SAINS | 45 | 373 | 1:8 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | 27 | 88 | 1:3 |
PEND. TEKNIK MESIN | 27 | 98 | 1:4 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | 27 | 75 | 1:3 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 50 | 74 | 1:1 |
TEKNIK SIPIL | 37 | 426 | 1:12 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 33 | 140 | 1:4 |
TEKNIK ELEKTRO | 35 | 258 | 1:7 |
TEKNIK MESIN | 35 | 319 | 1:9 |
SISTEM INFORMASI | 43 | 364 | 1:8 |
TEKNIK INFORMATIKA | 42 | 545 | 1:13 |
GIZI | 53 | 946 | 1:18 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNESA
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | 18 | 121 | 1:7 |
ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 319 | 1:8 |
TATA BOGA | 36 | 242 | 1:7 |
TATA BUSANA | 36 | 186 | 1:5 |
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 42 | 426 | 1:10 |
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 31 | 177 | 1:6 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 31 | 117 | 1:4 |
PENDI. LUAR BIASA | 31 | 150 | 1:5 |
PGSD | 84 | 1.358 | 1:16 |
PSIKOLOGI | 80 | 1.292 | 1:16 |
PG-PAUD | 30 | 264 | 1:9 |
P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 52 | 566 | 1:11 |
P. BAHASA INGGRIS | 50 | 512 | 1:10 |
P. BAHASA JERMAN | 21 | 47 | 1:2 |
P. BAHASA JEPANG | 31 | 213 | 1:7 |
P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 31 | 297 | 1:10 |
P. SENI RUPA | 30 | 120 | 1:4 |
P. SENDRATASIK | 30 | 69 | 1:2 |
SASTRA INDONESIA | 30 | 206 | 1:7 |
SASTRA INGGRIS | 40 | 477 | 1:12 |
SASTRA JERMAN | 22 | 58 | 1:3 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 31 | 247 | 1:8 |
P. GEOGRAFI | 31 | 267 | 1:9 |
PEND. SEJARAH | 42 | 278 | 1:7 |
SOSIOLOGI | 51 | 491 | 1:10 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 51 | 527 | 1:10 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 65 | 243 | 1:4 |
PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 65 | 161 | 1:2 |
P. EKONOMI | 30 | 237 | 1:8 |
MANAJEMEN | 84 | 1.961 | 1:23 |
AKUNTANSI | 62 | 789 | 1:13 |
PEND. TATA RIAS | 35 | 316 | 1:9 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 31 | 366 | 1:12 |
ILMU HUKUM | 83 | 712 | 1:9 |
PEND. BAHASA MANDARIN | 22 | 103 | 1:5 |
PEND. TATA BOGA | 35 | 436 | 1:12 |
PEND. TATA BUSANA | 35 | 464 | 1:13 |
PEND. AKUNTANSI | 30 | 175 | 1:6 |
PEND. TATA NIAGA | 31 | 178 | 1:6 |
PEND. ADM. PERKANTORAN | 50 | 674 | 1:13 |
ILMU KOMUNIKASI | 50 | 823 | 1:16 |
SENI MUSIK | 18 | 43 | 1:2 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 35 | 308 | 1:9 |
SENI RUPA MURNI | 18 | 40 | 1:2 |
EKONOMI ISLAM | 50 | 325 | 1:7 |
PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 237 | 1:6 |
EKONOMI | 50 | 345 | 1:7 |
BISNIS DIGITAL | 50 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNESA
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN INFORMATIKA | 54 | 216 | 1:4 |
TEKNIK MESIN | 32 | 110 | 1:3 |
TEKNIK SIPIL | 36 | 154 | 1:4 |
TRANSPORTASI | 36 | 84 | 1:2 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | 18 | 22 | 1:1 |
TEKNIK LISTRIK | 36 | 98 | 1:3 |
PEND. MATEMATIKA | 90 | 488 | 1:5 |
PEND. FISIKA | 63 | 199 | 1:3 |
PEND. KIMIA | 63 | 196 | 1:3 |
PEND. BIOLOGI | 79 | 422 | 1:5 |
MATEMATIKA | 72 | 357 | 1:5 |
FISIKA | 48 | 182 | 1:4 |
KIMIA | 63 | 277 | 1:4 |
BIOLOGI | 63 | 411 | 1:7 |
PEND. SAINS | 79 | 454 | 1:6 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | 48 | 102 | 1:2 |
PEND. TEKNIK MESIN | 48 | 113 | 1:2 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | 48 | 93 | 1:2 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 90 | 143 | 1:2 |
TEKNIK SIPIL | 63 | 580 | 1:9 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 57 | 217 | 1:4 |
TEKNIK ELEKTRO | 63 | 305 | 1:5 |
TEKNIK MESIN | 63 | 364 | 1:6 |
SISTEM INFORMASI | 75 | 488 | 1:7 |
TEKNIK INFORMATIKA | 75 | 707 | 1:9 |
GIZI | 94 | 971 | 1:10 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNESA
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | 32 | 135 | 1:4 |
ADMINISTRASI NEGARA | 72 | 449 | 1:6 |
TATA BOGA | 63 | 308 | 1:5 |
TATA BUSANA | 63 | 198 | 1:3 |
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 75 | 629 | 1:8 |
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 54 | 253 | 1:5 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 54 | 221 | 1:4 |
PENDI. LUAR BIASA | 54 | 235 | 1:4 |
PGSD | 148 | 1.398 | 1:9 |
PSIKOLOGI | 146 | 1.873 | 1:13 |
PG-PAUD | 55 | 334 | 1:6 |
P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 90 | 610 | 1:7 |
P. BAHASA INGGRIS | 92 | 600 | 1:7 |
P. BAHASA JERMAN | 38 | 68 | 1:2 |
P. BAHASA JEPANG | 55 | 349 | 1:6 |
P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 54 | 329 | 1:6 |
P. SENI RUPA | 55 | 142 | 1:3 |
P. SENDRATASIK | 50 | 91 | 1:2 |
SASTRA INDONESIA | 54 | 281 | 1:5 |
SASTRA INGGRIS | 72 | 664 | 1:9 |
SASTRA JERMAN | 40 | 112 | 1:3 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 54 | 276 | 1:5 |
P. GEOGRAFI | 54 | 262 | 1:5 |
PEND. SEJARAH | 72 | 348 | 1:5 |
SOSIOLOGI | 90 | 580 | 1:6 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 90 | 774 | 1:9 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 110 | 417 | 1:4 |
PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 110 | 265 | 1:2 |
P. EKONOMI | 54 | 202 | 1:4 |
MANAJEMEN | 144 | 1.795 | 1:12 |
AKUNTANSI | 108 | 937 | 1:9 |
PEND. TATA RIAS | 63 | 395 | 1:6 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 54 | 363 | 1:7 |
ILMU HUKUM | 144 | 1.055 | 1:7 |
PEND. BAHASA MANDARIN | 36 | 145 | 1:4 |
PEND. TATA BOGA | 63 | 538 | 1:9 |
PEND. TATA BUSANA | 63 | 549 | 1:9 |
PEND. AKUNTANSI | 54 | 202 | 1:4 |
PEND. TATA NIAGA | 54 | 243 | 1:5 |
PEND. ADM. PERKANTORAN | 90 | 647 | 1:7 |
ILMU KOMUNIKASI | 90 | 1.138 | 1:13 |
SENI MUSIK | 32 | 95 | 1:3 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 63 | 490 | 1:8 |
SENI RUPA MURNI | 32 | 60 | 1:2 |
EKONOMI ISLAM | 90 | 438 | 1:5 |
PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 72 | 353 | 1:5 |
EKONOMI | 90 | 418 | 1:5 |
BISNIS DIGITAL | 90 | 0 | 1:0 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNESA
Prodi | Nilai |
---|---|
PEND. MATEMATIKA | 610 |
MATEMATIKA | 611 |
KIMIA | 608 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 492 |
FISIKA | 563 |
GIZI | 621 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNESA
Prodi | Nilai |
---|---|
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 577 |
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 565 |
PSIKOLOGI | 611 |
P. BAHASA INGGRIS | 587 |
P. BAHASA JEPANG | 580 |
SASTRA INDONESIA | 569 |
SASTRA INGGRIS | 591 |
SASTRA JERMAN | 578 |
P. GEOGRAFI | 587 |
SOSIOLOGI | 603 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 603 |
P. EKONOMI | 577 |
MANAJEMEN | 597 |
AKUNTANSI | 663 |
ILMU HUKUM | 688 |
PEND. AKUNTANSI | 573 |
PEND. ADM. PERKANTORAN | 559 |
ILMU KOMUNIKASI | 587 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 578 |
EKONOMI ISLAM | 576 |
EKONOMI | 595 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 458 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 530 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | 535 |
Nah, untuk bisa menyimpulkan persaingan di jurusan yang kamu minati, kamu bisa lihat contohnya di bawah ini.
Misal, kamu ingin mendaftar ke prodi Gizi UNESA melalui jalur SBMPTN.
Dari tabel di atas, kamu bisa mengetahui bahwa:
- Dari 900-an pendaftar, yang diterima hanyalah 94 saja.
- Keketatan di jurusan Gizi UNESA adalah 1 banding 10. Setidaknya, kamu harus bersaing dengan 10 orang untuk merebutkan 1 kuota di jurusan ini.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima di jurusan gizi adalah 621.
Dari analisis sederhana di atas, tentu kamu sudah mulai tahu seperti apa tingkat persaingan di jurusan yang kamu inginkan.
Namun, kamu perlu ingat bahwa data di atas adalah data yang ada di tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2022 ini, bisa jadi jumlah peminat di UNESA meningkat, sehingga tingkat persaingannya meningkat juga.
Begitu pula dengan rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Jika nilai para peserta di tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, maka rata-rata nilai UTBK-nya juga akan meningkat.
Dengan demikian, tingkat persaingannya akan sangat relatif dengan para peserta yang mendaftar di tahun 2022.
Jadi, data passing grade di atas sebaiknya jangan kamu gunakans sebagai patokan lolos tidaknya di sebuah jurusan. Cukup gunakan sebagai referensi untuk mengetahui gambaran tingkat persaingannya saja.
Data passing grade UNESA di atas akan diperbarui secara berkala jika terdapat perubahan.
Silakan bookmark halaman ini agar kamu bisa lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan update terbarunya.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 9 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan