Nama | Universitas Negeri Semarang |
---|---|
Jumlah Prodi | 70 |
Prodi Saintek | 27 |
Prodi Soshum | 43 |
Peminat Tertinggi | MANAJEMEN |
Peminat Terendah | TEKNIK KOMPUTER |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 668 |
Terendah | 503 |
Lihat Akreditasi UNNES |
Di bawah ini, kamu bisa lihat daftar passing grade UNNES 2022, mulai dari daya tampung, keketatan, hingga nilai UTBK yang diterima.
UNNES sendiri merupakan salah satu PTN yang banyak diminati oleh para calon mahasiswa baru, khususnya bagi yang ingin berkuliah di Jawa Tengah.
Pada tahun sebelumnya, tercatat sebanyak lebih dari 50.000 siswa yang menjadikan UNNES sebagai pilihannya, baik di jalur SNMPTN maupun SBMPTN.
Dengan jumlah pendaftar sebanyak itu, tentu persaingannya akan cukup ketat.
Oleh karena itu, mengetahui bagaimana tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar merupakan salah satu strategi yang cukup penting.
Nah, berikut adalah passing grade UNNES untuk tiap jurusan yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan.
Lompat ke:

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNNES
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 63 | 959 | 1:15 |
PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 259 | 1:7 |
PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 268 | 1:7 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 35 | 542 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 24 | 147 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 27 | 161 | 1:6 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 167 | 1:7 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 41 | 109 | 1:3 |
MATEMATIKA | 27 | 401 | 1:15 |
FISIKA | 27 | 113 | 1:4 |
KIMIA | 30 | 262 | 1:9 |
BIOLOGI | 27 | 346 | 1:13 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 75 | 2.150 | 1:29 |
PENDIDIKAN IPA | 33 | 578 | 1:18 |
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 24 | 701 | 1:29 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 45 | 653 | 1:15 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 27 | 242 | 1:9 |
TEKNIK KIMIA | 45 | 314 | 1:7 |
TEKNIK MESIN | 45 | 643 | 1:14 |
TEKNIK SIPIL | 45 | 744 | 1:17 |
TEKNIK INFORMATIKA | 39 | 1.554 | 1:40 |
TEKNIK ELEKTRO | 45 | 522 | 1:12 |
GIZI | 41 | 1.297 | 1:32 |
SISTEM INFORMASI | 15 | 444 | 1:30 |
ILMU LINGKUNGAN | 26 | 232 | 1:9 |
FARMASI | 26 | 818 | 1:31 |
TEKNIK KOMPUTER | 12 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNNES
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 712 | 1:20 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 30 | 216 | 1:7 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 30 | 154 | 1:5 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 42 | 355 | 1:8 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | 271 | 1:9 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 30 | 359 | 1:12 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 68 | 328 | 1:5 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 54 | 192 | 1:4 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 730 | 1:30 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 655 | 1:27 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 48 | 634 | 1:13 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 83 | 1.073 | 1:13 |
MANAJEMEN | 126 | 3.745 | 1:30 |
PSIKOLOGI | 63 | 2.047 | 1:32 |
GEOGRAFI | 68 | 494 | 1:7 |
ILMU HUKUM | 240 | 2.158 | 1:9 |
AKUNTANSI | 126 | 1.925 | 1:15 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 45 | 282 | 1:6 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 54 | 504 | 1:9 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 36 | 277 | 1:8 |
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 36 | 804 | 1:22 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 54 | 1.033 | 1:19 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 59 | 879 | 1:15 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 26 | 49 | 1:2 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 26 | 106 | 1:4 |
SASTRA INDONESIA | 27 | 334 | 1:12 |
SASTRA INGGRIS | 51 | 865 | 1:17 |
SASTRA PRANCIS | 26 | 81 | 1:3 |
ILMU SEJARAH | 30 | 310 | 1:10 |
SASTRA JAWA | 14 | 76 | 1:5 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 33 | 331 | 1:10 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 32 | 98 | 1:3 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 32 | 82 | 1:3 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 26 | 242 | 1:9 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 26 | 386 | 1:15 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 165 | 2.119 | 1:13 |
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 45 | 298 | 1:7 |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 24 | 516 | 1:22 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 12 | 89 | 1:7 |
ILMU POLITIK | 60 | 473 | 1:8 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 27 | 80 | 1:3 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 42 | 327 | 1:8 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 14 | 100 | 1:7 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNNES
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 84 | 1.025 | 1:12 |
PENDIDIKAN FISIKA | 48 | 267 | 1:6 |
PENDIDIKAN KIMIA | 48 | 230 | 1:5 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 46 | 549 | 1:12 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 145 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 170 | 1:5 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 134 | 1:4 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 54 | 126 | 1:2 |
MATEMATIKA | 36 | 593 | 1:16 |
FISIKA | 36 | 117 | 1:3 |
KIMIA | 40 | 300 | 1:8 |
BIOLOGI | 36 | 415 | 1:12 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 2.182 | 1:22 |
PENDIDIKAN IPA | 44 | 491 | 1:11 |
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 32 | 505 | 1:16 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 60 | 743 | 1:12 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 36 | 190 | 1:5 |
TEKNIK KIMIA | 60 | 457 | 1:8 |
TEKNIK MESIN | 60 | 599 | 1:10 |
TEKNIK SIPIL | 60 | 935 | 1:16 |
TEKNIK INFORMATIKA | 52 | 1.340 | 1:26 |
TEKNIK ELEKTRO | 60 | 484 | 1:8 |
GIZI | 54 | 1.442 | 1:27 |
SISTEM INFORMASI | 20 | 507 | 1:25 |
ILMU LINGKUNGAN | 34 | 380 | 1:11 |
FARMASI | 34 | 895 | 1:26 |
TEKNIK KOMPUTER | 16 | 0 | 1:0 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNNES
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
BIMBINGAN DAN KONSELING | 48 | 845 | 1:18 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 256 | 1:6 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | 149 | 1:4 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 56 | 287 | 1:5 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 305 | 1:8 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 412 | 1:10 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 90 | 532 | 1:6 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 72 | 278 | 1:4 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 32 | 640 | 1:20 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 32 | 627 | 1:20 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 64 | 666 | 1:10 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 110 | 1.522 | 1:14 |
MANAJEMEN | 168 | 3.096 | 1:18 |
PSIKOLOGI | 84 | 2.357 | 1:28 |
GEOGRAFI | 90 | 659 | 1:7 |
ILMU HUKUM | 320 | 2.500 | 1:8 |
AKUNTANSI | 168 | 1.862 | 1:11 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 60 | 394 | 1:7 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 72 | 447 | 1:6 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 48 | 368 | 1:8 |
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 48 | 757 | 1:16 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 71 | 638 | 1:9 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 78 | 751 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 34 | 105 | 1:3 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 34 | 127 | 1:4 |
SASTRA INDONESIA | 36 | 332 | 1:9 |
SASTRA INGGRIS | 68 | 939 | 1:14 |
SASTRA PRANCIS | 34 | 164 | 1:5 |
ILMU SEJARAH | 40 | 422 | 1:11 |
SASTRA JAWA | 18 | 104 | 1:6 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 44 | 313 | 1:7 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 42 | 95 | 1:2 |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 42 | 137 | 1:3 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 34 | 330 | 1:10 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 34 | 247 | 1:7 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 220 | 2.271 | 1:10 |
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 60 | 319 | 1:5 |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 32 | 528 | 1:17 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 101 | 1:6 |
ILMU POLITIK | 80 | 667 | 1:8 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 36 | 133 | 1:4 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 56 | 433 | 1:8 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 18 | 122 | 1:7 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNNES
Prodi | Nilai |
---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 627 |
PENDIDIKAN FISIKA | 596 |
PENDIDIKAN KIMIA | 668 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 585 |
MATEMATIKA | 619 |
FISIKA | 596 |
KIMIA | 635 |
BIOLOGI | 570 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 640 |
PENDIDIKAN IPA | 594 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 610 |
TEKNIK KIMIA | 618 |
TEKNIK MESIN | 601 |
TEKNIK SIPIL | 647 |
TEKNIK INFORMATIKA | 627 |
TEKNIK ELEKTRO | 608 |
GIZI | 608 |
SISTEM INFORMASI | 634 |
FARMASI | 626 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 503 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 627 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNNES
Prodi | Nilai |
---|---|
BIMBINGAN DAN KONSELING | 580 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 568 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 574 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 519 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 589 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 575 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 567 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 554 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 622 |
MANAJEMEN | 593 |
PSIKOLOGI | 632 |
GEOGRAFI | 585 |
ILMU HUKUM | 603 |
AKUNTANSI | 606 |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 583 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 598 |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 572 |
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 583 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 576 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 602 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 562 |
SASTRA INDONESIA | 577 |
SASTRA INGGRIS | 603 |
SASTRA PRANCIS | 571 |
ILMU SEJARAH | 583 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 577 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 571 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 591 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 569 |
ILMU POLITIK | 569 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 573 |
SASTRA JAWA | 521 |
Untuk menyimpulkan persaingan jurusan yang ingin kamu ambil di UNNES, kamu bisa perhatikan contoh di bawah ini.
Misalnya, kamu ingin mendaftar ke jurusan Gizi UNNES melalui jalur SBMPTN.
Melalui data di atas, kamu bisa menyimpulkan bahwa:
- Dari 1400-an peminat, yang diterima hanyalah 54 pendaftar saja.
- Keketatan di jurusan tersebut adalah 1 banding 27 (sangat ketat), artinya kamu harus bersaing dengan setidaknya 27 orang untuk merebutkan 1 kuota di jurusan gizi.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima di jurusan ini adalah 608.
Nah, meski sudah bisa menyimpulkan tentang tingkat persaingannya, namun ada 1 hal penting yang harus kamu perhatikan.
Data di atas diambil dari tahun sebelumnya, sehingga ada kemungkinan perubahan yang terjadi di tahun 2022, baik dari peminat maupun rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Jadi, tingkat persaingannya akan sangat relatif dengan para peserta yang mendaftar di tahun 2022.
Bisa jadi persaingannya meningkat karena jumlah pendaftarnya juga meningkat, atau sebaliknya.
Oleh karena itu, jangan gunakan data-data di atas sebagai patokan lolos atau tidaknya kamu nanti.
Cukup gunakan data di atas untuk mengetahui bagaimana gambaran persaingan di jurusan yang ingin kamu incar.
Jika kamu mendaftar di jalur SBMPTN, tetap berjuang untuk mendapatkan nilai UTBK semaksimal mungkin.
Sekian, semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 10 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan