Nama | Universitas Jember |
---|---|
Jumlah Prodi | 61 |
Prodi Saintek | 37 |
Prodi Soshum | 24 |
Peminat Tertinggi | PENDIDIKAN DOKTER |
Peminat Terendah | FISIKA |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 650 |
Terendah | 506 |
Lihat Akreditasi UNEJ |
UNEJ merupakan salah satu PTN di Jawa Timur yang banyak diminati oleh calon mahasiswa baru.
Pada tahun sebelumnya, ada lebih dari 20.000 siswa memilih UNEJ pada jalur SNMPTN dan lebih dari 30.000 pada jalur SBMPTN.
Dari statistik tersebut, tentu persaingan untuk masuk ke UNEJ tidaklah mudah.
Oleh karena itu, kamu harus bisa merencanakan strategi terbaikmu untuk bisa masuk ke sini, salah satunya adalah dengan mengetahui passing grade di jurusan yang kamu minati.
Nah, di bawah ini, kamu bisa lihat passing grade UNEJ terbaru, mulai dari daya tampung, keketatan, hingga rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Langsung saja, simak informasi lengkapnya berikut ini.
Lompat ke:

Passing Grade UNEJ 2023
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 90 | 375 | 1:4 |
AGRIBISNIS | Sarjana | 83 | 521 | 1:6 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 110 | 512 | 1:5 |
PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 65 | 183 | 1:3 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 65 | 421 | 1:6 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 70 | 293 | 1:4 |
TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 60 | 220 | 1:4 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 85 | 1.506 | 1:18 |
MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 209 | 1:3 |
FISIKA | Sarjana | 65 | 71 | 1:1 |
KIMIA | Sarjana | 60 | 156 | 1:3 |
BIOLOGI | Sarjana | 63 | 351 | 1:6 |
PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 80 | 2.363 | 1:30 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 100 | 1.358 | 1:14 |
TEKNIK MESIN | Sarjana | 55 | 364 | 1:7 |
TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 314 | 1:5 |
TEKNIK SIPIL | Sarjana | 80 | 736 | 1:9 |
FARMASI | Sarjana | 80 | 1.795 | 1:22 |
ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 100 | 1.608 | 1:16 |
SISTEM INFORMASI | Sarjana | 50 | 627 | 1:13 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 60 | 264 | 1:4 |
ILMU TANAH | Sarjana | 35 | 92 | 1:3 |
PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 35 | 101 | 1:3 |
TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 50 | 477 | 1:10 |
PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 65 | 371 | 1:6 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 30 | 399 | 1:13 |
TEKNIK KIMIA | Sarjana | 20 | 225 | 1:11 |
AGRONOMI | Sarjana | 50 | 243 | 1:5 |
ILMU PERTANIAN | Sarjana | 35 | 192 | 1:5 |
INFORMATIKA | Sarjana | 50 | 554 | 1:11 |
PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 35 | 101 | 1:3 |
TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 347 | 1:12 |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | Sarjana | 30 | 127 | 1:4 |
PETERNAKAN | Sarjana | 35 | 186 | 1:5 |
GIZI | Sarjana | 45 | 909 | 1:20 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 20 | 448 | 1:22 |
TEKNIK PERMINYAKAN | Sarjana | 20 | 338 | 1:17 |
ILMU HUKUM | Sarjana | 225 | 1.276 | 1:6 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 75 | 613 | 1:8 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 78 | 755 | 1:10 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 85 | 797 | 1:9 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 60 | 525 | 1:9 |
SOSIOLOGI | Sarjana | 45 | 561 | 1:12 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 75 | 700 | 1:9 |
MANAJEMEN | Sarjana | 105 | 1.372 | 1:13 |
AKUNTANSI | Sarjana | 110 | 885 | 1:8 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 45 | 124 | 1:3 |
PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 65 | 320 | 1:5 |
PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 43 | 316 | 1:7 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 65 | 398 | 1:6 |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | Sarjana | 65 | 534 | 1:8 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 65 | 865 | 1:13 |
SASTRA INGGRIS | Sarjana | 45 | 433 | 1:10 |
SASTRA INDONESIA | Sarjana | 45 | 338 | 1:8 |
ILMU SEJARAH | Sarjana | 50 | 226 | 1:5 |
TELEVISI & FILM | Sarjana | 45 | 354 | 1:8 |
PG PAUD | Sarjana | 70 | 222 | 1:3 |
EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 40 | 331 | 1:8 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 43 | 275 | 1:6 |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | Sarjana | 22 | 91 | 1:4 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | Sarjana | 43 | 232 | 1:5 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) | |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) | |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | Diploma IV | 30 | (Prodi Baru) | |
ADMINISTRASI KEUANGAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | |
KEPERAWATAN | Diploma III | 75 | (Prodi Baru) | |
AKUNTANSI | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | |
PERPAJAKAN | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | |
KESEKRETARIATAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | |
USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) |
Nilai UTBK UNEJ 2023
Prodi | Skor UTBK |
---|---|
TEKNIK KONTRUKSI PERKAPALAN | 506 |
PENDIDIKAN IPA | 523 |
ILMU TANAH | 527 |
SEJARAH | 538 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 540 |
BIOLOGI | 541 |
MATEMATIKA | 542 |
ADMINISTRASI NEGARA | 550 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 551 |
FILM DAN TELEVISI | 551 |
SASTRA INDONESIA SASINDO | 557 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 568 |
HUKUM | 570 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 571 |
GIZI | 583 |
TEKNIK PERMINYAKAN | 585 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 586 |
ADMINISTRASI BISNIS | 590 |
ILMU HUKUM | 591 |
ILMU KEPERAWATAN | 592 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 592 |
SISTEM INFORMASI | 600 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 604 |
AKUNTANSI | 609 |
FARMASI | 609 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 611 |
AGRIBISNIS | 614 |
TEKNIK SIPIL | 619 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 639 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 645 |
PENDIDIKAN DOKTER | 648 |
SASTRA INGGRIS | 650 |
Dari tabel di atas, kamu sudah mulai bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana tingkat persaingan di jurusan yang kamu inginkan.
Misal, kamu ingin masuk ke jurusan kedokteran UNEJ melalui jalur SBMPTN.
Berdasarkan tabel di atas, kamu bisa mengetahui bahwa:
- Dari 2400-an pendaftar, yang diterima hanya 75 saja.
- Keketatan di jurusan ini 1 banding 33 (sangat ketat). Kamu harus bersaing dengan setidaknya 33 orang untuk merebutkan 1 kuota di jurusan kedokteran.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima di jurusan ini adalah 675.
Namun, kamu harus pahami bahwa data di atas merupakan data pada tahun sebelumnya, baik peminat maupun nilai UTBK yang diterima.
Di tahun 2022 ini, jumlah peminat yang mendaftar ke UNEJ bisa saja berubah, entah meningkat atau menurun.
Jika meningkat, maka tingkat persaingannya besar kemungkinan juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya.
Hal ini juga berlaku terhadap rata-rata nilai UTBK yang diterima di jurusan tersebut.
Apabila nilai peserta di tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, maka rata-rata nilai UTBK-nya juga akan naik.
Oleh karena itu, tingkat persaingan di UNEJ tahun ini juga akan sangat relatif terhadap para peserta yang mendaftar di tahun ini.
Jadi, jangan jadikan data di atas sebagai patokan lolos tidaknya kamu di jurusan tersebut. Cukup sebagai referensi gambaran tingkat persaingannya saja.
Data di atas juga akan diupdate secara berkala apabila terdapat perubahan.
Kamu bisa bookmark halaman ini agar bisa mengaksesnya lebih mudah dan mendapatkan update terbarunya.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi LTMPT. https://ltmpt.ac.id/. Diakses pada 13 Februari 2022.