UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 6 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 20.000.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 5.000.000 |
Biaya Tertinggi | 1S0.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | D3 Usaha Perjalanan Wisata |
Prodi Biaya Tertinggi | Pendidikan Dokter |
Universitas Jember menggunakan sistem UKT untuk biaya kuliah mahasiswanya.
UKT ini terdiri dari beberapa kelompok yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa.
Sedangkan untuk jalur mandiri, mahasiswa UNEJ juga dikenakan biaya tambahan berupa Sumbangan Pengembangan Institusi (uang pangkal).
Nah, jika kamu tertarik untuk kuliah di sini, kamu bisa mengetahui informasi lengkap tentang biaya kuliah UNEJ pada tabel di bawah ini.

Biaya UKT di UNEJ
UKT di UNEJ dibagi menjadi 6 kelompok.
Untuk kelompok 1 dan 2, besarannya sama di semua jurusan, yaitu 500.000 dan 1.000.000. Sedangkan untuk kelompok 3 - 6 besarannya bervariasi.
Berikut adalah detail biaya UKT di UNEJ untuk masing-masing jurusan.
Biaya UKT Program Diploma UNEJ
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
D3 Usaha Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
D3 Manajemen Perusahaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
D3 Administrasi Keuangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
D3 Kesekretariatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
D3 Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
D3 Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
D3 Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
D3 Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
D3 Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Biaya UKT Program Sarjana UNEJ
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
llmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
llmu Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
llmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
llmu Hubungan lnternasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
llmu Kesejahteran Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
llmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Agronomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
llmu Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Penyuluhan Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
PGSD | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Sastra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.S00.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.S00.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
llmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.S00.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Televisi Dan Film | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.S00.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.S00.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Teknologi lndustri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.S00.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.S00.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.S00.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.S00.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 7.S00.000 | 12.SOO.OOO | 17.000.000 | 20.000.000 |
llmu Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.S00.000 | 4.S00.000 | 6.000.000 | 7.S00.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.S00.000 | 4.S00.000 | 6.000.000 | 7.S00.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Elektra | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.001 | 3.000.001 | 4.000.001 | S.000.001 | 6.000.001 |
Perencanaan & Wilayah Kata | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Perminyakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | S.000.000 | 6.000.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
llmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Sistem lnformasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.S00.000 | 6.000.000 | 7.S00.000 | 9.000.000 |
Teknologi lnformasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.S00.000 | 6.000.000 | 7.S00.000 | 9.000.000 |
lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.S00.000 | 6.000.000 | 7.S00.000 | 9.000.000 |
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNEJ
Untuk mahasiswa UNEJ yang diterima melalui jalur mandiri, mereka akan langsung dikenakan UKT 3 sampai 6 serta harus membayarkan SPI.
SPI hanya dibayarkan sekali saja di awal, sedangakn UKT dibayarkan setiap semester.
SPI di UNEJ dibagi menjadi 3 kelompok yang detailnya bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Biaya Kuliah Mandiri Program Diploma UNEJ
Prodi | SPI 1 | SPI 2 | SPI 3 |
---|---|---|---|
D3 Perpajakan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Usaha Perjalanan Wisata | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Manajemen Perusahaan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Administrasi Keuangan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Kesekretariatan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Akuntansi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
D3 Teknik Mesin | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
D3 Teknik Elektronika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
D3 Teknik Sipil | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
D3 Keperawatan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Biaya Kuliah Mandiri Program Sarjana UNEJ
Prodi | SPI 1 | SPI 2 | SPI 3 |
---|---|---|---|
llmu Hukum | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
llmu Administrasi Bisnis | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
llmu Administrasi Negara | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
llmu Hubungan lnternasional | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
llmu Kesejahteraan Sosial | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Sosiologi | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Agroteknologi | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Agribisnis | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Proteksi Tanaman | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
llmu Tanah | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Agronomi | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
llmu Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Penyuluhan Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Peternakan | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ekonomi Syariah | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Manajemen | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Akuntansi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Pendidikan Matematika | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Geografi | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Sastra lnggris | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Sastra Indonesia | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
llmu Sejarah | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Televisi dan Film | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Teknik Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Teknologi lndustri Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 100.000.000 | 125.000.000 | 1S0.000.000 |
Matematika | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Kimia | 10.000.000 | 12.500.000 | l S.000.000 |
Pendidikan Dokter | 100.000.000 | 125.000.000 | 1S0.000.000 |
llmu Kesehatan Masyarakat | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Gizi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Teknik Mesin | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Elektra | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Sipii | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Perencanaan Wilayah Kata | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Kimia | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Lingkungan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Pertambangan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Perminyakan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Farmasi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
llmu Keperawatan | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Sistem lnformasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknologi lnformasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
lnformatika | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Nah, itulah daftar biaya kuliah UNEJ yang harus kamu ketahui.
Jika kamu tertarik untuk kuliah di UNEJ, data di atas bisa kamu jadikan sebagai pertimbangan sekaligus untuk mempersiapkan keperluan administrasi jika sudah diterima nanti.
Data di atas akan diperbarui secara berkala jika terdapat perubahan biaya pendidikan di UNEJ. Silakan bookmark halaman ini jika kamu ingin mengetahui updatenya dengan lebih mudah.
Semoga bermanfaat.
- Situs Resmi UNEJ. https://unej.ac.id. Diakses pada 13 Februari 2022.
Tinggalkan Balasan