UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 8 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 22.000.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 12.500.000 |
Biaya Tertinggi | 250.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | Sejarah |
Prodi Biaya Tertinggi | Kedokteran |
Untuk bisa berkuliah di UNDIP, perlu beberapa persiapan baik sebelum maupun setelah diterima di UNDIP.
Salah satu hal yang perlu dipersiapkan setelah kamu diterima adalah mempersiapkan biaya kuliah UNDIP di jurusan yang telah kamu pilih.
Jalur masuk UNDIP yang beragam membuat biaya kuliahnya memiliki berbagai perbedaan juga dalam sistem pembayarannya.
Sistem pembayaran di UNDIP saat ini menggunakan sistem UKT yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa pada saat mendaftar.
Selengkapnya, simak info biaya kuliah undip berikut ini.
Lompat ke:
Biaya UKT di UNDIP
UKT adalah Uang Kuliah Tunggal dimana besar biaya yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi atau penghasilan orang tua.
UKT di UNDIP memiliki 8 golongan dimana setiap golongan memiliki besaran nilai yang berbeda-beda di tiap jurusan atau program studi.
Detail UKT untuk tiap program studi di UNDIP bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik PWK | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Geodesi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.500.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Antropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Perikanan Tangkap | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Oseanografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Tekologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Biaya Kuliah Mandiri di UNDIP
Nah, sedangkan jika kamu diterima melalui jalur mandiri di UNDIP, ada sedikit perbedaan tentang biaya kuliahnya.
Bagi yang diterima lewat jalur mandiri, mahasiswa akan dikenakan UKT golongan tertinggi serta harus membayar SPI sesuai golongan yang dipilih.
SPI adalah Sumbangan Pengembangan Institusi yang dibayarkan sekali saat pertama kali masuk saja.
Detail UKT dan SPI untuk jalur mandiri bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Prodi | Golongan 1 | Golongan 2 |
---|---|---|
Hukum | 40.000.000 | 45.000.000 |
Manajemen | 30.000.000 | 40.000.000 |
Ekonomi | 20.000.000 | 25.000.000 |
Akuntansi | 30.000.000 | 40.000.000 |
Ekonomi Islam | 10.000.000 | 15.000.000 |
Teknik Sipii | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Arsitektur | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Kimia | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik PWK | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Mesin | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Elektro | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Perkapalan | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik lndustri | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Lingkungan | 35.000.000 | 45.000.000 |
Teknik Geologi | 30.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Geodesi | 30.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Komputer | 30.000.000 | 40.000.000 |
Kedokteran | 200.000.000 | 250.000.000 |
Keperawatan | 30.000.000 | 40.000.000 |
Gizi | 35.000.000 | 50.000.000 |
Kedokteran Gigi | 100.000.000 | 150.000.000 |
Farmasi | 40.000.000 | 50.000.000 |
Peternakan | 15.000.000 | 20.000.000 |
Agribisnis | 15.000.000 | 20.000.000 |
Teknologi Pangan | 20.000.000 | 30.000.000 |
Agroekoteknologi | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sastra Indonesia | 10.000.000 | 15.000.000 |
Sastra lnggris | 19.500.000 | 17.500.000 |
Sejarah | 7.500.000 | 12.500.000 |
llmu Perpustakaan | 10.000.000 | 15.000.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 10.000.000 | 15.000.000 |
Antropologi Sosial | 10.000.000 | 15.000.000 |
Administrasi Publik | 20.000.000 | 25.000.000 |
llmu Pemerintahan | 20.000.000 | 25.000.000 |
llmu Komunikasi | 20.000.000 | 25.000.000 |
Administrasi Bisnis | 20.000.000 | 25.000.000 |
Hubungan lnternasional | 20.000.000 | 25.000.000 |
Matematika | 25.000.000 | 30.000.000 |
Biologi | 30.000.000 | 35.000.000 |
Kimia | 30.000.000 | 35.000.000 |
Fisika | 25.000.000 | 30.000.000 |
Statistika | 25.000.000 | 30.000.000 |
lnformatika | 40.000.000 | 45.000.000 |
Bioteknologi | 35.000.000 | 40.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 20.000.000 | 30.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 25.000.000 | 30.000.000 |
Akuakultur | 25.000.000 | 30.000.000 |
PerikananTangkap | 25.000.000 | 30.000.000 |
llmu Kelautan | 25.000.000 | 30.000.000 |
Oseanografi | 25.000.000 | 30.000.000 |
Tekologi Hasil Perikanan | 25.000.000 | 30.000.000 |
Psikologi | 30.000.000 | 40.000.000 |
Itulah beberapa informasi mengenai biaya kuliah UNDIP yang bisa kamu jadikan referensi dan perbandingan untuk mempersiapkan biaya kuliah kedepannya.
Kalau kamu merasa terbantu dengan artikel ini, kamu bisa membagikannya ke teman-teman kamu yang sekiranya juga membutuhkan informasi tentang perkuliahan di UNDIP.
Dan jika ada pertanyaan, kamu juga bisa berkomentar pada kotak komentar yang ada di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- UM UNDIP. SK UKT UNDIP 2020. Diakses pada 26 Desember 2020.