UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 7 |
UKT Terendah | 0 |
UKT Tertinggi | 7.500.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 1.000.000 |
Biaya Tertinggi | 20.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
Prodi Biaya Tertinggi | Teknik Elektro |
Universitas Negeri Malang atau UM menggunakan sistem UKT untuk biaya kuliahnya.
UKT atau Uang Kuliah Tunggal ini dibagi menjadi 7 kelompok yang besarannya bervariasi di tiap jurusan.
Sedangkan untuk jalur mandiri, ada biaya tambahan berupa SPSA (uang pangkal) yang dibayarkan sekali saja di awal.
Detail lengkap tentang biaya kuliah UM bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Lompat ke:
Biaya UKT di UM
Biaya UKT di UM dibayarkan oleh mahasiswa di tiap semesternya.
Besaran UKT sendiri bervariasi, mulai dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 7.500.000.
Saat proses daftar ulang nanti, calon mahasiswa diharuskan untuk mengisi formulir data ekonomi orang tua untuk menentukan kelompok UKT yang akan didapatkan.
Detail biaya UKT di UM untuk masing-masing jurusan bisa kamu lihat pada tabel berikut ini.
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Bimbingan dan Konseling | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Administrasi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 |
S1 Pendidikan Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Biologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Bioteknologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Manajemen | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Industri | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Teknik Informatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
S1 Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Jasmanidan Kesehatan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Ilmu Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.000.000 |
S1 Psikologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UM
Untuk mahasiswa yang diterima melalui seleksi mandiri UM, ada biaya tambahan yang harus dibayarkan berupa Sumbangan Penunjang Sarana Akademik (SPSA).
SPSA hanya dibayarkan sekali saja di awal ketika mahasiswa telah diterima.
Besaran SPSA untuk masing-masing jurusan bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Biaya Kuliah Mandiri Program Diploma UM
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | SPSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
D3 Game Animasi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
D3 Manajemen Pemasaran | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
D3 Mesin Otomotif | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 10.000.000 |
D3 Perpustakaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 7.500.000 |
D3 Tata Boga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 |
D3 Tata Busana | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 |
D3 Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 |
D3 Teknik Elektronika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 |
D3 Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 |
D3 Teknik Sipil dan Bangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.000.000 |
Biaya Kuliah Mandiri Program Sarjana UM
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | SPSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Administrasi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
S1 Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 | 20.000.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 | 12.000.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 15.000.000 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
S1 Biologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Bioteknologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 16.000.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 | 20.000.000 |
S1 Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 17.500.000 |
S1 Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 17.500.000 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 17.500.000 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 | 10.000.000 |
S1 Ilmu Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
S1 Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Manajemen | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
S1 Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | 16.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 10.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 10.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Fisika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 17.500.000 |
S1 Pendidikan Kimia | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
S1 Pendidikan Matematika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Sosiologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 |
S1 Psikologi | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
S1 Teknik Industri | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
S1 Teknik Informatika | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 20.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 12.500.000 |
Nah, itulah daftar biaya kuliah di UM yang harus kamu ketahui.
Intinya, jika kamu diterima lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN, maka kamu hanya perlu membayar UKT saja di tiap semester. Sedangkan jika kamu diterima melalui jalur mandiri, maka kamu perlu membayar UKT tiap semester ditambah dengan SPSA (uang pangkal) di awal.
Semoga bermanfaat.
- Seleksi UM. http://home.seleksi.um.ac.id/biaya-kuliah/. Diakses pada 11 Februari 2022.