UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 5 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 23.240.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 10.000.000 |
Biaya Tertinggi | 150.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | 5astra Jepang |
Prodi Biaya Tertinggi | Kedokteran |
Universitas Udayana menggunakan sistem UKT atau Uang Kuliah Tunggal bagi para mahasiswanya.
UKT ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa.
Jika kamu tertarik untuk berkuliah di sini, kamu bisa simak daftar biaya kuliah UNUD di bawah ini, mulai dari jalur SNMPTN, SBMPTN, hingga Mandiri.
Biaya UKT di UNUD
UKT di Universitas Udayana dibagi menjadi 5 kelompok.
UKT ini besarannya berkisar antara 500 ribu hingga 23 juta, tergantung jurusan yang di ambil.
Untuk UKT 1 dan 2, semua jurusan nilainya sama, yaitu 500.000 dan 1.000.000.
Sedangkan untuk UKT 3 - 5 besarannya bervariasi seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.
Biaya UKT Program Diploma UNUD
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
---|---|---|---|---|---|
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.600.000 |
Biaya UKT Program Sarjana UNUD
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
---|---|---|---|---|---|
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
Destinasi Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
lndustri Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Antropologi Budaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
5astra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
5astra Bali | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
5astra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
5astra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
5astra Jawa Kuna | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Arsitektur Pertamanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknik Elektra | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknologi lnformasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknik 5ipil | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Teknik lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
llmu dan Teknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
Teknologi lndustri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
llmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 5.100.000 |
Hubungan lnternasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
llmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
llmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
llmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
llmu 5ejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
5osiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 9.100.000 | 11.300.000 | 13.500.000 |
llmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 7.450.000 | 8.500.000 | 9.700.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 11.350.000 | 16.900.000 | 21.350.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 7.300.000 | 7.700.000 | 9.100.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 13.600.000 | 19.200.000 | 23.240.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 5.800.000 | 6.900.000 | 7.900.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
llmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Manajemen 5umber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNUD
Bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, selain harus membayarkan UKT, kamu juga harus membayar SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).
SPI ini bisa diibaratkan sebagai uang pangkal, di mana nilainya juga bervariasi di tiap jurusan.
Nilai SPI yang paling rendah adalah 10 juta, sedangkan yang paling tinggi adalah 150 juta.
Berikut adalah detail biaya SPI di UNUD untuk masing-masing jurusan.
Prodi | Sumbangan Minimal |
---|---|
Sastra lnggris | 15.000.000 |
Sastra Jepang | 10.000.000 |
Peternakan | 10.000.000 |
Farmasi | 40.000.000 |
Teknik lnformatika | 20.000.000 |
Matematika | 10.000.000 |
Kimia | 10.000.000 |
Biologi | 10.000.000 |
Fisika | 10.000.000 |
Hubungan lnternasional | 25.000.000 |
llmu Administrasi Negara | 25.000.000 |
llmu Komunikasi | 25.000.000 |
llmu Politik | 20.000.000 |
Sosiologi | 20.000.000 |
Agribisnis | 10.000.000 |
Agroekoteknologi | 10.000.000 |
Arsitektur Pertamanan | 10.000.000 |
llmu dan Teknologi Pangan | 10.000.000 |
Teknologi lndustri Pertanian | 10.000.000 |
Teknik Pertanian | 10.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 25.000.000 |
Manajemen | 25.000.000 |
Akuntansi | 25.000.000 |
llmu Kelautan | 20.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 20.000.000 |
Pendidikan Kedokteran Hewan | 25.000.000 |
Kedokteran | 150.000.000 |
Kedokteran Gigi | 125.000.000 |
Keperawatan | 30.000.000 |
Psikologi | 15.000.000 |
Fisioterapi | 10.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 15.000.000 |
D4 Pariwisata | 10.000.000 |
lndustri Perjalanan Wisata | 10.000.000 |
Destinasi Pariwisata | 10.000.000 |
llmu Hukum | 10.000.000 |
Arsitektur | 30.000.000 |
Teknik Sipil | 25.000.000 |
Teknik Elektra | 15.000.000 |
Teknik Mesin | 15.000.000 |
Teknologi lnformasi | 20.000.000 |
Nah, itulah daftar biaya pendidikan yang ada di Universitas Udayana.
Jika kamu ingin mendapatkan biaya yang lebih murah, disarankan untuk mendaftar di jalur SNMPTN atau SBMPTN saja.
Jika ingin mendaftar melalui seleksi mandiri, maka kamu harus mempersiapkan biaya kuliah sesuai dengan tabel yang ada di atas.
Semoga bermanfaat.
- Situs Resmi UNUD. https://www.unud.ac.id/. Diakses pada 13 Februari 2022.