UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 7 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 7.500.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 20.000.000 |
Biaya Tertinggi | 75.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | Biologi |
Prodi Biaya Tertinggi | Prodi Teknik |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember merupakan perguruan tinggi negeri yang meggunakan sistem UKT untuk biaya pendidikan mahasiswanya.
Jika kamu ingin mendaftar ke ITS, tentu informasi biaya kuliah adalah sesuatu yang harus kamu perhatikan.
Di sini, kamu bisa mendapatkan info biaya kuliah di ITS baik yang melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun Mandiri.
Langsung saja, simak informasi lengkapnya di bawah ini.
Lompat ke:
Pengelompokan UKT di ITS
Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, biaya kuliah yang akan dikenakan adalah UKT atau Uang Kuliah Tunggal.
UKT akan dibayarkan mahasiswa di setiap semesternya yang besarannya akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua.
Di ITS, UKT dibagi menjadi 7 kelompok.
Besaran untuk masing-masing kelompok UKT di ITS bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Daftar Biaya UKT di ITS
Kelompok | UKT |
---|---|
Kelompok 1 | 500.000 |
Kelompok 2 | 1.000.000 |
Kelompok 3 | 2.500.000 |
Kelompok 4 | 4.000.000 |
Kelompok 5 | 5.000.000 |
Kelompok 6 | 6.000.000 |
Kelompok 7 | 7.500.000 |
Biaya Kuliah Jalur Mandiri ITS
Jika kamu diterima melalui jalur mandiri atau SKM (Seleksi Kemitraan dan Mandiri) ITS, maka kamu akan dikenakan biaya kuliah yang berbeda.
Mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri akan dikenakan Uang Kuliah yang terdiri dari 4 kelompok dan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).
Uang Kuliah akan dibayarkan tiap semester, sedangkan SPI hanya dibayarkan sekali saat pertama kali masuk saja.
Besaran UK dan SPI di ITS bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Biaya Uang Kuliah (UK)
Kelompok | Uang Kuliah |
---|---|
Kelompok 1 | 7.500.000 |
Kelompok 2 | 10.000.000 |
Kelompok 3 | 12.500.000 |
Kelompok 4 | 15.000.000 |
Biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
Prodi | Tarif Minimal SPI |
---|---|
Fisika | 30.000.000 |
Matematika | 30.000.000 |
Statistika | 50.000.000 |
Kimia | 50.000.000 |
Biologi | 20.000.000 |
Sains Aktuaria | 30.000.000 |
Teknik Mesin | 75.000.000 |
Teknik Mesin (Joint Degree) | 75.000.000 |
Teknik Kimia | 75.000.000 |
Teknik Fisika | 75.000.000 |
Teknik Industri | 75.000.000 |
Teknik Material | 75.000.000 |
Teknik Sipil | 75.000.000 |
Arsitektur | 75.000.000 |
Teknik Lingkungan | 75.000.000 |
Perencanaan Wilayah Kota | 75.000.000 |
Teknik Geomatika | 60.000.000 |
Teknik Geofisika | 60.000.000 |
Teknik Perkapalan | 50.000.000 |
Teknik Perkapalan (Joint Degree) | 50.000.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 60.000.000 |
Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 60.000.000 |
Teknik Kelautan | 50.000.000 |
Teknik Transportasi Laut | 50.000.000 |
Teknik Elektro | 75.000.000 |
Teknik Biomedik | 75.000.000 |
Teknik Komputer | 75.000.000 |
Teknik Informatika | 75.000.000 |
Sistem Informasi | 75.000.000 |
Teknologi Informasi | 75.000.000 |
Desain Produk Industri | 75.000.000 |
Desain Interior | 50.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 75.000.000 |
Manajemen Bisnis | 75.000.000 |
Studi Pembangunan | 30.000.000 |
Kesimpulannya, jika kamu diterima melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN, maka kamu akan dikenakan biaya UKT sesuai dengan kelompok yang ditentukan.
Namun, jika kamu diterima melalui jalur Mandiri, maka kamu akan dikenakan biaya UK sesuai kelompok yang ditentukan serta SPI yang dibayarkan sekali saja.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- SMITS ITS. https://smits.its.ac.id/sarjana. Diakses pada 17 Desember 2020.