UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 7 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 17.500.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 2.500.000 |
Biaya Tertinggi | 400.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | D3 Peng. Sumberdaya Perikanan |
Prodi Biaya Tertinggi | Kedokteran |
UNSOED adalah PTN yang menggunakan sistem UKT untuk biaya kuliahnya.
Jika kamu masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, kamu hanya akan membayar UKT saja sesuai dengan golongan yang ditentukan.
Sedangkan untuk jalur mandiri, kamu juga diharuskan membayar biaya Iuran Pengembangan Institusi (uang pangkal).
Informasi lengkap tentang biaya kuliah UNSOED bisa kamu simak pada tabel di bawah ini.
Lompat ke:
Biaya UKT UNSOED
UKT atau Uang Kuliah Tunggal di UNSOED dikelompokkan menjadi 7 kelompok.
Untuk kelompok 1 dan 2, besarannya adalah 500.000 dan 1.000.000 untuk semua jurusan.
Sedangkan kelompok 3 - 7 besarannya bervariasi di tiap jurusan sesuai tabel di bawah ini.
Biaya UKT UNSOED Program Diploma (D3)
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Keuangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 5.500.000 |
Agrobisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | - | - |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 6.415.000 |
Bahasa lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 |
Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Bisnis lnternasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 6.150.000 | - |
Kesekretariatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 5.500.000 |
Perencanaan 5umber Daya Lahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | - | - |
Produksi Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | - | - |
Biaya UKT UNSOED Program Sarjana (S1)
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 |
Akuntans1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 6.415.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.250.000 | 6.000.000 |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Hubungan lnternasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
llmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
llmu dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 6.415.000 |
llmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
lmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
lmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
lmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.600.000 |
lmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.250.000 |
lmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 |
Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 6.415.000 |
Manajemen 5umberdaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Pendidikan Bahasa dan 5astra ndonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 7.100.000 | 9.450.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 17.500.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 10.100.000 | 11.200.000 | 12.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | - | - |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | - | - |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | - | - |
5astra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.800.000 |
5astra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 |
5astra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 |
5osiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 |
Teknik Elektra | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Teknik lndustri | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Teknik lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 |
Teknik 5ipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Biaya Kuliah UNSOED Jalur Mandiri
Jika kamu masuk melalui jalur mandiri, maka ada biaya tambahan yang harus kamu bayarkan selain UKT, yaitu Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
UKT dibayarkan di setiap semester, sedangkan IPI hanya dibayarkan sekali saja di awal.
Besaran IPI dikelompokkan menjadi 5 pilihan.
Untuk pilihan 1 - 4 kamu bisa mengacu pada tabel yang ada di bawah ini.
Prodi | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
---|---|---|---|---|
Agroteknologi | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Agribisnis | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Teknik Pertanian | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
D3 Arobisnis | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
D3 Perencanaan Sumberdaya Lahan | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Biologi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
D3 Peng. Sumberdaya Perikanan | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Akuntansi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Manajemen | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Ekonomi Pembangunan | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
D3 Akuntansi | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
D3 Administrasi Keuangan | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
D3 Kesekretariatan | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Intemasional | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Peternakan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
D3 Produksi Temak | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Hukum | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sosiologi | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Politik | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Hubungan Internasional | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Kedokteran | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 |
Kedokteran Gigi | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 |
Teknik Elektro | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Sipil | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Geologi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Informatika | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Teknik Industri | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Farmasi | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Gizi | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Rekreasi | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Sastra Indonesia | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sastra Inggris | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Sastra Jepang | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
D3 Bahasa Inggris | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 20.000.000 |
D3 Bahasa Mandarin | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 20.000.000 |
Matematika | 12.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Fisika | 12.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Kimia | 12.500.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Ilmu Kelautan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Budidaya Perairan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Nah, itulah detail biaya kuliah di UNSOED yang wajib kamu ketahui jika ingin kuliah di sini.
Dengan mengetahui biaya pendidikan di atas, semoga kamu bisa mengatur strategi yang tepat dalam memilih jurusan hingga jalur masuk yang ingin kamu ambil.
Semoga bermanfaat.
- Biaya Pendidikan UNSOED. http://spmb.unsoed.ac.id/biaya-pendidikan-beasiswa. Diakses pada 4 Februari 2022.