UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 8 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 11.100.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 10.000.000 |
Biaya Tertinggi | 35.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | llmu Keolahragaan |
Prodi Biaya Tertinggi | Manajemen |
UNESA menggunakan sistem UKT atau Uang Kuliah Tunggal untuk biaya kuliahnya.
Besaran UKT di UNESA dibagi menjadi beberapa kelompok yang nilainya berkisar antara 500.000 sampai 11.100.000
Untuk jalur mandiri, UNESA memberlakukan SPI (uang pangkal) yang besarnya bervariasi di tiap jurusan.
Nah, jika kamu tertarik untuk kuliah di UNESA, kamu bisa simak informasi lengkap tentang biaya kuliah UNESA pada tabel di bawah ini.
Biaya UKT di UNESA
UKT di UNESA dibagi menjadi 8 kelompok.
Nantinya, para mahasiswa yang diterima akan mendapatkan kelompok UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tuanya.
Untuk UKT kelompok 1 dan 2 besarnya sama di semua jurusan, yaitu 500.000 dan 1.000.000.
Sedangkan untuk kelompok 3 sampai 8, besarannya bervariasi.
Berikut adalah detail biaya UKT di UNESA.
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bimbingan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.260.000 | 4.120.000 | 4.980.000 | 5.840.000 | 6.700.000 |
Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
PGSD | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
PAUD | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Pend. Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.50.0000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.50.0000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.820.000 | 5.240.000 | 6.660.000 | 8.080.000 | 9.50.0000 |
Pendidikan Sains | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.720.000 | 5.040.000 | 6.360.000 | 7.680.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
Pend.Teknik Bangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.940.000 | 5.480.000 | 7.020.000 | 8.560.000 | 10.100.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
Pend. Teknologi lnformasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.340.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Teknik Elektra | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 6.900.000 | 8.400.000 | 9.900.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.140.000 | 5.880.000 | 7.620.000 | 9.360.000 | 11.100.000 |
Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.340.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Tata Susana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Pendidikan Tata Rias | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.860.000 | 5.320.000 | 6.780.000 | 8.240.000 | 9.700.000 |
Sistem lnformasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.340.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Teknik lnformatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.340.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.780.000 | 5.160.000 | 6.540.000 | 7.920.000 | 9.300.000 |
Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pend. Bahasa Dan Sastra Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Pendidikan Sendratasik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Sastra lnggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Pend. Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Seni Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
Desain Komunikavisual | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.520.000 | 4.640.000 | 5.760.000 | 6.880.000 | 8.000.000 |
Pend. Pancasila Dan Kn | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
llmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
llmu Administranegara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
llmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.160.000 | 3.920.000 | 4.680.000 | 5.440.000 | 6.200.000 |
Pendidikan lps | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.120.000 | 3.840.000 | 4.560.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
llmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.980.000 | 5.560.000 | 7.140.000 | 8.720.000 | 10.300.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pend.Adm. Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Tata Niaga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.400.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 7.000.000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Biaya Kuliah UNESA Jalur Mandiri
Khusus untuk jalur mandiri, selain harus membayar UKT di tiap semester, mahasiswa juga harus membayarkan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).
SPI ini hanya dibayarkan sekali saja saat awal masuk.
Biaya SPI yang paling rendah adalah 10.000.000, sedangkan yang paling tinggi adalah 35.000.000.
Besaran SPI di UNESA untuk masing-masing jurusan bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Prodi | SPI |
---|---|
Bimbingan Konseling | 15.000.000 |
Teknoloai Pendidikan | 10.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 10.000.000 |
Pendidikan Luar Biasa | 10.000.000 |
Pend. Guru Sekolah Dasar | 25.000.000 |
Psikologi | 25.000.000 |
Paud | 10.000.000 |
Manaiemen Pendidikan | 10.000.000 |
Pend. Malemalika | 25.000.000 |
Pendidikan Fisika | 25.000.000 |
Pendidikan Kimia | 25.000.000 |
Pendidikan Bioloai | 25.000.000 |
Malemalika | 20.000.000 |
Fisika | 20.000.000 |
Kimia | 20.000.000 |
Bioloai | 20.000.000 |
Pendidikan Sains | 25.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektra | 20.000.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 20.000.000 |
Pend.Teknik Banaunan | 20.000.000 |
Teknik Sipil | 25.000.000 |
Pend.Teknoloai lnformasi | 20.000.000 |
Teknik Elektra | 25.000.000 |
Teknik Mesin | 25.000.000 |
Pendidikan Tata Boga | 20.000.000 |
Pendidikan Tata Busana | 20.000.000 |
Pendidikan Tata Rias | 25.000.000 |
Sistem lnformasi | 30.000.000 |
Teknik lnformatika | 30.000.000 |
Gizi | 25.000.000 |
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | 20.000.000 |
Pendidikan Bahasa lnggris | 30.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 10.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 15.000.000 |
Pend. Bahasa & Sastra Jawa | 20.000.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 20.000.000 |
Pendidikan Sendratasik | 20.000.000 |
Sastra Indonesia | 10.000.000 |
Sastra lnggris | 25.000.000 |
Sastra Jerman | 10.000.000 |
Pend. Bahasa Mandarin | 15.000.000 |
Seni Musik | 15.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 30.000.000 |
Seni Rupa | 15.000.000 |
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10.000.000 |
Pendidikan Geoarafi | 10.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 10.000.000 |
llmu Hukum | 25.000.000 |
llmu Administrasi Negara | 25.000.000 |
Sosiologi | 15.000.000 |
llmu Komunikasi | 25.000.000 |
Pendidikan lps | 10.000.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehalan Dan Rekreasi | 30.000.000 |
Pendidikan Keoelalihan Olahraga | 20.000.000 |
llmu Keolahragaan | 10.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 20.000.000 |
Pendidikan Akunlansi | 20.000.000 |
Pend.Adm. Perkantoran | 20.000.000 |
Pendidikan Tala Niaga | 20.000.000 |
Manajemen | 35.000.000 |
Akuntansi | 35.000.000 |
Ekonomi Islam | 20.000.000 |
Ekonomi | 20.000.000 |
Biaya UKT UNESA Program Diploma
Untuk program diploma, UKT dibagi menjadi 4 kelompok yang detailnya bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 |
---|---|---|---|---|
D4 Desain Grafis | 5.100.000 | 6.340.000 | 7.570.000 | 8.800.000 |
D4 Administrasi Negara | 4.230.000 | 5.020.000 | 5.810.000 | 6.600.000 |
D4 Teknik Listrik | 5.940.000 | 7.590.000 | 9.240.000 | 10.890.000 |
D4 Manj. lnformatika | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.710.000 | 10.230.000 |
D4 Teknik Mesin | 6.470.000 | 8.380.000 | 10.300.000 | 12.210.000 |
D4 Teknik Sipil | 5.940.000 | 7.590.000 | 9.240.000 | 10.890.000 |
D4 Transportasi | 6.030.000 | 7.720.000 | 9.420.000 | 11.110.000 |
D4 Tata Boga | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.720.000 | 10.230.000 |
D4 Tata Busana | 5.680.000 | 7.200.000 | 8.710.000 | 10.230.000 |
D4 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 4.950.000 | 6.050.000 | 6.710.000 | 7.370.000 |
Nah, itulah detail biaya kuliah di UNESA yang perlu kamu ketahui.
Jika ingin mendapatkan biaya yang lebih murah, sebaiknya kamu usahakan untuk diterima di jalur SNMPTN atau SBMPTN.
Jika diterima melalui jalur mandiri, maka kamu harus menyiapkan biaya pendidikan sesuai dengan penjelasan di atas.
Semoga bermanfaat.
- SPMB UNESA. https://pmb.unesa.ac.id/. Diakses pada 9 Februari 2022.