Nama | Universitas Pendidikan Indonesia |
---|---|
Status | Negeri |
Total Fakultas | 9 |
Total Prodi | 153 |
Akreditasi | A |
Tahun SK | 2021 |
Kadaluarsa | 2026 |
UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan SK BAN-PT Nomor 1017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021, UPI mendapatkan akreditasi institusi dengan peringkat A.
Jika kamu ingin kuliah di UPI, kamu bisa melihat detail akreditasi tiap program studinya pada tabel di bawah ini.
Akreditasi Program Studi UPI
Berikut adalah daftar akreditasi program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia untuk masing-masing jenjang/strata.
Akreditasi Program Diploma UPI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Keperawatan Kampus Sumedang | D-III | Baik Sekali |
Teknik Elektro | D-III | B |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D-III | B |
Teknik Mesin | D-III | A |
Keperawatan | D-III | B |
Akreditasi Program Sarjana UPI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Musik | S1 | Baik |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | Baik |
Psikologi | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | Baik |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
Pendidikan Sejarah | S1 | A |
Bisnis Digital | S1 | Baik |
Akuntansi | S1 | A |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik |
Film Dan Televisi | S1 | Baik |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | Baik |
Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | A |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Manajemen | S1 | Unggul |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A |
Manajemen Industri Katering | S1 | B |
PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | A |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | B |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pendidikan IPS | S1 | A |
Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
Pendidikan Bisnis | S1 | A |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | A |
Fisika | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Masyarakat | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
PGPAUD Kampus Tasikmalaya | S1 | B |
PGSD Kampus Serang | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | B |
Pendidikan Khusus | S1 | A |
PGPAUD Kampus Cibiru | S1 | A |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | A |
PGSD Kampus Cibiru | S1 | A |
Pendidikan IPA | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Kimia | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Pendidikan Seni Tari | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Pendidikan Sosiologi | S1 | A |
Perpustakaan Dan Informasi | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | B |
PGPAUD Kampus Serang | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | B |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Administrasi Pendidikan | S1 | A |
Akreditasi Program Magister UPI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | A |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul |
Pengembangan Kurikulum | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A |
Pendidikan Jasmani | S2 | Baik |
Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A |
Arsitektur | S2 | Baik |
Kimia | S2 | Baik |
Pendidikan Matematika | S2 | A |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A |
Manajemen | S2 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
Psikologi Pendidikan | S2 | B |
Pendidikan Khusus | S2 | B |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | A |
Pendidikan Kimia | S2 | A |
Pendidikan Olahraga | S2 | A |
Pendidikan Sosiologi | S2 | A |
Pendidikan Masyarakat | S2 | A |
Pedagogik | S2 | B |
Pendidikan Biologi | S2 | A |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | A |
Pendidikan Fisika | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | B |
Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
Pendidikan Sejarah | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | A |
Administrasi Pendidikan | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
Pendidikan Dasar | S2 | A |
Pendidikan Seni | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor UPI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | A |
Pendidikan Seni | S3 | B |
Linguistik | S3 | A |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
Manajemen | S3 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
Pendidikan Dasar | S3 | A |
Pendidikan Masyarakat | S3 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | A |
Pengembangan Kurikulum | S3 | B |
Pendidikan Sejarah | S3 | B |
Administrasi Pendidikan | S3 | A |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | A |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
Pendidikan Matematika | S3 | A |
Pendidikan Olahraga | S3 | A |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | B |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | A |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | A |
Pendidikan Khusus | S3 | B |
Berdasarkan data di atas, kamu bisa lihat bahwa program studi di UPI rata-rata sudah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A.
Jika kamu mengincar jurusan dengan akreditasi tertentu, kamu bisa menggunakan data akreditasi pada tabel di atas sebagai bahan pertimbangan.
Perlu diingat, data akreditasi memiliki masa berlaku (kadaluarsa), sehingga harus diperbarui dalam rentang waktu kurang lebih 5 tahun.
Jadi, akreditasi prodi UPI di atas juga bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu.
Untuk mendapatkan update terbarunya, kamu bisa bookmark halaman ini dan mengaksesnya kembali jika diperlukan.
Semoga bermanfaat.
- Situs Resmi UPI. https://www.upi.edu. Diakses pada 2 Februari 2022.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. https://www.banpt.or.id/. Diakses pada 2 Februari 2022.