UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 5 |
UKT Terendah | 500.000 |
UKT Tertinggi | 15.000.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 15.000.000 |
Biaya Tertinggi | 250.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | Antropologi |
Prodi Biaya Tertinggi | Kedokteran |
Bagi kalian calon mahasiswa UNPAD atau siswa SMA/SMK sederajat yang sebentar lagi lulus dan berkeinginan untuk kuliah di UNPAD, pasti harus tahu dong tentang informasi biaya kuliahnya.
Sebagai salah satu universitas terbaik di bandung, UNPAD selalu ramai kedatangan calon mahasiswa baru sehingga banyak para calon pendaftar yang penasaran dengan biaya kuliah UNPAD.
Di sini, kamu akan mendapatkan informasi tentang biaya kuliah tersebut yang bisa kamu jadikan referensi dan perbandingan sebagai persiapan untuk kuliah di UNPAD nantinya.
Langsung saja, simak info selengkapnya di bawah ini.
Pengelompokan UKT di UNPAD
UKT atau Uang Kuliah Tunggal merupakan besaran biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa per semesternya yang dikategorikan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi orang tua.
Di UNPAD sendiri terdapat 5 golongan UKT yang masing-masing memiliki besaran biayanya sendiri di tiap jurusan.
Untuk selengkapnya, kamu bisa lihat data biaya kuliah UNPAD yang terbaru pada tabel di bawah ini.
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sastra Rusia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sastra Sunda | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.500.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
Ilmu Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 7.000.000 |
Jurnalistik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 |
Manajemen Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 |
Televisi dan Film | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 9.000.000 |
Biaya Kuliah Mandiri di UNPAD
Nah, sedangkan untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, biaya UKT nya hanya ada 1 kelompok saja serta harus membayar Dana Pengembangan yang dibayarkan sekali saja saat pertama kali masuk.
Detail biayanya bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Program Sarjana
Prodi | UKT | Dana Pengembangan |
---|---|---|
Ilmu Hukum | 6.000.000 | 55.000.000 |
Akuntansi | 7.000.000 | 65.000.000 |
Akuntansi (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 7.000.000 | 50.000.000 |
Ekonomi Pembangunan (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 50.000.000 |
Manajemen | 7.000.000 | 65.000.000 |
Manajemen (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 |
Bisnis Digital | 7.000.000 | 65.000.000 |
Bisnis Digital (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 |
Ekonomi Islam | 7.000.000 | 50.000.000 |
Ekonomi Islam (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 50.000.000 |
Kedokteran | 15.000.000 | 250.000.000 |
Kedokteran Hewan | 10.000.000 | 75.000.000 |
Biologi | 7.000.000 | 30.000.000 |
Fisika | 7.000.000 | 30.000.000 |
Geofisika | 7.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Aktuaria | 6.500.000 | 30.000.000 |
Kimia | 7.000.000 | 30.000.000 |
Matematika | 6.500.000 | 30.000.000 |
Statistika | 6.500.000 | 30.000.000 |
Teknik Elektro | 10.000.000 | 60.000.000 |
Teknik Informatika | 7.000.000 | 60.000.000 |
Agroteknologi | 6.500.000 | 25.000.000 |
Agribisnis | 6.500.000 | 30.000.000 |
Kedokteran Gigi | 13.000.000 | 225.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 7.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 6.000.000 | 20.000.000 |
Administrasi Publik | 7.000.000 | 60.000.000 |
Antropologi | 6.000.000 | 15.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.000.000 | 70.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Politik | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 6.000.000 | 25.000.000 |
Sosiologi | 6.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Arab | 5.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Indonesia | 5.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Inggris | 5.000.000 | 25.000.000 |
Sastra Jepang | 5.000.000 | 25.000.000 |
Sastra Jerman | 5.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Perancis | 5.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Rusia | 5.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Sunda | 5.000.000 | 15.000.000 |
Sejarah | 5.000.000 | 15.000.000 |
Psikologi | 8.000.000 | 75.000.000 |
Peternakan | 6.500.000 | 35.000.000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 6.500.000 | 20.000.000 |
Ilmu Hubungan Masyarakat | 8.000.000 | 55.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 7.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 7.000.000 | 55.000.000 |
Jurnalistik | 8.000.000 | 55.000.000 |
Manajemen Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 |
Televisi dan Film | 8.000.000 | 55.000.000 |
Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 8.000.000 | 20.000.000 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 8.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Kelautan | 8.000.000 | 35.000.000 |
Perikanan | 8.000.000 | 30.000.000 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 7.500.000 | 20.000.000 |
Teknik Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 7.500.000 | 30.000.000 |
Teknologi Pangan | 7.500.000 | 35.000.000 |
Farmasi | 10.000.000 | 75.000.000 |
Farmasi (IUP/Indonesian Student) | 20.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Geologi | 9.000.000 | 65.000.000 |
Teknik Geologi (IUP/Indonesian Student) | 18.000.000 | 65.000.000 |
Program Diploma
Prodi | UKT | Dana Pengembangan |
---|---|---|
Akuntansi Perpajakan | 8.000.000 | 25.000.000 |
Akuntansi Sektor Publik | 8.000.000 | 25.000.000 |
Bisnis Internasional | 8.000.000 | 25.000.000 |
Pemasaran Digital | 8.000.000 | 25.000.000 |
Kebidanan | 10.000.000 | - |
Agrotekno-preneur | 8.000.000 | - |
Administrasi Keuangan Publik | 8.000.000 | - |
Administrasi Pemerintahan | 8.000.000 | - |
Bisnis Logistik | 8.000.000 | - |
Kearsipan Digital | 8.000.000 | - |
Bahasa dan Budaya Tiongkok | 8.000.000 | - |
Manajemen Produksi Media | 9.000.000 | - |
Pariwisata Bahari | 8.000.000 | - |
Teknologi Industri Kimia | 8.000.000 | 30.000.000 |
Itulah data tentang biaya kuiah UNPAD yang bisa kamu jadikan referensi untuk mempersiapkan biaya kuliahmu ketika sudah diterima di UNPAD nantinya.
Kalau artikel di atas bermanfaat, kamu bisa membagikan artikel ini ke sosial media atau teman-temanmu yang juga memiliki cita-cita untuk kuliah di UNPAD.
Dan jika ada pertanyaan, kamu juga bisa bertanya pada kotak komentar yang ada di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- SMUP UNPAD. Biaya Pendidikan. Diakses pada 26 Desember 2020.