UKT | |
---|---|
Total Kelompok | 5 |
UKT Terendah | 2.400.000 |
UKT Tertinggi | 12.000.000 |
Jalur Mandiri | |
Uang Pangkal | Ada |
Biaya Terendah | 20.000.000 |
Biaya Tertinggi | 50.000.000 |
Prodi Biaya Terendah | Teknologi Hasil Ternak |
Prodi Biaya Tertinggi | Bisnis |
IPB merupakan perguruan tinggi negeri yang menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk biaya pendidikannya.
Jika kamu ingin berkuliah di IPB, tentu kamu ingin tahu berapa banyak biaya yang harus kamu keluarkan selama masa studi.
Nah, di sini, kamu bisa mendapatkan informasi lengkap tentang biaya kuliah IPB mulai dari jalur reguler (SNMPTN/SBMPTN) sampai jalur mandiri.
Langsung saja, simak info lengkapnya berikut ini.
Lompat ke:
Mengenal UKT
UKT atau Uang Kuliah Tunggal merupakan uang yang harus dibayarkan oleh mahasiswa IPB di tiap semesternya.
Di IPB sendiri, UKTnya dibagi menjadi 5 kelompok yang besarannya akan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi orang tua mahasiswa yang bersangkutan.
Pengelompokan UKT di IPB dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Besaran UKT di IPB
Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
---|---|---|---|---|---|
Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Mesin dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Besaran UKT tersebut berlaku untuk seluruh mahasiswa baik yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, mupun Mandiri.
Namun, khusus untuk yang diterima melalui jalur mandiri atau UTM, akan dikenakan biaya tambahan berupa Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) yang dibayarkan sekali di awal saja.
Besaran BPIF untuk tiap jurusan bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Besaran BPIF di IPB
Prodi | BPIF Minimum |
---|---|
Manajemen Sumberdaya Lahan | 23.000.000 |
Agronomi dan Hortikultura | 23.000.000 |
Proteksi Tanaman | 23.000.000 |
Arsitektur Lanskap | 23.000.000 |
Kedokteran Hewan | 45.000.000 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 23.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 23.000.000 |
Teknologi Hasil Perairan | 23.000.000 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 23.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Kelautan | 23.000.000 |
Teknologi Produksi Ternak | 23.000.000 |
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 20.000.000 |
Teknologi Hasil Ternak | 20.000.000 |
Manajemen Hutan | 23.000.000 |
Teknologi Hasil Hutan | 23.000.000 |
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 23.000.000 |
Silvikultur | 23.000.000 |
Teknik Mesin dan Biosistem | 23.000.000 |
Teknologi Pangan | 23.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 23.000.000 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 23.000.000 |
Statistika | 23.000.000 |
Meteorologi Terapan | 23.000.000 |
Biologi | 23.000.000 |
Kimia | 23.000.000 |
Matematika | 23.000.000 |
Ilmu Komputer | 23.000.000 |
Fisika | 23.000.000 |
Biokimia | 23.000.000 |
Aktuaria | 23.000.000 |
Ekonomi dan Studi Pembangunan | 30.000.000 |
Manajemen | 35.000.000 |
Agribisnis | 35.000.000 |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 30.000.000 |
Ilmu Ekonomi Syariah | 30.000.000 |
Ilmu Gizi | 45.000.000 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 23.000.000 |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 23.000.000 |
Bisnis | 50.000.000 |
Itulah daftar biaya kuliah di IPB untuk tiap jurusan.
Intinya, jika kamu diterima melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN, maka kamu akan dikenakan UKT sesuai kelompok yang ditentukan.
Sedangkan jika kamu diterima melalui jalur mandiri, kamu harus membayar UKT tiap semester dan BPIF sekali di awal saja.
Sudah tahu biaya kuliah untuk jurusan yang kamu incar? Termasuk mahal atau murah?
Jika ada pertanyaan atau data yang kurang sesuai, kamu bisa beri tahu kami melalui kolom komentar di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Admisi IPB. https://admisi.ipb.ac.id/biaya-pendidikan/. Diakses pada 14 Desember 2020.