Nama | Universitas Negeri Malang |
---|---|
Status | Negeri |
Total Fakultas | 9 |
Total Prodi | 117 |
Akreditasi | Unggul |
Tahun SK | 2021 |
Kadaluarsa | 2026 |
Universitas Negeri Malang atau UM adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur.
Berdasarkan SK BAN-PT Nomor 810/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021, UM mendapatkan akreditasi institusi dengan peringkat Unggul.
Tak hanya itu, kebanyakan prodi di UM juga sudah memiliki akreditasi A maupun B.
Jika kamu tertarik untuk kuliah di Universitas Negeri Malang, kamu bisa lihat daftar akreditasi tiap prodinya pada tabel di bawah ini.
Akreditasi Program Studi UM
Berikut adalah daftar akreditasi program studi yang ada di Universitas Negeri Malang untuk masing-masing jenjang/strata.
Akreditasi Program Diploma UM
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Elektronika | D-III | B |
Tata Boga | D-III | A |
Akuntansi | D-III | A |
Teknik Mesin | D-III | B |
Manajemen Pemasaran | D-III | B |
Teknik Elektro | D-III | B |
Perpustakaan | D-III | A |
Mesin Otomotif | D-III | B |
Game Animasi | D-III | B |
Tata Busana | D-III | B |
Akreditasi Program Sarjana UM
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Teknik Industri | S1 | Baik |
Fisika | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Biologi | S1 | A |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | A |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Baik |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | B |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Pendidikan Sejarah | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Psikologi | S1 | B |
Kimia | S1 | B |
Matematika | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Administrasi Pendidikan | S1 | A |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | B |
Geografi | S1 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Pendidikan IPS | S1 | A |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | B |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | B |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | B |
Manajemen | S1 | A |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | A |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Teknik Mesin | S1 | B |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | S1 | A |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | A |
Akreditasi Program Magister UM
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Keguruan Seni Rupa | S2 | B |
Teknik Elektro | S2 | Baik |
Manajemen Pendidikan | S2 | A |
Manajemen | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
Kimia | S2 | Baik |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
Teknik Sipil | S2 | Baik |
Pendidikan Olahraga | S2 | B |
Akuntansi | S2 | B |
Keguruan Bahasa | S2 | Unggul |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
Pendidikan Biologi | S2 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 | B |
Matematika | S2 | B |
Teknologi Pembelajaran | S2 | A |
Pendidikan Bisnis Dan Manajemen | S2 | B |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul |
Biologi | S2 | B |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | B |
Teknik Mesin | S2 | B |
Pendidikan Fisika | S2 | A |
Keguruan Bahasa Arab | S2 | A |
Pendidikan Kejuruan | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | A |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B |
Pendidikan Khusus | S2 | C |
Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
Fisika | S2 | B |
Akreditasi Program Doktor UM
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S3 | A |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik |
Pendidikan Kejuruan | S3 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | A |
Psikologi Pendidikan | S3 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
Pendidikan Luar Sekolah | S3 | B |
Teknologi Pembelajaran | S3 | A |
Manajemen Pendidikan | S3 | A |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
Pendidikan Matematika | S3 | B |
Pendidikan Kimia | S3 | B |
Nah, itulah daftar akreditasi prodi di UM, mulai dari program sarjana, magister, hingga doktor.
Data akreditasi di atas bisa kamu gunakan sebagai pertimbangan untuk memilih jurusan, terutama jika akreditasi adalah salah satu parameter yang kamu prioritaskan.
Namun, perlu diingat bahwa akreditasi UM di atas bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan masa berlaku akreditasi tersebut.
Jika terdapat perubahan, data di atas akan segera diperbaiki secara berkala, jadi silakan kamu bookmark halaman ini agar lebih mudah mengaksesnya.
Semoga bermanfaat.
- Situs Resmi UM. https://um.ac.id/. Diakses pada 11 Februari 2022.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. https://www.banpt.or.id/. Diakses pada 11 Februari 2022.