Nama | Universitas Indonesia |
---|---|
Status | Negeri |
Total Fakultas | 17 |
Total Prodi | 228 |
Akreditasi | A |
Tahun SK | 2017 |
Kadaluarsa | 2022 |
Universitas Indonesia atau UI adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.
Berdasarkan surat keputusan BAN PT Nomor 5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 tahun 2017, Universitas Indonesia memiliki akreditasi institusi dengan peringkat A.
Jika kamu tertarik untuk berkuliah di UI, tentu kamu juga penasaran dengan akreditasi di tiap prodinya.
Nah, di sini, kamu bisa mendapatkan informasi mengenai akreditasi prodi UI mulai dari program vokasi, sarjana, sampai spesialis.
Simak informasi selengkapnya di bawah ini!
Akreditasi Program Studi UI
Berikut adalah daftar akreditasi program studi yang ada di Universitas Indonesia untuk masing-masing jenjang/strata.
Akreditasi Program Diploma UI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Perumahsakitan | D-III | A |
Fisioterapi | D-III | B |
Okupasi Terapi | D-III | B |
Administrasi Perkantoran | D-III | A |
Hubungan Masyarakat | D-III | A |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
Manajemen Informasi Dan Dokumen | D-III | A |
Akuntansi | D-III | A |
Administrasi Perpajakan | D-III | A |
Pariwisata | D-III | A |
Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | D-III | A |
Akreditasi Program Sarjana UI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Keperawatan | S1 | A |
Kedokteran Gigi | S1 | A |
Kedokteran | S1 | A |
Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | B |
Teknik Perkapalan | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Komputer | S1 | Unggul |
Teknik Biomedik | S1 | Baik |
Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Unggul |
Akuntansi | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | A |
Teknik Mesin | S1 | A |
Kimia | S1 | Unggul |
Ekonomi Islam | S1 | A |
Bisnis Islam | S1 | B |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | A |
Teknik Industri | S1 | A |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | A |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
Ilmu Aktuaria | S1 | B |
Ilmu Ekonomi | S1 | A |
Geologi | S1 | B |
Sastra Belanda | S1 | A |
Sastra Cina | S1 | A |
Arkeologi | S1 | A |
Teknologi Bioproses | S1 | A |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Sastra Rusia | S1 | A |
Arsitektur Interior | S1 | A |
Sastra Jerman | S1 | A |
Sastra Arab | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Sastra Perancis | S1 | A |
Sastra Jawa | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Psikologi | S1 | A |
Ilmu Politik | S1 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | A |
Gizi | S1 | A |
Sosiologi | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Statistika | S1 | B |
Matematika | S1 | A |
Ilmu Filsafat | S1 | A |
Antropologi Sosial | S1 | A |
Geografi | S1 | A |
Geofisika | S1 | B |
Kriminologi | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | A |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | A |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Teknik Lingkungan | S1 | A |
Kesehatan Lingkungan | S1 | B |
Akreditasi Program Magister UI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S2 | A |
Ilmu Gizi | S2 | A |
Kedokteran Kerja | S2 | A |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 | A |
Herbal | S2 | A |
Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 | A |
Epidemiologi | S2 | A |
Ilmu Keperawatan | S2 | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
Ilmu Biomedik | S2 | A |
Psikologi | S2 | A |
Ilmu Akuntansi | S2 | A |
Kajian Wilayah Jepang | S2 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Baik |
Biologi | S2 | A |
Ilmu Lingkungan | S2 | A |
Kajian Ketahanan Nasional | S2 | A |
Kajian Gender | S2 | Baik |
Kajian Terorisme | S2 | Baik |
Ilmu Sejarah | S2 | Baik |
Psikologi Profesi | S2 | A |
Kajian Wilayah Eropa | S2 | Baik |
Teknik Sistem Energi | S2 | Baik |
Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 | A |
Magister Manajemen | S2 | A |
Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | A |
Geografi | S2 | A |
Arsitektur | S2 | A |
Ilmu Material | S2 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | A |
Ilmu Administrasi | S2 | A |
Ilmu Filsafat | S2 | A |
Ilmu Susastra | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | A |
Teknologi Biomedis | S2 | B |
Kajian Wilayah Amerika | S2 | A |
Arkeologi | S2 | A |
Ilmu Antropologi | S2 | A |
Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A |
Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | A |
Ilmu Fisika | S2 | A |
Matematika | S2 | B |
Asia Tenggara Magister | S2 | B |
Kriminologi | S2 | B |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A |
Teknik Industri | S2 | A |
Ilmu Kimia | S2 | A |
Ilmu Perpustakaan | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | A |
Ilmu Hukum | S2 | A |
Magister Akuntansi | S2 | A |
Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A |
Ilmu Komputer | S2 | A |
Ilmu Manajemen | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | A |
Farmasi | S2 | A |
Teknik Kimia | S2 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 | A |
Sosiologi | S2 | A |
Ilmu Kelautan | S2 | B |
Ilmu Politik | S2 | A |
Pendidikan Kedokteran | S2 | A |
Ilmu Komunikasi | S2 | A |
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | B |
Psikologi Terapan | S2 | B |
Teknologi Informasi | S2 | A |
Kenotariatan | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor UI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Kedokteran | S3 | A |
Ilmu Keperawatan | S3 | A |
Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | A |
Ilmu Sosiologi | S3 | A |
Ilmu Komunikasi | S3 | A |
Ilmu Psikologi | S3 | A |
Kriminologi | S3 | A |
Fisika | S3 | Baik |
Ilmu Ekonomi | S3 | A |
Ilmu Antropologi | S3 | Baik |
Ilmu Kimia | S3 | A |
Ilmu Bahan-bahan | S3 | A |
Ilmu Linguistik | S3 | A |
Ilmu Manajemen | S3 | A |
Arkeologi | S3 | A |
Teknik Elektro | S3 | A |
Ilmu Administrasi | S3 | A |
Ilmu Sejarah | S3 | A |
Biologi | S3 | B |
Arsitektur | S3 | A |
Teknik Sipil | S3 | A |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
Ilmu Politik | S3 | A |
Teknik Kimia | S3 | A |
Epidemiologi | S3 | A |
Ilmu Komputer | S3 | A |
Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | A |
Teknik Industri | S3 | B |
Ilmu Susastra | S3 | A |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | A |
Ilmu Biomedik | S3 | A |
Ilmu Gizi | S3 | A |
Ilmu Akuntansi | S3 | A |
Ilmu Farmasi | S3 | B |
Ilmu Hukum | S3 | A |
Ilmu Lingkungan | S3 | A |
Akreditasi Program Spesialis UI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Rehabilitasi Medik | Spesialis | A |
Patologi Klinik | Spesialis | A |
Mikrobiologi Klinik | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
Onkologi Radiasi | Spesialis | B |
Kedokteran Okupasi | Spesialis | B |
Keperawatan Anak | Spesialis | A |
Keperawatan Komunitas | Spesialis | A |
Parasitologi Klinik | Spesialis | A |
Ilmu Bedah Plastik | Spesialis | A |
Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
Ilmu Kedokteran Olahraga | Spesialis | B |
Farmakologi Klinik | Spesialis | A |
Ilmu Gizi Klinik | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Mulut | Spesialis | A |
Ilmu Bedah Mulut | Spesialis | A |
Keperawatan Jiwa | Spesialis | A |
Urologi | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Spesialis | A |
Keperawatan Medikal Bedah | Spesialis | A |
Akupunktur Medik | Spesialis | A |
Ilmu Bedah Saraf | Spesialis | A |
Kedokteran Penerbangan | Spesialis | B |
Ilmu Penyakit Paru | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Jantung | Spesialis | A |
Anestesiologi | Spesialis | A |
Psikiatri | Spesialis | A |
Bedah Toraks Kardiovaskular | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
Ilmu Bedah Orthopaedi | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorok | Spesialis | A |
Ortodonsia | Spesialis | A |
Keperawatan Maternitas | Spesialis | A |
Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
Patologi Anatomik | Spesialis | A |
Radiologi | Spesialis | A |
Ilmu Bedah | Spesialis | A |
Periodonsia | Spesialis | A |
Prostodonsia | Spesialis | A |
Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | A |
Akreditasi Program Profesi UI
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Ners | Profesi | A |
Dokter Gigi | Profesi | A |
Dokter | Profesi | A |
Profesi Akuntan | Profesi | A |
Profesi Arsitek | Profesi | Baik |
Seperti yang kamu lihat pada data di atas, rata-rata akreditasi prodi di Universitas Indonesia sudah mendapatkan peringkat A bahkan ada beberapa juga yang mendapat peringkat Unggul.
Gimana? Sudah tahu akreditasi program studi yang kamu incar di UI?
Data akreditasi di atas akan selalu diperbarui sesegera mungkin jika terdapat perubahan data.
Jika ada pertanyaan atau ada data yang tidak sesuai, kamu bisa beri tahu kami melalui kolom komentar di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Situs Resmi Universitas Indonesia. https://www.ui.ac.id/. Diakses pada 11 Desember 2020.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. https://www.banpt.or.id/. Diakses pada 11 Desember 2020.