Nama | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
---|---|
Status | Negeri |
Total Fakultas | 7 |
Total Prodi | 72 |
Akreditasi | A |
Tahun SK | 2018 |
Kadaluarsa | 2023 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Surabaya, Jawa Timur.
Menurut SK BAN PT nomor 288/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018 tahun 2018, ITS mendapatkan akreditasi institusi dengan peringkat A.
ITS memiliki total 7 fakultas dan 72 prodi mulai dari jenjang D3 sampai dengan S3.
Nah, di bawah ini, kamu bisa mengetahui informasi akreditasi prodi yang ada di ITS.
Langsung saja, simak info lengkapnya berikut ini.
Akreditasi Program Studi ITS
Berikut adalah daftar akreditasi program studi yang ada di Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk masing-masing jenjang/strata.
Akreditasi Program Diploma ITS
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Mesin | D-III | B |
Teknik Elektro Komputer Kontrol | D-III | B |
Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | B |
Statistika | D-III | A |
Teknik Kimia | D-III | B |
Teknik Sipil | D-III | A |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | Baik |
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D-IV | Baik |
Teknik Sipil | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana ITS
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Komputer | S1 | A |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Teknik Transportasi Laut | S1 | Unggul |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul |
Desain Interior | S1 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | A |
Teknik Material | S1 | A |
Teknik Lingkungan | S1 | A |
Statistika | S1 | A |
Sains Aktuaria | S1 | Baik |
Manajemen Bisnis | S1 | B |
Teknik Perkapalan | S1 | A |
Teknik Fisika | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Kimia | S1 | A |
Teknik Geofisika | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | A |
Teknik Biomedik | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Teknik Mesin | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | A |
Desain Produk | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Teknik Geomatika | S1 | A |
Akreditasi Program Magister ITS
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Lingkungan | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | A |
Teknik Sistem Perkapalan | S2 | B |
Magister Manajemen | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | A |
Matematika | S2 | A |
Teknik Fisika | S2 | A |
Teknik Geomatika | S2 | A |
Teknik Material Dan Metalurgi | S2 | B |
Arsitektur | S2 | A |
Teknik Kelautan | S2 | B |
Fisika | S2 | A |
Sistem Informasi | S2 | B |
Biologi | S2 | B |
Teknik Kimia | S2 | A |
Teknik Informatika | S2 | A |
Kimia | S2 | A |
Statistika | S2 | A |
Teknik Industri | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor ITS
Prodi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Kimia | S3 | A |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
Teknik Sistem Perkapalan | S3 | Baik |
Ilmu Fisika | S3 | A |
Ilmu Arsitektur | S3 | A |
Teknik Lingkungan | S3 | A |
Teknik Mesin | S3 | A |
Teknik Fisika | S3 | C |
Ilmu Teknik Kelautan | S3 | A |
Ilmu Komputer | S3 | B |
Ilmu Kimia | S3 | A |
Teknik Industri | S3 | A |
Ilmu Statistik | S3 | A |
Teknik Elektro | S3 | A |
Nah, seperti yang kamu lihat, rata-rata prodi di ITS sudah mendapatkan akreditasi A dan beberapa juga mendapatkan akreditasi Unggul dari BAN PT.
Gimana? Sudah tahu akreditasi jurusan yang kamu incar?
Data akreditasi di atas tentunya dapat berubah karena akreditasi prodi dan institusi memiliki masa kadaluarsa sehingga harus diperbarui lagi.
Jika ada pertanyaan seputar akreditasi ITS, kamu bisa bertanya melalui kotak komentar di bawah ini.
Semoga bermanfaat.
- Website Resmi ITS. https://www.its.ac.id. Diakses pada 17 Desember 2020.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. https://www.banpt.or.id/. Diakses pada 17 Desember 2020.