Universitas Brawijaya yang biasa disebut UB atau UNIBRAW merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang yang memiliki banyak sekali fakultas dan jurusan.
Bagi kamu para calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke UB dan penasaran dengan jurusan di UB, kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya dalam artikel ini.
Sebelum menuju daftar program studi atau jurusan yang ingin kamu pilih, ada baiknya kalau kamu sebagai calon mahasiswa UB mengetahui profil dari universitas ini.
Kamu bisa menyimak profil singkat UB pada informasi yang ada di bawah ini.
Profil Singkat UB
Universitas Brawijaya merupakan universitas negeri yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur.
Universitas ini memiliki 3 kampus pusat yang letaknya di Jl. Veteran, Jl. Dieng, dan Jl. Griyashanta. UB juga memiliki beberapa kampus di luar Malang yang berlokasi di kota Kediri, Kasembon, Jakarta, dan Probolinggo.
Universitas ini tiap tahunnya selalu ramai kebanjiran pendaftar mahasiswa baru baik dari area Jawa Timur ataupun luar Jawa. Tak heran karena universitas ini memiliki akreditasi A dan berbagai jurusan yang kualitas pendidikannya sangat baik.
Bahkan karena saking banyaknya jurusan atau program studi yang ada di UB, tiap tahunnya universitas ini selalu berada di peringkat pertama sebagai universitas dengan daya tampung terbanyak.
Di UB terdapat 16 fakultas dan kurang lebih 168 jurusan yang bisa kamu pilih saat proses pendaftaran nantinya.
Selengkapnya, kamu bisa melihat daftar jurusan dan akreditasi di UB pada tabel di bawah ini.
Daftar Jurusan di UB beserta Akreditasinya
Jurusan | Strata | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Komputer | D-III | C |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | B |
Usaha Perjalanan Wisata | D-III | B |
Kesekretariatan | D-III | B |
Agrobisnis Perikanan | S1 | A |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
Teknologi Informasi | S1 | B |
Ilmu Kelautan | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | B |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | A |
Kewirausahaan | S1 | B |
Administrasi Pendidikan | S1 | B |
Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Ilmu Gizi | S1 | A |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A |
Hubungan Internasional | S1 | B |
Psikologi | S1 | B |
Teknologi Bioproses | S1 | C |
Teknik Komputer | S1 | B |
Agroekoteknologi | S1 | A |
Agribisnis | S1 | A |
Sastra Jepang | S1 | A |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | C |
Budidaya Perairan | S1 | A |
Teknik Pertanian | S1 | A |
Kebidanan | S1 | A |
Teknik Geofisika | S1 | B |
Teknik Lingkungan | S1 | A |
Antropologi | S1 | B |
Peternakan | S1 | A |
Instrumentasi | S1 | B |
Ilmu Politik | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | A |
Teknik Mesin | S1 | A |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | A |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B |
Pendidikan Dokter Hewan | S1 | B |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | A |
Teknik Pengairan | S1 | A |
Teknik Arsitektur | S1 | A |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | B |
Seni Rupa Murni | S1 | B |
Manajemen | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Bioteknologi | S1 | A |
Pariwisata | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B |
Sastra Cina | S1 | B |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | A |
Kedokteran Gigi | S1 | B |
Farmasi | S1 | B |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
Perpajakan | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | B |
Biologi | S1 | A |
Sosiologi | S1 | B |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Kimia | S1 | A |
Ekonomi Islam | S1 | A |
Statistika | S1 | A |
Kedokteran | S1 | A |
Keperawatan | S1 | B |
Sosiologi | S2 | B |
Ilmu Ternak | S2 | A |
Kenotariatan | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | A |
Teknik Pengairan | S2 | B |
Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | A |
Budidaya Perairan | S2 | A |
Agronomi | S2 | A |
Agribisnis | S2 | B |
Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | B |
Ilmu Biomedik | S2 | A |
Keperawatan | S2 | B |
Manajemen Rumah Sakit | S2 | B |
Ilmu Komputer | S2 | B |
Teknologi Hasil Pertanian | S2 | A |
Kimia | S2 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | A |
Ilmu Administrasi Niaga | S2 | A |
Ilmu Administrasi Negara | S2 | A |
Fisika | S2 | A |
Akuntansi | S2 | A |
Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | B |
Kebidanan | S2 | B |
Manajemen | S2 | A |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | A |
Biologi | S2 | A |
Ilmu Sosial | S2 | C |
Keteknikan Pertanian | S2 | B |
Ilmu Linguistik | S2 | B |
Ilmu Hukum | S2 | A |
Matematika | S2 | B |
Kajian Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional | S2 | B |
Ilmu Komunikasi | S2 | B |
Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | A |
Statistika | S2 | B |
Ekonomi Pertanian | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | A |
Kajian Wanita | S2 | B |
Ilmu Pertanian | S3 | A |
Administrasi Kampus Jakarta | S3 | B |
Manajemen Kampus Jakarta | S3 | B |
Kimia | S3 | B |
Ilmu Perikanan Dan Kelautan | S3 | B |
Fisika | S3 | B |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | B |
Matematika | S3 | B |
Biologi | S3 | A |
Ilmu Akuntansi | S3 | A |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | B |
Ilmu Kedokteran | S3 | B |
Ilmu Sosiologi | S3 | C |
Teknologi Industri Pertanian | S3 | B |
Ilmu Manajemen | S3 | A |
Ilmu Ekonomi | S3 | A |
Ilmu Administrasi | S3 | A |
Ilmu Hukum | S3 | B |
Bagaimana? Sudah tahu jurusan dan akreditasi program studi yang akan kamu incar di UB?
Bagi kamu yang masih bingung dalam memilih jurusan, kami ada sedikit tips untuk memilih jurusan agar kamu tidak menyesal karena salah jurusan nantinya.
Tips Memilih Jurusan di UB
Ketika kamu ingin memilih jurusan dalam berkuliah, sangat disarankan untuk TIDAK ikut-ikutan teman atau memilih karena paksaan orang lain.
Pilihlah jurusan atau program studi yang membuat kamu semangat dalam belajar dan sesuai dengan passion atau cita-cita kamu.
Simplenya, pilih jurusan dimana dalam bidang tersebut kamu rela melakukan apapun bahkan sampai begadang karena saking asiknya dengan “hal” tersebut.
Jangan sampai kamu menyesal hanya karena salah jurusan.
Dan untuk mempermudah kamu mengumpulkan data-data tentang jurusan di UB, kamu juga bisa melihat passing grade UB tahun ini untuk melihat keketatan di tiap program studi.
Baca Juga: Universitas Terbaik di Malang
Kesimpulan
Itulah informasi tentang daftar jurusan dan akreditasi yang ada di Universitas Brawijaya. Dengan mengetahui data di atas, diharapkan bisa mempermudah kamu dalam memilih jurusan kuliah.
Kalau artikel ini bermanfaat, kamu bisa membagikannya ke teman-teman kamu yang mungkin juga membutuhkan informasi tentang program studi di UB.
Jika ada pertanyaan, kamu juga bisa berkomentar pada kotak komentar yang ada di bawah ini.
Tinggalkan Balasan